| wdt_ID | Nome | Sexo | Subcategoria | Federacao | Id atleta | Participação em 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LOPES | M | 18/19 | SP | 20612 | 18/19 | 
| 2 | HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA | M | 18/19 | PE | 17422 | 18/19 | 
| 3 | HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA | M | 18/19 | PE | 23993 | 18/19 | 
| 4 | IVAN DE FREITAS SANTOS | M | 18/19 | SP | 23529 | 18/19 | 
| 5 | RAFAEL SILVA DE SANTANA | M | 18/19 | PE | 20002 | 18/19 | 
| 6 | SAMUEL SILVA SANTOS | M | 18/19 | PB | 22044 | 20/24 | 
| 7 | DAVID GOMES DA SILVA | M | 20/24 | PE | 20154 | 20/24 | 
| 8 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | M | 20/24 | SP | 17892 | 20/24 | 
| 9 | GUSTAVO BORBA LARA | M | 20/24 | SP | 24087 | 20/24 | 
| 10 | JOSE FRANCISCO SORANZ FILHO | M | 20/24 | SP | 21734 | 20/24 | 
| 11 | LEONARDO CANIATO FERREIRA | M | 20/24 | SP | 22618 | 20/24 | 
| 12 | LUIZ FELIPE ANDRADE DE SOUZA | M | 20/24 | SP | 11346 | 25/29 | 
| 13 | PABLO BEZERRIL DE SOUZA CARVALHO | M | 20/24 | SP | 24238 | 20/24 | 
| 14 | VICTOR ANTONELLI MARQUES FRANCISCO | M | 20/24 | SP | 24235 | 20/24 | 
| 15 | VINICIUS DAVI NASCIMENTO | M | 20/24 | SP | 18906 | 20/24 | 
| 16 | CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA | M | 25/29 | RJ | 17162 | 30/34 | 
| 17 | FELIPE ROCKENBACH | M | 25/29 | SP | 24248 | 25/29 | 
| 18 | JOAO PEDRO NASCIMENTO PERES | M | 25/29 | PR | 18548 | 25/29 | 
| 19 | JORDAN DA SILVA FERREIRA | M | 25/29 | SP | 10673 | 25/29 | 
| 20 | LINO HENRIQUE MAGALHAES NARDIN | M | 25/29 | SP | 24223 | 30/34 | 
| 21 | LUCA ROSA VICENTE | M | 25/29 | SP | 24187 | 25/29 | 
| 22 | MARCELO AKIRA GIULIANI | M | 25/29 | SP | 14478 | 30/34 | 
| 23 | PEDRO FERREIRA DE SANTANA | M | 25/29 | PE | 20477 | 25/29 | 
| 24 | RAFAEL RAUGI MACHADO | M | 25/29 | DF | 21072 | 25/29 | 
| 25 | VITOR MUTERLE DE AGUIAR | M | 25/29 | SP | 21644 | 25/29 | 
| 26 | WENDEL DE LUCAS | M | 25/29 | SP | 22869 | 25/29 | 
| 27 | BRUNO MENDES SOARES | M | 30/34 | DF | 23817 | 30/34 | 
| 28 | CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | M | 30/34 | PE | 15745 | 30/34 | 
| 29 | DIEGO LUCIANO VAZ DE SOUZA | M | 30/34 | DF | 17696 | 30/34 | 
| 30 | FADER LUIZ MÜLLER HIDALGO | M | 30/34 | SP | 2785 | 30/34 | 
| 31 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | M | 30/34 | PE | 17850 | 30/34 | 
| 32 | JOAO RENATO DE SOUZA ZICA PIMENTEL | M | 30/34 | MG | 20941 | 30/34 | 
| 33 | JUAREZ REZENDE | M | 30/34 | SP | 15655 | 35/39 | 
| 34 | LUCAS NUNES DE BARROS | M | 30/34 | PE | 20605 | 30/34 | 
| 35 | LUIS DIEGO ALAN RODRIGUES | M | 30/34 | SP | 24016 | 30/34 | 
| 36 | RENNAN CARLOS FAGUNDES | M | 30/34 | SP | 24073 | 30/34 | 
| 37 | TIAGO ANDRÉ PEREZ DA SILVA | M | 30/34 | BA | 22052 | 35/39 | 
| 38 | CESAR MIGUEL MOMESSO SANTOS | M | 35/39 | SP | 4356 | 40/44 | 
| 39 | DANIEL LUIZ DOS SANTOS MARTINS | M | 35/39 | PR | 19775 | 40/44 | 
| 40 | EDMAR DAVID GUALBERTO DA MATA | M | 35/39 | BA | 24494 | 35/39 | 
| 41 | FERNANDO HENRIQUE GOMES | M | 35/39 | PE | 23986 | 35/39 | 
| 42 | FERNANDO RAPHAEL PINTO GUEDES ROGERIO | M | 35/39 | PR | 6853 | 35/39 | 
| 43 | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | M | 35/39 | PR | 1116 | 35/39 | 
| 44 | FREDERICO HECHT CURY | M | 35/39 | MG | 15302 | 35/39 | 
| 45 | IGOR DE ALMEIDA ALVES | M | 35/39 | BA | 18411 | 35/39 | 
| 46 | IGOR MUNIZ PEREIRA | M | 35/39 | PE | 23999 | 35/39 | 
| 47 | JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA | M | 35/39 | BA | 22787 | 35/39 | 
| 48 | RAFAEL HENRIQUE FORTUNATO | M | 35/39 | DF | 24447 | 35/39 | 
| 49 | RAUL RIBEIRO DOS SANTOS | M | 35/39 | SP | 18879 | 35/39 | 
| 50 | SADRAQUE DE OLIVEIRA | M | 35/39 | SP | 21117 | 35/39 | 
| Nome | Sexo | Subcategoria | Federacao | Id atleta | Participação em 2024 | 
Entre em contato conosco das 9h às 18h
