wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Categoria 2022 | Federacao |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natã Christ Riggio | M | 19227 | JUNIOR | ES |
2 | Rodrigo de Carvalho Coelho | M | 20300 | JUNIOR | ES |
3 | Ismael Oliveira de Jesus Rozeno | M | 18684 | JUNIOR | ES |
4 | Andrielly Maria Duarte Florêncio | F | 19313 | JUNIOR | PE |
NOME | Sexo | Id atleta | Categoria 2022 | Federacao |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h