wdt_ID | Nome | Sexo | Subcategoria | Federacao | Id atleta | Participação em 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHILLE BERTRAND | M | 16/17 | SP | 24264 | 18/19 |
2 | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | M | 16/17 | PE | 19101 | 18/19 |
3 | MATEUS RAMOS MACIEL | M | 16/17 | SP | 24188 | 16/17 |
4 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LOPES | M | 18/19 | SP | 20612 | 18/19 |
5 | HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA | M | 18/19 | PE | 17422 | 18/19 |
6 | HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA | M | 18/19 | PE | 23993 | 18/19 |
7 | IVAN DE FREITAS SANTOS | M | 18/19 | SP | 23529 | 18/19 |
8 | RAFAEL SILVA DE SANTANA | M | 18/19 | PE | 20002 | 18/19 |
9 | SAMUEL SILVA SANTOS | M | 18/19 | PB | 22044 | 20/24 |
10 | DAVID GOMES DA SILVA | M | 20/24 | PE | 20154 | 20/24 |
11 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | M | 20/24 | SP | 17892 | 20/24 |
12 | GUSTAVO BORBA LARA | M | 20/24 | SP | 24087 | 20/24 |
13 | JOSE FRANCISCO SORANZ FILHO | M | 20/24 | SP | 21734 | 20/24 |
14 | LEONARDO CANIATO FERREIRA | M | 20/24 | SP | 22618 | 20/24 |
15 | LUIZ FELIPE ANDRADE DE SOUZA | M | 20/24 | SP | 11346 | 25/29 |
16 | PABLO BEZERRIL DE SOUZA CARVALHO | M | 20/24 | SP | 24238 | 20/24 |
17 | VICTOR ANTONELLI MARQUES FRANCISCO | M | 20/24 | SP | 24235 | 20/24 |
18 | VINICIUS DAVI NASCIMENTO | M | 20/24 | SP | 18906 | 20/24 |
19 | CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA | M | 25/29 | RJ | 17162 | 30/34 |
20 | FELIPE ROCKENBACH | M | 25/29 | SP | 24248 | 25/29 |
21 | JOAO PEDRO NASCIMENTO PERES | M | 25/29 | PR | 18548 | 25/29 |
22 | JORDAN DA SILVA FERREIRA | M | 25/29 | SP | 10673 | 25/29 |
23 | LINO HENRIQUE MAGALHAES NARDIN | M | 25/29 | SP | 24223 | 30/34 |
24 | LUCA ROSA VICENTE | M | 25/29 | SP | 24187 | 25/29 |
25 | MARCELO AKIRA GIULIANI | M | 25/29 | SP | 14478 | 30/34 |
26 | PEDRO FERREIRA DE SANTANA | M | 25/29 | PE | 20477 | 25/29 |
27 | RAFAEL RAUGI MACHADO | M | 25/29 | DF | 21072 | 25/29 |
28 | VITOR MUTERLE DE AGUIAR | M | 25/29 | SP | 21644 | 25/29 |
29 | WENDEL DE LUCAS | M | 25/29 | SP | 22869 | 25/29 |
30 | BRUNO MENDES SOARES | M | 30/34 | DF | 23817 | 30/34 |
31 | CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | M | 30/34 | PE | 15745 | 30/34 |
32 | DIEGO LUCIANO VAZ DE SOUZA | M | 30/34 | DF | 17696 | 30/34 |
33 | FADER LUIZ MÜLLER HIDALGO | M | 30/34 | SP | 2785 | 30/34 |
34 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | M | 30/34 | PE | 17850 | 30/34 |
35 | JOAO RENATO DE SOUZA ZICA PIMENTEL | M | 30/34 | MG | 20941 | 30/34 |
36 | JUAREZ REZENDE | M | 30/34 | SP | 15655 | 35/39 |
37 | LUCAS NUNES DE BARROS | M | 30/34 | PE | 20605 | 30/34 |
38 | LUIS DIEGO ALAN RODRIGUES | M | 30/34 | SP | 24016 | 30/34 |
39 | RENNAN CARLOS FAGUNDES | M | 30/34 | SP | 24073 | 30/34 |
40 | TIAGO ANDRÉ PEREZ DA SILVA | M | 30/34 | BA | 22052 | 35/39 |
41 | CESAR MIGUEL MOMESSO SANTOS | M | 35/39 | SP | 4356 | 40/44 |
42 | DANIEL LUIZ DOS SANTOS MARTINS | M | 35/39 | PR | 19775 | 40/44 |
43 | EDMAR DAVID GUALBERTO DA MATA | M | 35/39 | BA | 24494 | 35/39 |
44 | FERNANDO HENRIQUE GOMES | M | 35/39 | PE | 23986 | 35/39 |
45 | FERNANDO RAPHAEL PINTO GUEDES ROGERIO | M | 35/39 | PR | 6853 | 35/39 |
46 | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | M | 35/39 | PR | 1116 | 35/39 |
47 | FREDERICO HECHT CURY | M | 35/39 | MG | 15302 | 35/39 |
48 | IGOR DE ALMEIDA ALVES | M | 35/39 | BA | 18411 | 35/39 |
49 | IGOR MUNIZ PEREIRA | M | 35/39 | PE | 23999 | 35/39 |
50 | JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA | M | 35/39 | BA | 22787 | 35/39 |
Nome | Sexo | Subcategoria | Federacao | Id atleta | Participação em 2024 |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h