wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2022 | Federacao |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Rizzato | M | 21584 | 20/24 | BA |
2 | Gabriela Silva Vergilio | F | 21061 | 20/24 | SP |
3 | Felipe Santos Rodrigues | M | 20197 | 20/24 | BA |
4 | Patrick Da Silva Menezes | M | 14425 | 25/29 | PE |
5 | Joaquim Vitor De Araujo Pereira | M | 13524 | 25/29 | PR |
6 | Luiz Jonathan Da Anunciacao De Jesus | M | 22096 | 25/29 | BA |
7 | Mary Ortega | F | 19202 | 30/34 | RJ |
8 | Felipe Monteiro Mafra | M | 17993 | 30/34 | PE |
9 | Fernanda Arantes Correa | F | 20198 | 30/34 | BA |
10 | Vinicius Bergstron | M | 15711 | 30/34 | SP |
11 | Alana Ventura | F | 18571 | 30/34 | BA |
12 | Jose Alves De Macedo Neto | M | 19280 | 30/34 | BA |
13 | Tiago Perez | M | 22052 | 30/34 | BA |
14 | Hugo Fontes Borges | M | 21555 | 30/34 | BA |
15 | Victor Fonseca Falcon Garcia | M | 22150 | 30/34 | BA |
16 | Victor Gomes Falcao | M | 20271 | 30/34 | BA |
17 | Guilherme Chianca De Andrade Moraes | M | 19319 | 30/34 | PE |
18 | Dynalmo Antonio De Souza | M | 3223 | 30/34 | BA |
19 | Felipe Lima Ramos | M | 22113 | 30/34 | BA |
20 | Amanda Castor Altoe | F | 9459 | 35/39 | ES |
21 | Camila Cristina Vergilio Lima Vergilio | F | 21038 | 35/39 | SP |
22 | Alberto Silva De Souza | M | 15406 | 35/39 | BA |
23 | Vinicius A Oliveira | M | 21871 | 35/39 | SP |
24 | Igor De Almeida Alves | M | 18411 | 35/39 | BA |
25 | Pedro Queiroz De Souza | M | 20244 | 35/39 | BA |
26 | Marcelo Flores Gomes | M | 21556 | 35/39 | BA |
27 | Yure Nonato Dos Santos | M | 20274 | 35/39 | BA |
28 | Guilherme Luiz Ramos Ferreira Brum Duarte | M | 18361 | 35/39 | SP |
29 | Gabriel Muniz Campos | M | 22077 | 35/39 | BA |
30 | Hugo Leonardo Nogueira dos Santos | M | 18513 | 35/39 | BA |
31 | Leandro Martins De Araujo | M | 18327 | 35/39 | RJ |
32 | Marcos Daniel Piva Rodrigues | M | 21979 | 35/39 | SP |
33 | GIVANILDO COSTA SILVA | M | 7914 | 40/44 | BA |
34 | Jone Santos Costa | M | 10709 | 40/44 | TO |
35 | Paula Rovani | F | 10712 | 40/44 | TO |
36 | Fernanda Seixas | F | 18412 | 40/44 | MG |
37 | Marcia Dias Pinheiro Garcia | F | 20235 | 40/44 | BA |
38 | Osmar Vieira Santos Neto | M | 13770 | 40/44 | BA |
39 | Marcelo De Oliveira Machado | M | 13582 | 40/44 | TO |
40 | Matheus Charchar Froes | M | 12512 | 40/44 | BA |
41 | Vinicius Brandao | M | 21782 | 40/44 | MG |
42 | Irion Serafim De Souza Filho | M | 1611 | 40/44 | SP |
43 | Maiko Mendes | M | 13818 | 40/44 | BA |
44 | Victor De Oliveira Souza | M | 14876 | 40/44 | BA |
45 | Thiago Conceicao Da Silva Santana | M | 19290 | 40/44 | BA |
46 | Abelardo Conceicao Ramos | M | 2771 | 45/49 | BA |
47 | Mercia Peixinho | F | 15777 | 45/49 | BA |
48 | Fernando Ferreira Do Couto | M | 10774 | 45/49 | SC |
49 | Bernardo Duarte | M | 15467 | 45/49 | BA |
50 | Ludymilla Pinel Bittencourt De Sa | F | 21783 | 45/49 | MG |
51 | Francisco Jorge Rodrigues De Souza | M | 21557 | 45/49 | BA |
52 | Roger De Melo Rodrigues | M | 19299 | 45/49 | RN |
53 | Alexandre Rizzi | M | 20480 | 45/49 | DF |
54 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | M | 19282 | 45/49 | BA |
55 | Carlos Antonio Andrade Filho | M | 17312 | 45/49 | BA |
56 | Jose Botelho Almeida Neto | M | 21857 | 45/49 | BA |
57 | Andre Malvar Trigo | M | 20163 | 45/49 | BA |
58 | Luiz Aparecido Ruela Da Silva Assuncao | M | 20398 | 45/49 | SC |
59 | Mario Jorge Pereira Da Mata | M | 3226 | 45/49 | BA |
60 | Rita De Cassia Cardoso Moreira | F | 14835 | 50/54 | AL |
61 | Cristiane Pereira Dos Santos | F | 19196 | 50/54 | RJ |
62 | Tarcisio Carlos De Santana Filho | M | 935 | 50/54 | RJ |
63 | Andre Luis Peixinho De Miranda | M | 15775 | 50/54 | BA |
64 | Og Silva Junior | M | 7316 | 50/54 | SP |
65 | Jones Oliveira De Albuquerque | M | 2174 | 50/54 | PE |
66 | Wilson Oliveira Paulino | M | 15110 | 50/54 | PR |
67 | Jose Waldez Guimaraes Junior | M | 16075 | 50/54 | RJ |
68 | Fabiano Ornelas | M | 11939 | 50/54 | BA |
69 | GERVASIO DIONISIO | M | 1329 | 55/59 | BA |
70 | Ari De Brito Junior | M | 13381 | 55/59 | BA |
71 | Hugo Brentani | M | 19405 | 60/64 | SP |
72 | Ricardo Affonso Zugliani | M | 6293 | 60/64 | RJ |
NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2022 | Federacao |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para triathlonbrasil@cbtri.org.br
Entre em contato conosco das 9h às 18h