wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2022 | Federacao |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederico Hecht Cury | M | 15302 | 35/39 | MG |
2 | Kaydson Silveira Rabello | M | 17766 | 35/39 | MG |
3 | Wilson Oliveira Paulino | M | 15110 | 50/54 | PR |
4 | Ricardo Rego | M | 965 | 50/54 | BA |
5 | Ricardo Jose Gastaldelo De Lima | M | 19768 | 55/59 | RJ |
6 | Marcos A Fernandes Pinto | M | 5455 | 60/64 | RJ |
7 | Gilberto Azevedo De Brito | M | 4229 | 60/64 | BA |
NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2022 | Federacao |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para triathlonbrasil@cbtri.org.br
Entre em contato conosco das 9h às 18h