CLASSIFICADOS DUATHLON - FEMININO | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOME | SEXO | ID ATLETA | SUBGATEGORIA 2020 | DATA DE NASCIMENTO | FEDERAÇÃO |
THAIS GOMES VASQUES DINIZ | F | 15693 | 25/29 | 7 de July de 1992 | MA |
ELIZABETH BERTON | F | 14086 | 30/34 | 15 de April de 1986 | SP |
ANA CAROLINA ARAUJO | F | 17724 | 30/34 | 20 de May de 1987 | MG |
VIVIANE BARBOSA DA SILVA | F | 17075 | 30/34 | 24 de April de 1987 | SP |
DANIELA DA SILVA ALVES SANTOS | F | 18494 | 30/34 | 14 de December de 1986 | MA |
TATIANE GOMES FERREIRA | F | 9267 | 30/34 | 3 de December de 1986 | SP |
KAROLINE GARRETT | F | 18990 | 30/34 | 19 de September de 1988 | RJ |
ANDRESSA NOLETO DA SILVA | F | 18733 | 30/34 | 9 de January de 1989 | MA |
GIOVANNA R COSTA MARTINS | F | 18191 | 35/39 | 10 de December de 1982 | SP |
ADRIANA FANARO OLIVEIRA | F | 18803 | 35/39 | 30 de March de 1983 | SP |
SARA DUTRA | F | 15704 | 35/39 | 23 de November de 1985 | MA |
MICHELLE ARAÚJO SALOMÃO SALOMAO | F | 11832 | 35/39 | 11 de November de 1981 | MA |
GERMANA MONTEIRO DE MORAES | F | 10419 | 35/39 | 13 de June de 1985 | PI |
DETLEI HASSE | F | 6101 | 40/44 | 14 de January de 1978 | SP |
KATIA GAROZI SANCHES | F | 18181 | 40/44 | 20 de September de 1977 | SP |
ADELUCI MORAES | F | 17084 | 45/49 | 9 de July de 1973 | PR |
CELINA CELIA DE ARAUJO | F | 14459 | 50/54 | 10 de March de 1969 | SP |
DAWN WERNECK | F | 6387 | 70/74 | 2 de April de 1946 | RJ |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h