wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2023 | Federacao |
---|---|---|---|---|---|
1 | TATIANE MICKOSZ DO NASCIMENTO | F | 13437 | 35/39 | PR |
2 | SADRAQUE DE OLIVEIRA | M | 21117 | 35/39 | SP |
3 | RAUL RIBEIRO DOS SANTOS | M | 18879 | 35/39 | SP |
4 | EDUARDO AYALA BARBOZA FRANCA | M | 21104 | 35/39 | SP |
5 | GUILHERME LUIZ RAMOS FERREIRA BRUM DUARTE | M | 18361 | 35/39 | SP |
6 | MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES | M | 21979 | 35/39 | SP |
7 | CAIO FERNANDO FERREIRA DE MATOS | M | 21861 | 35/39 | SP |
8 | TALLES HENRIQUE DE MEDEIROS | M | 1015 | 40/44 | SP |
9 | BRUNO LUCENTI PEREIRA | M | 21869 | 40/44 | SP |
10 | RUY REBELLO DE SANTANA JUNIOR | M | 20629 | 40/44 | SP |
11 | ALTAIR BAPTISTA | M | 21996 | 40/44 | SP |
12 | CHRISTIANE MARINA SOARES DE OLIVEIRA | F | 19429 | 45/49 | SP |
13 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | M | 21557 | 45/49 | BA |
14 | DIMAS DELLAMAGNA SALVIA | M | 10061 | 45/49 | SP |
15 | OSMANDO RAFAEL JUNIOR | M | 22035 | 45/49 | SP |
16 | LEANDRO MARTINEZ | M | 19816 | 50/54 | PR |
17 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | M | 17059 | 50/54 | RJ |
18 | ROGERIO PARRA | M | 19417 | 50/54 | SP |
19 | IRACILDA APARECIDA OSSUNA | F | 22016 | 50/54 | SP |
20 | MARCELO LUIZ DE CARVALHO | M | 8181 | 50/54 | SP |
21 | ROSANE MUSSI DA SILVA MARQUES | F | 13397 | 55/59 | RJ |
22 | JUNIA VELOSO DE CASTRO | F | 11189 | 55/59 | SP |
23 | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | M | 4229 | 60/64 | BA |
24 | FRANCISCO VALDIR OLIANI | M | 19041 | 65/69 | SP |
NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2023 | Federacao |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para triathlonbrasil@cbtri.org.br
Entre em contato conosco das 9h às 18h