wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2021 | Federacao |
---|---|---|---|---|---|
1 | FILIPE DA COSTA REZENDE | M | 20611 | 18/19 | RJ |
2 | PEDRO VICTOR DA SILVA RIBEIRO | M | 17668 | 18/19 | CE |
3 | DAVID GOMES DA SILVA | M | 20154 | 20/24 | PE |
4 | ELIEFERSON LOPES PALMEIRA | M | 20193 | 25/29 | PE |
5 | FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE | M | 17708 | 25/29 | CE |
6 | FELIPE RIBEIRO FREIRE | M | 19099 | 30/34 | BA |
7 | HELENILTON GONÇALVES DE LIMA | M | 5563 | 35/39 | BA |
8 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | M | 6916 | 35/39 | BA |
9 | PEDRO QUEIROZ DE SOUZA | M | 20244 | 35/39 | BA |
10 | GIVANILDO COSTA SILVA | M | 7914 | 40/44 | BA |
NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2021 | Federacao |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para triathlonbrasil@cbtri.org.br
Entre em contato conosco das 9h às 18h