wdt_ID | Nome | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2022 | Federacao |
---|---|---|---|---|---|
1 | HENRIQUE PEDROSO SILVÉRIO | M | 12155 | 25/29 | BA |
2 | VINICIUS NOETZOLD | M | 14874 | 30/34 | PR |
3 | THARSIO ROSARIO ANDRADE | M | 15054 | 35/39 | SP |
4 | THIAGO DE SOUZA CALDAS | M | 11456 | 35/39 | SP |
5 | DANIEL ALEXANDRE GOMES | M | 7129 | 40/44 | RJ |
6 | DIMAS DELLAMAGNA SALVIA | M | 10061 | 45/49 | SP |
7 | ROGERIO PARRA | M | 19417 | 50/54 | SP |
8 | THOMAS KIRSTEN | M | 670 | 60/64 | SP |
9 | RICARDO DE MIRANDA KLEINER | M | 4741 | 60/64 | SP |
10 | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | M | 4229 | 60/64 | BA |
11 | LUIZ ESCUDERO FILHO | M | 7319 | 60/64 | SP |
12 | NILSON AUGUSTO ARSUFFI | M | 16236 | 60/64 | SP |
13 | LUIZ ALBERTO FERMINO | M | 8722 | 60/64 | SP |
14 | TATIANE PAOLETTI | F | 19104 | 40/44 | SP |
15 | RENATA SPADOTTO | F | 19009 | 40/44 | SP |
Nome | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2022 | Federacao |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h