wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2023 | Federacao |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Manchini Varoli | M | 21980 | 30/34 | SP |
2 | Maria Julia De Barros Orsolini | F | 22174 | 30/34 | SP |
3 | Iury Lima Veloso | M | 22192 | 35/39 | SP |
4 | Ramadan El Ali | M | 22153 | 35/39 | SP |
5 | Thais Ravaggi Ruiz | F | 21972 | 40/44 | SP |
6 | Emiliano Castro De Oliveira | M | 2504 | 40/44 | SP |
7 | Renata Spadotto | F | 19009 | 40/44 | SP |
8 | Lidio Mendonca Viana | M | 8496 | 40/44 | PR |
9 | Christiane Marina Soares De Oliveira | F | 19429 | 45/49 | SP |
10 | Dimas Dellamagna Salvia | M | 10061 | 45/49 | SP |
11 | Cristiane Karlla Mendonca Cunha | F | 16463 | 45/49 | GO |
12 | Andre Luis Nigre | M | 21517 | 50/54 | RJ |
13 | Andre Luis Baroni Nora | M | 4330 | 50/54 | SP |
14 | Adriana Franca | F | 14159 | 55/59 | RJ |
15 | Ricardo De Miranda Kleiner | M | 4741 | 60/64 | SP |
16 | Otto Jeronimo Smik | M | 13286 | 65/69 | RJ |
17 | Romualdo Romanovski Kubiak | M | 186 | 75/79 | SP |
NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2023 | Federacao |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para triathlonbrasil@cbtri.org.br
Entre em contato conosco das 9h às 18h