wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2023 | Federacao |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO | F | 20526 | 16/17 | SP |
2 | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | M | 19101 | 16/17 | PE |
3 | RAFAEL SILVA DE SANTANA | M | 20002 | 18/19 | PE |
4 | HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA | M | 17422 | 18/19 | PE |
5 | DAVID GOMES DA SILVA | M | 20154 | 20/24 | PE |
6 | ALEXIS MEDEIROS RASSY | M | 21870 | 30/34 | SP |
7 | THIAGO MOREIRA CARVALHO | M | 21863 | 30/34 | SP |
8 | MARCIELLE SOUZA DE ABREU | F | 21515 | 35/39 | PR |
9 | EDUARDO AYALA BARBOZA FRANCA | M | 21104 | 35/39 | SP |
10 | SADRAQUE DE OLIVEIRA | M | 21117 | 35/39 | SP |
11 | BRUNO GOUVEA DA SILVA SANTOS | M | 11813 | 35/39 | SP |
12 | DANIEL MARTINS | M | 19775 | 35/39 | PR |
13 | TALLES HENRIQUE DE MEDEIROS | M | 1015 | 40/44 | SP |
14 | ALEX SANDRO GERCINO APARICIO PIRES | M | 21896 | 40/44 | PR |
15 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | M | 21557 | 45/49 | BA |
16 | GUSTAVO ONOZATO USHIMARU | M | 21892 | 45/49 | SP |
17 | ADRIANO PEREIRA FRANCA | M | 17243 | 45/49 | SP |
18 | ROGERIO PARRA | M | 19417 | 50/54 | SP |
19 | ANDRE LUIS BARONI NORA | M | 4330 | 50/54 | SP |
20 | BOLIVAR DE CAMPOS JUNIOR | M | 19525 | 50/54 | SP |
21 | BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA | F | 14749 | 55/59 | DF |
22 | ERNESTO DE MORAES LEME NETO | M | 18836 | 55/59 | SP |
23 | JOSE ANTONIO RODRIGUES SEQUIM | M | 21878 | 55/59 | SP |
24 | MARCO ANTONIO NATALE | M | 14760 | 60/64 | SP |
25 | OTTO JERONIMO SMIK | M | 13286 | 65/69 | RJ |
NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2023 | Federacao |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para triathlonbrasil@cbtri.org.br
Entre em contato conosco das 9h às 18h