MALAGA CATEGORIAS DE IDADE CLASSIFICAÇÃO TRIATHLON STANDARD

New wpDataTable

wdt_ID Nome Sexo Subcategoria Federacao Id atleta Participação em 2024
1 RAFAEL SILVA DE SANTANA M 18/19 PE 20,002 18/19
2 DAVID GOMES DA SILVA M 20/24 PE 20,154 20/24
3 LEON OLIVEIRA FAVRE M 20/24 RJ 19,512 20/24
4 JOÃO EDUARDO DIAS COELHO M 20/24 BA 24,423 20/24
5 VINICIUS LOPES MENEZES M 25/29 DF 20,003 30/34
6 AMON RAVAZZANO JOSE DE CASTRO M 30/34 BA 17,961 30/34
7 BRENO CARDOSO LOPES M 30/34 ES 21,086 30/34
8 DEIVIDE OLIVEIRA DE SOUZA M 30/34 BA 22,687 30/34
9 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA M 30/34 BA 3,223 30/34
10 FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO MARTINS M 30/34 ES 12,741 30/34
11 FELIPE AUGUSTO RIBEIRO VIANA M 30/34 BA 24,422 30/34
12 GILBERTO DE BARROS PEDROSA NETO M 30/34 BA 22,656 30/34
13 HENRIQUE MANOEL FALCAO M 30/34 RJ 23,772 30/34
14 JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA M 30/34 BA 22,665 30/34
15 MARCEU BARRETO DE OLIVEIRA M 30/34 BA 22,702 30/34
16 ORLANDO MOTA RIBEIRO M 30/34 BA 24,209 30/34
17 PEDRO HENRIQUE ANDRADE MOREIRA M 30/34 BA 21,917 30/34
18 RODRIGO R DE SOUZA M 30/34 BA 22,914 30/34
19 SAMUEL FERREIRA REIS M 30/34 BA 24,468 30/34
20 TACIO EDEN AZEVEDO LOBO M 30/34 BA 24,460 30/34
21 TIAGO ANDRÉ PEREZ DA SILVA M 30/34 BA 22,052 35/39
22 TIAGO BUNNING MENDES M 30/34 RJ 24,446 30/34
23 VICTOR GOMES FALCAO M 30/34 BA 20,271 35/39
24 ALEXANDRE ARAUJO E SILVA M 35/39 BA 22,645 35/39
25 BRUNO ALVES SILVA M 35/39 SP 20,892 35/39
26 BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA M 35/39 BA 14,392 35/39
27 DIEGO GARCIA LEITE M 35/39 BA 17,526 35/39
28 FRANCISCO LUIZ VIANA NETO M 35/39 PR 1,116 35/39
29 JONATHAN CARVALHO MERLO M 35/39 BA 17,405 35/39
30 PEDRO QUEIROZ DE SOUZA M 35/39 BA 20,244 35/39
31 PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ M 35/39 BA 20,882 35/39
32 RAFAEL SILVA RIBEIRO M 35/39 BA 11,583 40/44
33 THIAGO JUNIO COSTA QUARESMA M 35/39 SC 24,246 35/39
34 DANIEL GONCALVES SENA M 40/44 BA 21,577 40/44
35 DEIVIDI SOUZA DO CARMO M 40/44 BA 24,536 40/44
36 FABIO SILVA SANTOS M 40/44 BA 20,439 45/49
37 FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS M 40/44 BA 24,600 40/44
38 JOAO EDUARDO MEDINA COELHO M 40/44 BA 21,603 45/49
39 JULIO CABRAL VIEIRA LIMA M 40/44 BA 22,817 45/49
40 LEONARDO SANCHES DE ANDRADE M 40/44 BA 20,222 40/44
41 MAIKO MENDES M 40/44 BA 13,818 40/44
42 MATHEUS CHARCHAR FROES M 40/44 BA 12,512 40/44
43 MAURO BRITO BRANDAO M 40/44 BA 18,025 40/44
44 NESTOR REIS NETO M 40/44 BA 21,907 40/44
45 RAMON MENDES M 40/44 BA 22,422 40/44
46 RAPHAEL BITTENCOURT FERNANDES LEAL M 40/44 RJ 21,691 40/44
47 RODOLFO FERRACIOLLI BEZERRA M 40/44 SP 14,418 40/44
48 RODRIGO LACERDA ALVES M 40/44 BA 3,352 40/44
49 ROMULO ALESSANDRO FERREIRA CONCEICAO M 40/44 BA 22,862 40/44
50 THIAGO CONCEICAO DA SILVA SANTANA M 40/44 BA 19,290 40/44
51 VINICIUS DA SILVA MOURA M 40/44 BA 20,541 40/44
52 VINICIUS DOS SANTOS LAGO M 40/44 BA 380 45/49
53 WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS M 40/44 BA 21,549 40/44
54 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO M 45/49 BA 14,354 45/49
55 AMOM PEREIRA M 45/49 BA 15,464 45/49
56 ANDRE LUIZ SAMPAIO SANTOS M 45/49 BA 22,708 45/49
57 CARLOS ANTONIO ANDRADE FILHO M 45/49 BA 17,312 45/49
58 CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA TEMPORAL M 45/49 BA 19,268 45/49
59 FLAVIO RODRIGUES TRINDADE M 45/49 BA 20,200 45/49
60 GILMAR SOARES DA SILVA M 45/49 BA 19,273 45/49
61 JOSE BOTELHO ALMEIDA NETO M 45/49 BA 21,857 45/49
62 KLEBER NASCIMENTO SANTOS M 45/49 BA 14,130 45/49
63 NELIO SANTOS DIAS MAZARAK M 45/49 RJ 18,580 45/49
64 RICARDO ADRIANO SOBRAL DE CARVALHO M 45/49 BA 11,945 45/49
65 ROBERTO PINTO DE CASTRO M 45/49 BA 19,289 45/49
66 ROSEMBERG BEZERRA DUARTE M 45/49 PB 10,790 50/54
67 VICTOR TULIO RIBEIRO DE RESENDE M 45/49 RJ 21,695 45/49
68 ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL M 50/54 SP 287 50/54
69 MARCELO MARQUES M 50/54 BA 15,893 50/54
70 MARCOS DE MORAES M 50/54 BA 12,282 50/54
71 VINÍCIUS SOUSA BARROS M 50/54 BA 24,101 50/54
72 ALCIMAR SOUZA DA SILVA M 55/59 BA 3,222 55/59
73 CARLOS FELIPPE M 55/59 SP 9,207 55/59
74 FLAVIO MATTOS M 55/59 RJ 23,947 55/59
75 GERALDO ANTUNES PINTO JUNIOR M 55/59 SP 22,959 55/59
76 GERVASIO DIONISIO M 55/59 BA 1,329 55/59
77 HENRIQUE MERLINO M 55/59 RJ 3,436 60/64
78 JOSE ANTONIO SOARES AKERMAN M 55/59 ES 22,636 55/59
79 LEONARDO ROSA DA FRANCA M 55/59 BA 14,926 55/59
80 VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR M 55/59 SC 12,231 55/59
81 JOSE FERNANDES NETO M 60/64 BA 23,132 60/64
82 ROSEMBERG FAJARDO ROCHA M 60/64 RJ 1,641 60/64
83 CICERO MARIANO FILHO M 65/69 BA 7,423 65/69
84 JULIA COELHO F 18/19 BA 19,719 18/19
85 GABRIELA SILVA VERGILIO F 20/24 SP 21,061 25/29
86 NATALIA MARTINS DIAS SANTOS F 20/24 BA 22,700 25/29
87 LAURA JUNQUEIRA DE RIZZO F 25/29 BA 24,610 25/29
88 CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA F 30/34 MG 23,756 30/34
89 JULIA MARIA GURGEL TIRADENTES F 30/34 MG 24,567 30/34
90 RAYSSA BARBOSA BREDA F 30/34 PE 22,178 35/39
91 ANA LIDIA PEREIRA CARNEIRO F 35/39 RJ 21,744 35/39
92 CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA F 35/39 SP 21,038 40/44
93 CARLA WEYLL ALMADA F 35/39 BA 21,973 35/39
94 VALESSA SILVERIO BATISTA F 35/39 RJ 24,473 35/39
95 ISABELA CHEN F 40/44 ES 13,187 40/44
96 MANOELA AMARAL F 40/44 BA 15,083 40/44
97 PALOMA VASCONCELOS F 40/44 SP 18,275 40/44
98 FABIANE CUNHA F 45/49 BA 24,023 45/49
99 MARLUCE DANTAS DE FREITAS LODI F 50/54 BA 9,408 50/54
100 FABRICIA MARTINS F 55/59 BA 22,444 55/59
Nome Sexo Subcategoria Federacao Id atleta Participação em 2024
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday