wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2022 | Federacao |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Roberta Da Silva Franca | F | 21875 | 16/17 | PE |
2 | Luiz Miguel Tavares De Araujo Lima | M | 19101 | 16/17 | PE |
3 | Marina Guerra Coelho De Jesus | F | 20233 | 18/19 | PE |
4 | Luann Kaad De Souza Ferreira | M | 21791 | 18/19 | PE |
5 | Anthony Lohan Silva Siqueira | M | 20575 | 18/19 | PE |
6 | Roger Guerra Coelho de Jesus | M | 22313 | 18/19 | PE |
7 | Rafael Silva De Santana | M | 20002 | 18/19 | PE |
8 | Heitor Gabriel Ramos Pereira | M | 17422 | 18/19 | PE |
9 | Ana Paula Sereno Rocha Henriques | F | 19097 | 20/24 | ES |
10 | Amando Regis Ribeiro | M | 20160 | 20/24 | PE |
11 | David Gomes Da Silva | M | 20154 | 20/24 | PE |
12 | Patrick Da Silva Menezes | M | 14425 | 25/29 | PE |
13 | Isabela Fonseca Da Cunha | F | 21263 | 25/29 | RJ |
14 | Mirella Rayane Cabral De Melo | F | 17341 | 25/29 | PE |
15 | Julio Cesar Santos Neves | M | 20509 | 25/29 | PE |
16 | Ana Carolina Barros Ramos | F | 21020 | 30/34 | RJ |
17 | Guilherme Chianca De Andrade Moraes | M | 19319 | 30/34 | PE |
18 | Ramon Bezerra Da Silva | M | 22079 | 30/34 | PE |
19 | Ruda Ryuiti Furukita Baptista | M | 22329 | 35/39 | PR |
20 | Mariana Gomes Ferreir Machado De Siqueira | F | 22145 | 40/44 | PE |
21 | Marcio Azevedo Bello | M | 1658 | 40/44 | RJ |
22 | Iuska Sampaio Cunha | F | 14214 | 40/44 | BA |
23 | Leonardo Santedicola Andrade | M | 9963 | 40/44 | BA |
24 | Renata Ramos Portelli Magalhaes | F | 19244 | 40/44 | RJ |
25 | Emiliano Castro De Oliveira | M | 2504 | 40/44 | SP |
26 | Monica Cristina Ribeiro | F | 15764 | 45/49 | RJ |
27 | Ana Virginia Vilela Galvao | F | 20446 | 45/49 | PE |
28 | Cleber Castro | M | 14341 | 45/49 | BA |
29 | Maria Geiza De Sousa Lopes | F | 21415 | 50/54 | RJ |
30 | Jose Dalvino Da Silva | M | 19546 | 50/54 | PE |
31 | Beatriz Helena Caldeira Da Silva | F | 14749 | 55/59 | DF |
32 | Norma Bacelar Barbalho | F | 20542 | 55/59 | PE |
33 | Marcelo Luiz Fernandes Ferraz | M | 19181 | 55/59 | RJ |
34 | Ana Maria Lopes Moreira | F | 9297 | 55/59 | RJ |
35 | Ricardo De Miranda Kleiner | M | 4741 | 60/64 | SP |
36 | Ruy JGB De Queiroz | M | 17983 | 65/69 | PE |
NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2022 | Federacao |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para triathlonbrasil@cbtri.org.br
Entre em contato conosco das 9h às 18h