wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2022 | Federacao |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL MOCHANSKI | M | 19,924 | 25/29 | PR |
2 | MARCELO AKIRA GIULIANI | M | 14,478 | 25/29 | SP |
3 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | M | 3,223 | 30/34 | BA |
4 | DIEGO DE OLIVEIRA E SILVA | M | 19,108 | 35/39 | DF |
5 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | M | 6,916 | 35/39 | BA |
6 | MATHEUS CHARCHAR FROES | M | 12,512 | 35/39 | BA |
7 | THIAGO GOMES EIRAO | M | 11,996 | 35/39 | DF |
8 | FELIPE LOZANO | M | 19,393 | 35/39 | SP |
9 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA | M | 14,612 | 45/49 | DF |
10 | CASSIO EDUARDO ROCHA MARTINS | M | 1,419 | 40/44 | DF |
NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2022 | Federacao |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h