CLASSIFICAÇÃO DUATHLON SPRINT – TARGU MURES/ROM

CLASSIFICAÇÃO DUATHLON SPRINT - TARGU MURES/ROM

wdt_ID Posicao Pontos Nome Sexo Id atleta Subcategoria Federacao
1 1 100,000.00 RAFAEL SILVA DE SANTANA M 20,002 16/17 PE
2 2 92,500.00 HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA M 17,422 16/17 PE
3 3 85,563.00 HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA M 20,577 16/17 PE
4 5 73,509.00 ANTHONY LOHAN SILVA SIQUEIRA M 20,575 16/17 PE
5 5 73,509.00 JOAO PAULO MORAIS DA SILVA M 17,850 25/29 PE
6 4 79,145.00 CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO M 15,745 30/34 PE
7 1 100,000.00 OSMAR VIEIRA SANTOS NETO M 13,770 35/39 BA
8 8 57,942.00 ARTUR SILVA QUEIROZ M 9,440 35/39 BA
9 4 79,145.00 WELBERTH SANTOS FERREIRA M 17,040 40/44 MA
10 2 92,500.00 SILVIO FERNANDO FLORIANO FERREIRA M 14,344 45/49 PR
Posicao Pontos Nome Sexo Id atleta Subcategoria Federacao
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday