| wdt_ID | Nome | Sexo | Subcategoria | Federacao | Id atleta | Participação em 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUÊ FERNANDO MENDES BORGES | M | 16/17 | CE | 23164 | 18/19 |
| 2 | CAUE RIBEIRO DE OLIVEIRA CARVALHO | M | 16/17 | PE | 24300 | 16/17 |
| 3 | DAVI BARBOSA BUCK | M | 16/17 | SP | 23349 | 16/17 |
| 4 | IGOR NERES BARRETO | M | 16/17 | PB | 23811 | 16/17 |
| 5 | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | M | 16/17 | PE | 19101 | 18/19 |
| 6 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LOPES | M | 18/19 | SP | 20612 | 18/19 |
| 7 | CAUÃ ANDRÉ BORGES DAS NEVES | M | 18/19 | CE | 22425 | 18/19 |
| 8 | HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA | M | 18/19 | PE | 17422 | 18/19 |
| 9 | HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA | M | 18/19 | PE | 23993 | 18/19 |
| 10 | RAFAEL SILVA DE SANTANA | M | 18/19 | PE | 20002 | 18/19 |
| 11 | AMANDO REGIS RIBEIRO | M | 20/24 | PE | 20160 | 25/29 |
| 12 | CARLOS HENRIQUE VALENCA SOUZA | M | 20/24 | SP | 23809 | 25/29 |
| 13 | DAVID GOMES DA SILVA | M | 20/24 | PE | 20154 | 20/24 |
| 14 | EMMANUEL BOAVENTURA DE MORAIS SANTOS | M | 20/24 | SP | 23944 | 20/24 |
| 15 | JOAO PEDRO BEZERRA DA SILVA | M | 20/24 | PE | 23928 | 25/29 |
| 16 | JUAN VICTOR COSTA DUTRA | M | 20/24 | SP | 23945 | 20/24 |
| 17 | LUIZ FELIPE ANDRADE DE SOUZA | M | 20/24 | SP | 11346 | 25/29 |
| 18 | ANDRE DE MEDEIROS AGRA | M | 25/29 | PE | 22222 | 25/29 |
| 19 | EZEQUIEL RAIRONDES ALMEIDA DE SOUZA | M | 25/29 | PE | 15255 | 25/29 |
| 20 | IGOR AMÂNCIO DE OLIVEIRA | M | 25/29 | CE | 23636 | 25/29 |
| 21 | JOZZEFER VINCOV DE ABREU | M | 25/29 | SP | 23893 | 25/29 |
| 22 | JUCIEUDES PEREIRA NOGUEIRA | M | 25/29 | CE | 5336 | 25/29 |
| 23 | LUCAS MATHEUS ELÓI DE ALMEIDA | M | 25/29 | CE | 2259 | 25/29 |
| 24 | MARCELO AKIRA GIULIANI | M | 25/29 | SP | 14478 | 30/34 |
| 25 | ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO NETO | M | 25/29 | BA | 24598 | 25/29 |
| 26 | PATRICK DA SILVA MENEZES | M | 25/29 | PE | 14425 | 30/34 |
| 27 | WENDEL DE LUCAS | M | 25/29 | SP | 22869 | 25/29 |
| 28 | AMON RAVAZZANO JOSE DE CASTRO | M | 30/34 | BA | 17961 | 30/34 |
| 29 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | M | 30/34 | PE | 23965 | 35/39 |
| 30 | EDGAR BELLINI XAVIER | M | 30/34 | DF | 24234 | 30/34 |
| 31 | FADER LUIZ MÜLLER HIDALGO | M | 30/34 | SP | 2785 | 30/34 |
| 32 | FELIPE LIMA DO NASCIMENTO | M | 30/34 | PE | 24352 | 30/34 |
| 33 | FELIPE MONTEIRO MAFRA | M | 30/34 | PE | 17993 | 30/34 |
| 34 | JOAO EDIZIO CAVALCANTE BANDEIRA | M | 30/34 | PE | 21764 | 35/39 |
| 35 | JOÃO MARTINS GALVÃO | M | 30/34 | CE | 2267 | 30/34 |
| 36 | MAICON ROBERTO ROMANO DE SOUZA | M | 30/34 | RO | 21948 | 35/39 |
| 37 | RODRIGO R DE SOUZA | M | 30/34 | BA | 22914 | 30/34 |
| 38 | ROMULO DOS SANTOS | M | 30/34 | RJ | 1605 | 35/39 |
| 39 | BRUNO ORDONHO ARAUJO | M | 35/39 | PE | 20513 | 35/39 |
| 40 | EDSON ANTONIO DE SOUZA | M | 35/39 | SP | 18223 | 35/39 |
| 41 | EDUARDO PINTO DA SILVA FILHO | M | 35/39 | BA | 18914 | 35/39 |
| 42 | FELIPE RIBEIRO FREIRE | M | 35/39 | BA | 19099 | 35/39 |
| 43 | FILIPE CAMPOS | M | 35/39 | PB | 23069 | 35/39 |
| 44 | FREDERICO HECHT CURY | M | 35/39 | MG | 15302 | 35/39 |
| 45 | HENRIQUE GABRIEL FERREIRA CORTE | M | 35/39 | GO | 11875 | 35/39 |
| 46 | JOSÉ EDSON VITORINO DE SOUZA | M | 35/39 | CE | 5862 | 35/39 |
| 47 | LEANDRO NEGRUCCI ORSI | M | 35/39 | SP | 6732 | 40/44 |
| 48 | PAULO MENDES | M | 35/39 | DF | 2897 | 35/39 |
| 49 | THIAGO MELO FIGUEIREDO | M | 35/39 | PE | 22469 | 40/44 |
| 50 | ALEXSANDRO TAVARES DOS SANTOS | M | 40/44 | DF | 19311 | 40/44 |
| Nome | Sexo | Subcategoria | Federacao | Id atleta | Participação em 2024 |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
