| wdt_ID | Nº | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Pedro Reis Da Silveira Primo | M | BA | Sudesb - Governo Da Bahia |
| 2 | 2 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Gabriel Lecheta De Souza | M | PR | Selecao Escolinha de Triathlon |
| 3 | 3 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Felipe Annunciato Clavijo Martins | M | ES | Touca Preta triathlon |
| 4 | 4 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Lucas Galdino Perez Esteves | M | BA | Eduardo Braz |
| 5 | 5 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Giovanna Maria Santos Costa Lacerda | F | TO | Andre Villarinho |
| 6 | 6 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Alice Forti Tinelli | F | PR | |
| 7 | 7 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Gustavo Henrique Wiebbeling | M | PR | W3Daniel RunnerRui comin Uper |
| 8 | 8 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Sofia Gelati | F | SC | ADTRISC - Time Sao Jose - Endurance On |
| 9 | 9 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Thiago Gomide Moreira | M | DF | Leandro Macedo |
| 10 | 10 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | MARIA EDUARDA MERITH CLARAS | F | PR | |
| 11 | 11 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Matheus De Oliveira Martinhaki | M | PR | HCTT |
| 12 | 12 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Júlio Monteiro Martins | M | SC | ADTRISC/EscolinhadeTriathlonSãoJosé |
| 13 | 13 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Pedro Felipe de Souza Fernandes Silva | M | SP | SESI |
| 14 | 14 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Victor Hugo Lopes | M | SP | SESI |
| 15 | 15 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Luigi Antonio Loddi Vanzella | M | SP | SESI |
| 16 | 16 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | Lucas Rollon | M | SP | SESI |
| 17 | 17 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Rodrigo De Carvalho Coelho | M | ES | Touca Preta |
| 18 | 18 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Luca De Assis Moreira Ascenco | M | GO | Santitreinos |
| 19 | 19 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Lara do nascimento fernandes | F | SP | Dantas Run |
| 20 | 20 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | LUCAS SOBREDA BERTOLUCI | M | PR | Escolinha de Triathlon Curitiba |
| 21 | 21 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Angelina Carvalho Silva | F | PR | Escolinha de triatlhon Formando Campeoes |
| 22 | 22 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | NICOLAS CARVALHO SILVA | M | PR | Escolinha de Triatlhon Formando Campeoes |
| 23 | 23 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Raquel Costa | F | RJ | ROMULO SANTOS |
| 24 | 24 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Ismael Oliveira De Jesus Rozeno | M | ES | Touca Preta |
| 25 | 25 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Joao Victor Souza De Carvalho | M | PR | ESCOLINHA DE TRIATHON |
| 26 | 26 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Vinicius Avi SantAna | M | PR | Escolinha de Triathlon |
| 27 | 27 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Cesar Brioschi Lopes | M | ES | Touca Preta Triathlon |
| 28 | 28 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Amanda Moro | F | PR | Escolinha de Triathlon Formando Campeoes |
| 29 | 29 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Maria Clara Abreu Borges Cunha | F | GO | andre vilarinho |
| 30 | 30 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Filipe Da Costa Rezende | M | RJ | |
| 31 | 31 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Allan Winicios Straube | M | PR | Escolinha de triatlhon formando campeoes |
| 32 | 32 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Caua Souza Diniz | M | GO | Academia Diniz Multisports |
| 33 | 33 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Mateus Silva Ziemer | M | PR | Escolinha de triatlhon |
| 34 | 34 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Andrielly Duarte | F | PE | Rolnan Esportes |
| 35 | 35 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Joao Vitor Vicente | M | PR | Escolinha de Triathlon |
| 36 | 36 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Cecil Eduardo Meirelles Oliveira | M | PR | Escolinha de Triathlon PR |
| 37 | 37 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Gabriela Machado Penteado | F | PR | Escolinha de triathlon |
| 38 | 38 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Joao Vitor Mazorca | M | PR | Selecao escolinha de triathlon |
| 39 | 39 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Ana Carolina Licheski | F | PR | Escolinha de Triathlon |
| 40 | 40 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Cristiano Teodoro Ferreira Walkowicz | M | PR | Escolinha de triathlon formando campeoes |
| 41 | 41 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Igor Bertoli Meira | M | SC | Newpace Assessoria Esportiva Mormaii |
| 42 | 42 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Caua Migliorini Diniz | M | PR | HCTT PRO TEAM |
| 43 | 43 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Sophia Silva Gomes | F | PR | Escolinha de Triathlon Formando Campeoes |
| 44 | 44 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Ester Sebold de Almeida | F | SC | ADTRISC/EscolinhadeTriathlonSãoJosé |
| 45 | 45 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | João Victor Pereira | M | SP | SESI |
| 46 | 46 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Matheus Campos Corrêa | M | SP | SESI |
| 47 | 47 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Filipe Negrão de Mello | M | SP | SESI |
| 48 | 48 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Kauã Paulino Danelli | M | SP | SESI |
| 49 | 49 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Davi de Souza Pacheco | M | SP | SESI |
| 50 | 50 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Dina Claudia Barros Siqueira | F | SP | SESI |
| Nº | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
