| wdt_ID | Pos | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | RAPHAEL DAVID | M | SP | A2ZTEAM-PREFEITURA DE TAUBATE | |
| 2 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA JUNIOR | M | DF | MACIEL SPORTS | |
| 3 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | SANTIAGO A ASCENCO | M | GO | SANTITREINOS | |
| 4 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | VINICIUS CANHEDO | M | DF | FAZENDA 226 | |
| 5 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | GEORGIA BARRETTO ZATTAR | F | SC | BALMAM PERFORMANCE | |
| 6 | ALTO RENDIMENTO | SUB23 | PIETRA PICOLO MENEGHINI | F | PR | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | |
| 7 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA | M | BA | . | |
| 8 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | JACKSON SILVA MARTINS | M | ES | EVOCLUB | |
| 9 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | MARCELO AKIRA GIULIANI | M | SP | BR ESPORTES | |
| 10 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | RONAN NUNES CORDEIRO | M | PR | LS SWIM TEAM | |
| 11 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | RAFAEL SCOFIELD SARDENBERG | M | DF | APTIDAO ASSESSORIA ESPORTIVA | |
| 12 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | PEDRO AUSTIN ALVES | M | DF | CARECONES BIKE LEGEND | |
| 13 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | TIAGO PEREZ | M | BA | MAXUM POLARIS FAMAMOTORSSICREDI | |
| 14 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | ERIC CEZAR | M | DF | ERIC CEZAR TREINAMENTO | |
| 15 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | BRUNO MENDES SOARES | M | DF | RL TRIATHLON | |
| 16 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | ANDRE CORAL SAMPAIO | M | DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA | |
| 17 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | RAFAEL PALMEIRA | M | SP | NEXT STAGE | |
| 18 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | LEANDRO ALBUQUERQUE VIEIRA | M | DF | DROP SPORTS CONSULTORIA DE PERFORMANCE | |
| 19 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | DIEGO LEMOS DOS SANTOS | M | DF | ORIGENS | |
| 20 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | RAFAEL SILVA ALBUQUERQUE | M | RO | INOVEFIT | |
| 21 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | RENATO ARAUJO COSTA | M | DF | PS TRIATHLON TEAM | |
| 22 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | FREDERICO HECHT CURY | M | MG | TSBTRIPP AVENTURA | |
| 23 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | FELIPE SILVA ALVAREZ | M | DF | SANTITREINOS | |
| 24 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | JOAO RICARDO PEREIRA | M | DF | MACIEL SPORTS | |
| 25 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | RENATO CAVALCANTI | M | SP | SANTIAGO | |
| 26 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | THIAGO CONCEICAO DA SILVA SANTANA | M | BA | ACAOPERALVATRI | |
| 27 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | FABIANO SOARES DOS SANTOS | M | DF | CBSPORTS | |
| 28 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | GUSTAVO FLEURY SOARES | M | GO | SANTITRI | |
| 29 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | LEONARDO DE MENEZES CURTY | M | DF | APICE | |
| 30 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | BERNARDO DINIZ | M | DF | LM | |
| 31 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | BRUNO CESAR CARVALHO DA NOBREGA | M | DF | CBSPORTS | |
| 32 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | FABIO PEREIRA DAS CHAGAS | M | DF | ZERO61 | |
| 33 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | ALEXANDRE RIZZI | M | DF | ZEFIRO | |
| 34 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | JORGE OLIVEIRA CORREIA JUNIOR | M | DF | APICE | |
| 35 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | VICENTE DE PAULO SRAIVA JUNIOR | M | DF | MF RACING CICLORACE NTSEC | |
| 36 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | MARCIO GABRIEL RIBEIRO | M | DF | AVULSO | |
| 37 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | RINALDO WELLERSON PEREIRA | M | DF | CORRIDA PERFEITA | |
| 38 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | PAULO SERGIO ROSA COSTA | M | DF | PS TRIATHLON TEAM | |
| 39 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | FLAVIO AUGUSTO MILHOMEM | M | DF | LS PERFORMANCE | |
| 40 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | GERCINO ALVES DE SOUSA NETO | M | GO | ANDRE VILLARINHO | |
| 41 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | LIVIA ANDRADE SANTOS | F | MG | BODY SPORTS - LELI SPORTS | |
| 42 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | FERNANDA NOBREGA | F | DF | CBSPORTS | |
| 43 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | TATIANA SANTOS QUEIROZ | F | DF | CCC | |
| Pos | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
