| wdt_ID | Pos. | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1819 | HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA | M | PE | KMZERO ASSESSORIA | |
| 2 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | AMON RAVAZZANO JOSE DE CASTRO | M | BA | PORTO 3 ASL TURISMO ESPORTIVO | |
| 3 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | BRUNO MANCHINI VAROLI | M | SP | SANTITREINOS - | |
| 4 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | BRUNO LOPES | M | DF | LS PERFORMANCE | |
| 5 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | BRUNO ORDONHO ARAUJO | M | PE | ELO ASSESSORIA | |
| 6 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | EWERTON DE MORAIS BEGHELLI | M | MG | BODY SPORTS | |
| 7 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | ESTEVAO DE SOUZA DINIZ | M | DF | ACADEMIA DINIZ MULTISPORTS | |
| 8 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | M | SP | SKYFITDIOGO MALAGON | |
| 9 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | PATRICK YDNER MARTELLI MARTELLI | M | RS | MARTELLI ASSESSORIA | |
| 10 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | FELIPE PINTO IRENO | M | DF | TIME ASSESSORIA | |
| Pos. | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
