| CLASSIFICADOS TRIATHLON STANDARD- MASCULINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOME | SEXO | ID ATLETA | SUBGATEGORIA 2020 | DATA DE NASCIMENTO | FEDERAÇÃO |
| GABRIEL PAIVA FERNANDES DOS SANTOS | M | 18041 | 18/19 | 21 de June de 2001 | SP |
| PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA | M | 19133 | 20/24 | 25 de April de 1998 | DF |
| EDUARDO AUGUSTO BATISTA ROSSATO | M | 18289 | 20/24 | 29 de July de 1997 | SC |
| JHONATHAN GONÇALVES DE CASTRO | M | 11404 | 20/24 | 11 de February de 1998 | SP |
| LUCAS HENRIQUE | M | 10118 | 20/24 | 11 de November de 1996 | PI |
| NICHOLAS DE ALMEIDA CRUZ | M | 2786 | 25/29 | 10 de May de 1994 | SP |
| MARCELO GIULIANI | M | 14478 | 25/29 | 7 de May de 1994 | SP |
| MAURO LACERDA | M | 19114 | 25/29 | 23 de September de 1992 | DF |
| RAFAEL CANAVACI BARIZON | M | 13935 | 25/29 | 19 de March de 1994 | SP |
| FERNANDO FARIAS CARVALHO DA CUNHA | M | 16161 | 25/29 | 29 de July de 1993 | PI |
| LUIS FELIPE GONÇALVES | M | 7841 | 30/34 | 28 de March de 1988 | DF |
| VINÍCIUS BERGSTRON GREGO | M | 15711 | 30/34 | 4 de August de 1990 | SP |
| DIOGO GAINO DE MORAES | M | 18230 | 30/34 | 28 de September de 1986 | SP |
| DIOGO SALOMAO | M | 19082 | 30/34 | 15 de December de 1989 | DF |
| GABRIEL SERRAO SEABRA | M | 18318 | 30/34 | 26 de February de 1990 | RJ |
| EWERTON DE MORAIS BEGHELLI | M | 19119 | 30/34 | 22 de September de 1987 | MG |
| RAFAEL PALMEIRA | M | 13230 | 30/34 | 4 de December de 1987 | SP |
| BENEDIKT VOLLER | M | 11429 | 30/34 | 3 de May de 1986 | SP |
| RAFAEL OLHER | M | 19137 | 30/34 | 3 de August de 1986 | DF |
| ANDERSON PAIVA | M | 14541 | 30/34 | 31 de May de 1987 | ES |
| CASSIO EDUARDO ROCHA MARTINS | M | 1419 | 35/39 | 10 de March de 1981 | DF |
| GUILHERME DIAS RODRIGUES | M | 18108 | 35/39 | 25 de September de 1985 | RJ |
| ANDREI ACHCAR | M | 14233 | 35/39 | 22 de July de 1982 | DF |
| DIEGO DE OLIVEIRA E SILVA | M | 19108 | 35/39 | 27 de March de 1983 | MG |
| FILIPE PONS | M | 908 | 35/39 | 10 de July de 1981 | DF |
| AMAURI DOMINGUES BUSTO FILHO | M | 18310 | 35/39 | 6 de April de 1985 | SP |
| PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | M | 11098 | 35/39 | 6 de September de 1984 | SP |
| JULIANO PAIVA MATOS | M | 12841 | 35/39 | 11 de May de 1982 | ES |
| LEONARDO BARCÂNIAS REGO | M | 2543 | 35/39 | 18 de March de 1985 | RJ |
| SÉRGIO PORTILHO SIMÃO | M | 7926 | 35/39 | 4 de September de 1982 | DF |
| IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | M | 1611 | 35/39 | 27 de January de 1981 | SP |
| GUSTAVO CARVALHO | M | 18712 | 35/39 | 24 de August de 1984 | SP |
| MARCELO ALVES | M | 18284 | 35/39 | 14 de November de 1983 | SP |
| JOSE ALEXANDRE LEMOS | M | 7205 | 35/39 | 27 de October de 1983 | PR |
| DANIEL INABA | M | 16153 | 35/39 | 5 de October de 1984 | SP |
| CESAR MIGUEL MOMESSO DOS SANTOS | M | 4356 | 35/39 | 25 de July de 1984 | SP |
| BERNARDO BATISTA SILVA BERALDI | M | 10803 | 35/39 | 13 de October de 1981 | RJ |
| GUILHERME GIL | M | 3006 | 35/39 | 5 de December de 1984 | SP |
| VICTOR PINTO | M | 8769 | 35/39 | 5 de March de 1985 | ES |
| THIAGO GOMES EIRÃO | M | 11996 | 35/39 | 4 de April de 1984 | DF |
| JOAO CARLOS DE ALMEIDA | M | 14612 | 40/44 | 22 de July de 1977 | DF |
| ANDRE LUIZ RIBEIRO MARTINS | M | 19121 | 40/44 | 25 de April de 1978 | DF |
| FABRICIO REIS CALDEIRA | M | 18954 | 40/44 | 16 de March de 1978 | SP |
| RAPHAEL DA COSTA VALE MEDEIROS | M | 18688 | 40/44 | 26 de September de 1979 | DF |
| ALLAN LUIZ NOGUEIRA CRUZ | M | 13475 | 40/44 | 23 de September de 1980 | DF |
| CRISTIANO MARTIGNONI PORTUGAL CUNHA | M | 3423 | 40/44 | 13 de June de 1978 | RJ |
| TIAGO OLIVEIRA DE ANDRADE | M | 11731 | 40/44 | 12 de May de 1979 | SP |
| EDUARDO RISCADO POMBO | M | 5 | 40/44 | 15 de February de 1977 | RJ |
| ARISTIDES OUTEIRAL HOEFEL IV | M | 4050 | 40/44 | 3 de December de 1977 | PR |
| BERNARDO DE BARROS GIFFONI | M | 12246 | 40/44 | 2 de June de 1976 | RJ |
| BRUNO XAVIER DE LIMA | M | 7406 | 40/44 | 10 de November de 1980 | RJ |
| JEAN PIERRE SACRAMENTO DA SILVA | M | 6210 | 40/44 | 23 de October de 1980 | MG |
| LOURIVAL DE SOUZA E SILVA JUNIOR | M | 18406 | 40/44 | 2 de October de 1980 | SP |
| MARCELO CRHIS CORREA | M | 8617 | 45/49 | 24 de June de 1972 | SP |
| ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA | M | 16796 | 45/49 | 16 de October de 1971 | DF |
| RINALDO PEREIRA | M | 10303 | 45/49 | 20 de December de 1971 | DF |
| IRINEU ROBERTO LICHESKI | M | 8950 | 45/49 | 16 de April de 1972 | PR |
| LUÍS FELIPE CAVALCANTE | M | 1566 | 45/49 | 10 de July de 1971 | DF |
| GLAUCIO CESAR RAMOS COELHO | M | 11231 | 45/49 | 11 de July de 1974 | RJ |
| RENATO MOTTA VAZ DE CARVALHO | M | 9410 | 45/49 | 28 de April de 1971 | RJ |
| JORGE AUGUSTO CASTRO CARVALHO | M | 3738 | 45/49 | 11 de April de 1971 | RJ |
| JULIO RANGEL DE ALBERNAZ | M | 15656 | 45/49 | 30 de October de 1974 | RJ |
| JOSE LUIZ IANNIBELLI DE ALMEIDA | M | 15653 | 45/49 | 17 de June de 1974 | RJ |
| MARCIO VIANA | M | 17438 | 45/49 | 19 de May de 1972 | PR |
| FABIO GARCEZ RAMALHO | M | 18912 | 45/49 | 26 de December de 1972 | RJ |
| MARCELO GOMES DE SANTANA | M | 1770 | 50/54 | 19 de August de 1968 | MG |
| PAULO FRANCISCO BORGES | M | 18968 | 50/54 | 10 de July de 1969 | SP |
| GUSTAVO DE MORAES MACIEL | M | 7724 | 50/54 | 1 de April de 1966 | DF |
| JOSÉ FERNANDO PEREIRA LORIA | M | 1680 | 50/54 | 10 de September de 1966 | SP |
| JOSE WELLINGTON DA MATA | M | 18046 | 50/54 | 18 de May de 1970 | SP |
| WERTHER JOSE GOMES | M | 12480 | 50/54 | 11 de August de 1969 | ES |
| JOÃO LUIZ CARNEIRO | M | 6891 | 50/54 | 19 de June de 1967 | PR |
| MARCELO SCHWARTZ MANSOLDO | M | 13386 | 50/54 | 10 de August de 1968 | SP |
| DANIEL HERCHENHORN | M | 10177 | 50/54 | 14 de October de 1970 | RJ |
| RONALDO CESQUIM | M | 537 | 50/54 | 15 de May de 1970 | SP |
| HELANO DE SIQUEIRA NETO | M | 9224 | 55/59 | 22 de March de 1964 | PE |
| HENRIQUE ROLIM MERLINO | M | 3436 | 55/59 | 27 de August de 1964 | RJ |
| MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | M | 18398 | 55/59 | 10 de January de 1964 | PR |
| RICARDO ZUGLIANI | M | 6293 | 55/59 | 8 de September de 1963 | RJ |
| FLAVIO NEVES DE SA | M | 193 | 55/59 | 17 de February de 1964 | DF |
| VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR | M | 12231 | 55/59 | 15 de May de 1965 | SC |
| RICARDO DE MIRANDA KLEINER | M | 4741 | 55/59 | 24 de October de 1962 | SP |
| RUY DE QUEIROZ | M | 17983 | 60/64 | 11 de January de 1958 | PE |
| AVELINO ALVES | M | 1091 | 60/64 | 4 de November de 1960 | DF |
| PAULO KLIASS | M | 19113 | 60/64 | 26 de December de 1958 | DF |
| CICERO MARIANO FILHO | M | 7423 | 60/64 | 5 de January de 1956 | BA |
| LUIZ ALBERTO FERMINO | M | 8722 | 60/64 | 10 de February de 1958 | SP |
| JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR | M | 506 | 65/69 | 25 de February de 1951 | DF |
| ROBERTO DINIZ VINAGRE | M | 3531 | 65/69 | 21 de August de 1955 | RJ |
| JULIO DE SIQUEIRA ABADIA | M | 3467 | 80+ | 27 de May de 1940 | DF |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
