| NOME | SEXO | ID ATLETA | SUBGATEGORIA 2020 | DATA DE NASCIMENTO | FEDERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE SANTANA MAGI | M | 18038 | 18/19 | 15 de March de 2002 | SP |
| EDUARDO WOLSKI STORTI | M | 18795 | 18/19 | 12 de November de 2001 | PR |
| BERNARDO BAIRRAL ANDRADE KING AMORIM | M | 16998 | 18/19 | 27 de December de 2002 | RJ |
| TIAGO BASSO MEGUER | M | 10945 | 18/19 | 28 de March de 2001 | PR |
| JOÃO ALISSON FROTA JUSTINO | M | 16707 | 18/19 | 11 de September de 2002 | CE |
| BRENO FRENSCH PACHECO | M | 15355 | 18/19 | 6 de November de 2002 | PR |
| IGOR FIRMINO VIDAL GOMES | M | 18840 | 18/19 | 16 de October de 2002 | MG |
| EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA | M | 16025 | 18/19 | 19 de November de 2001 | CE |
| NICHOLAGABRIEL CABRAL DE MEIRA | M | 13085 | 18/19 | 22 de February de 2001 | PR |
| TIAGO OLIVEIRA | M | 18714 | 18/19 | 17 de May de 2001 | TO |
| EVERSON RODRIGUES DA SILVA | M | 17689 | 18/19 | 3 de March de 2002 | AL |
| CLEVERTON GOMES SANTOS | M | 15111 | 18/19 | 12 de October de 2001 | SE |
| LUIZ GUSTAVO STRELOW MACHADO | M | 13133 | 18/19 | 12 de March de 2002 | SC |
| ERIC GUILHERME PEREIRA CAMPOS FERREIRA | M | 18040 | 18/19 | 26 de February de 2002 | SP |
| MATHEUS VRECH SANTOS | M | 15346 | 18/19 | 26 de June de 2002 | PR |
| GABRIEL ROCHA SILVA | M | 18715 | 18/19 | 5 de May de 2001 | RJ |
| GUILHERME MATHEUS DOS SANTOS VIANA | M | 11053 | 18/19 | 4 de April de 2002 | CE |
| ALYSSON RHYAN CHAVES DE LIMA | M | 18663 | 18/19 | 9 de May de 2001 | RJ |
| RODRIGO ZALAQUETT | M | 17963 | 18/19 | 18 de August de 2002 | SP |
| ANTONIO JOSE DIAS | M | 14682 | 18/19 | 6 de February de 2002 | CE |
| MATEUS SAMPAIO BEZERRA | M | 18080 | 20/24 | 4 de November de 1998 | CE |
| DANILO LICO | M | 17698 | 20/24 | 16 de December de 2000 | SP |
| DANIEL CAEIRA | M | 18306 | 20/24 | 24 de June de 1999 | MG |
| BRUNO DE ANDRADE VIEIRA | M | 6499 | 20/24 | 14 de February de 1997 | BA |
| VITOR LUÍS TESAINER TIZONI | M | 18847 | 20/24 | 2 de April de 1998 | RS |
| RAIMUNDO IVAN DE SOUZA FILHO | M | 2017 | 20/24 | 13 de July de 2000 | CE |
| FERNANDO SOARES BASTOS | M | 18633 | 20/24 | 4 de February de 1998 | CE |
| LUIZ DAVI DA SILVA | M | 17716 | 20/24 | 19 de July de 2000 | CE |
| YURE SANTOS COSTA LACERDA | M | 4774 | 20/24 | 1 de September de 1997 | TO |
| GUSTAVO REZENDE | M | 18380 | 20/24 | 19 de November de 1999 | RJ |
| JOSÉ RICARDO MACEDO NOGUEIRA | M | 18705 | 20/24 | 14 de February de 2000 | MG |
| CARLOS FELIPE PEREIRA GOMES | M | 18658 | 20/24 | 4 de January de 1999 | RJ |
| JOAO PAULO SILVA VARGAS | M | 18718 | 20/24 | 23 de October de 2000 | RJ |
| GUILHERME LUIZ DA COSTA SILVA | M | 18716 | 20/24 | 1 de July de 1999 | RJ |
| MATHEUS GONCALVES COUTINHO | M | 18661 | 20/24 | 18 de June de 1998 | RJ |
| ELIAS DE SOUSA E SILVA | M | 18659 | 20/24 | 12 de October de 2000 | RJ |
| WILLIAM ARAUJO DE SOUZA | M | 18724 | 20/24 | 27 de March de 2000 | RJ |
| DANILO DOS SANTOS LIMA | M | 625 | 25/29 | 14 de December de 1993 | CE |
| DIOGO AUGUSTO FREITAS CORDEIRO DOS SANTOS | M | 13735 | 25/29 | 12 de April de 1992 | SP |
| IGOR BERNARDES | M | 14075 | 25/29 | 5 de February de 1993 | AL |
| HENRIQUE PEDROSO SILVÉRIO | M | 12155 | 25/29 | 21 de November de 1994 | PR |
| LEONARDO COSTENARO MAJADO | M | 12197 | 25/29 | 23 de June de 1995 | SP |
| ANDERSON FERNANDES DE CAMARGO | M | 17279 | 25/29 | 7 de May de 1991 | SP |
| YURI QUEIROZ DE MIRANDA | M | 17548 | 25/29 | 16 de January de 1995 | BA |
| SAMUEL NARDELLO PONTEL | M | 14149 | 25/29 | 29 de August de 1993 | RJ |
| RAFAEL CANAVACI BARIZON | M | 13935 | 25/29 | 19 de March de 1994 | SP |
| EMMANUEL FERREIRA DE ALMEIDA | M | 10164 | 25/29 | 16 de July de 1995 | CE |
| LUIS HENRIQUE DE LIMA | M | 18967 | 25/29 | 19 de May de 1993 | PR |
| VICTOR OLIVEIRA | M | 16450 | 25/29 | 21 de July de 1993 | RO |
| DAVI PEIXOTO DE ALENCAR SOARES | M | 13424 | 25/29 | 11 de October de 1994 | CE |
| RAFAEL COPPINI PRIETO | M | 18882 | 25/29 | 9 de December de 1992 | SP |
| WARRISON JOENIFER FURONI GIMENEZ | M | 18927 | 25/29 | 22 de August de 1991 | PR |
| VICTOR VALEZIM | M | 19036 | 25/29 | 9 de January de 1992 | SP |
| THIAGO DE SOUZA CALDAS | M | 11456 | 30/34 | 18 de August de 1987 | SP |
| LUCAS NEPOMUCENO DOURADO CORDEIRO ALVES | M | 7079 | 30/34 | 25 de July de 1990 | MG |
| DIOGO GAINO DE MORAES | M | 18230 | 30/34 | 28 de September de 1986 | SP |
| PAULO JOSÉ GOMES PUCCINELLI | M | 18285 | 30/34 | 28 de February de 1986 | SP |
| BRUNO RODRIGUES | M | 17690 | 30/34 | 27 de August de 1988 | SP |
| SILVIO SAITI ROMAO IWATA | M | 18288 | 30/34 | 14 de November de 1988 | PR |
| EDUARDO SKALSKI BILEK | M | 11430 | 30/34 | 27 de January de 1986 | PR |
| VINÍCIUS BERGSTRON GREGO | M | 15711 | 30/34 | 4 de August de 1990 | SP |
| ALEXANDRE MULLER RAMOS | M | 11375 | 30/34 | 10 de September de 1986 | RJ |
| JOSÉ EDSON VITORINO DE SOUSA | M | 5862 | 30/34 | 11 de November de 1988 | CE |
| DANIEL MASSAO NODA NOGI | M | 18763 | 30/34 | 20 de November de 1986 | SP |
| JOHNY SARLO CABRAL | M | 17385 | 30/34 | 17 de December de 1987 | SP |
| ARTHUR CAVALCANTE | M | 18785 | 30/34 | 12 de June de 1990 | SE |
| FELIPE SANTOS DA SILVA | M | 16225 | 30/34 | 18 de October de 1987 | SP |
| EDUARDO COSTA | M | 19037 | 30/34 | 29 de July de 1990 | SP |
| GUILHERME MARI | M | 14397 | 30/34 | 21 de July de 1989 | RS |
| DIEGO FREITAS | M | 17480 | 30/34 | 26 de July de 1988 | SE |
| ROSEMBERG PEREIRA DIAS JUNIOR | M | 16216 | 30/34 | 20 de August de 1986 | RJ |
| EDUARDO FEITOZA | M | 17470 | 30/34 | 6 de January de 1988 | AL |
| RICARDO MORANDINI SECAF | M | 18934 | 30/34 | 26 de February de 1988 | SP |
| CARLOS EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE | M | 18492 | 35/39 | 18 de August de 1982 | SP |
| LÚCIO RODRIGO SOARES DOS SANTOS | M | 5402 | 35/39 | 7 de December de 1985 | PR |
| ALAN SIQUEIRA | M | 9508 | 35/39 | 1 de November de 1981 | SP |
| GUILHERME NEVES | M | 18828 | 35/39 | 7 de November de 1985 | SP |
| JOSÉ ANTÔNIO TAVARES JÚNIOR | M | 12957 | 35/39 | 13 de April de 1983 | PB |
| GUILHERME GIL | M | 3006 | 35/39 | 5 de December de 1984 | SP |
| ISMAEL VINICIUS GALIOTTO | M | 9434 | 35/39 | 29 de January de 1983 | RS |
| ROGÉRIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO | M | 4121 | 35/39 | 25 de June de 1984 | PR |
| AMAURI DOMINGUES BUSTO FILHO | M | 18310 | 35/39 | 6 de April de 1985 | SP |
| RICARDO MOISES CARDOSO DA SILVA | M | 9647 | 35/39 | 23 de June de 1983 | SC |
| LUIZ FELIPE AGUIAR DE MEDEIROS | M | 265 | 35/39 | 28 de April de 1983 | RJ |
| JULIANO PAIVA MATOS | M | 12841 | 35/39 | 11 de May de 1982 | ES |
| PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | M | 11098 | 35/39 | 6 de September de 1984 | SP |
| JUSCELINO VASCONCELOS | M | 12440 | 35/39 | 18 de August de 1983 | DF |
| RICARDO KOIKE | M | 4714 | 35/39 | 11 de February de 1983 | SP |
| CESAR PAVÃO | M | 5692 | 35/39 | 13 de December de 1982 | SE |
| DANILO SILVA | M | 17842 | 35/39 | 9 de February de 1984 | MA |
| RAPHAEL MACIEL GALHARDO DE PAULA | M | 8918 | 35/39 | 15 de August de 1985 | PB |
| BRUNO GOUVEA | M | 11813 | 35/39 | 4 de April de 1984 | SP |
| LOURIVAL P. DOS SANTOS FILHO | M | 18614 | 35/39 | 14 de February de 1985 | PR |
| DIMAS SALVIA | M | 10061 | 40/44 | 6 de February de 1976 | SP |
| EDUARDO RISCADO POMBO | M | 5 | 40/44 | 15 de February de 1977 | RJ |
| FLÁVIO GOMES DE SOUZA | M | 15297 | 40/44 | 28 de September de 1979 | BA |
| KRERLEY IRRACIEL MARTINS OLIVEIRA | M | 1795 | 40/44 | 10 de September de 1979 | AL |
| JOAO PAULO DAMASCENO DE ARAÚJO | M | 6117 | 40/44 | 7 de November de 1979 | ES |
| ARISTIDES OUTEIRAL HOEFEL IV | M | 4050 | 40/44 | 3 de December de 1977 | PR |
| MICHEL LUIZ DE ARAUJO | M | 7593 | 40/44 | 30 de November de 1979 | DF |
| DIOGO TENÓRIO MARQUES DE SÁ | M | 13514 | 40/44 | 25 de March de 1980 | PE |
| HELTON CARLOA C. VASCONCELOS G. VIEIRA | M | 7519 | 40/44 | 13 de March de 1980 | RO |
| ADRIANO PEREIRA FRANÇA | M | 17243 | 40/44 | 13 de February de 1978 | SP |
| GUSTAVO TIRADO RODRIGUES | M | 6420 | 40/44 | 3 de February de 1976 | SE |
| JONE SANTOS COSTA | M | 10709 | 40/44 | 11 de August de 1979 | TO |
| JULIANO ANTONIO BARONE | M | 18301 | 40/44 | 29 de April de 1976 | SP |
| BRUNO MAGALHÃES COSTA | M | 18804 | 40/44 | 12 de September de 1980 | BA |
| DANIEL IVO ODON | M | 17146 | 40/44 | 7 de October de 1977 | DF |
| PABLO NUNES | M | 356 | 40/44 | 21 de February de 1978 | RJ |
| RODRIGO OCTAVIO MENDONCA ALVES DE SOUZA | M | 17022 | 40/44 | 2 de June de 1978 | RJ |
| CRISTIAN AITA | M | 11221 | 40/44 | 3 de November de 1977 | PR |
| GUSTAVO MACHADO SALVIANO BARBOSA | M | 16037 | 40/44 | 14 de July de 1978 | TO |
| MARCIO RIBEIRO | M | 13625 | 40/44 | 17 de August de 1980 | MA |
| ALEKSANDRO AITA | M | 11220 | 45/49 | 13 de June de 1974 | PR |
| RICARDO FACHIN | M | 13511 | 45/49 | 19 de March de 1975 | PR |
| WAGNER CARDOSO DE MIRANDA | M | 18768 | 45/49 | 25 de June de 1972 | RJ |
| IRINEU ROBERTO LICHESKI | M | 8950 | 45/49 | 16 de April de 1972 | PR |
| SERGIO RENATO DINIZ | M | 6764 | 45/49 | 24 de February de 1974 | PR |
| PAULO SÉRGIO ROSA COSTA | M | 1537 | 45/49 | 26 de April de 1971 | DF |
| CLEBER CASTRO | M | 14341 | 45/49 | 4 de May de 1975 | BA |
| ANDRE BARREIRA DA SILVA ROCHA | M | 11716 | 45/49 | 16 de November de 1973 | RJ |
| FÁBIO STEFANO BATISTA SOBRAL | M | 18175 | 45/49 | 4 de February de 1975 | MA |
| GIANMARCO LUIZ | M | 18775 | 45/49 | 26 de March de 1971 | PR |
| ANDRE MICHELON DA LUZ | M | 14316 | 45/49 | 25 de September de 1973 | PR |
| MARCIO VIANA | M | 17438 | 45/49 | 19 de May de 1972 | PR |
| JONI QUIRINO | M | 8547 | 45/49 | 10 de January de 1975 | PR |
| LUÍS FELIPE CAVALCANTE | M | 1566 | 45/49 | 10 de July de 1971 | DF |
| DIMITRI CAMPANA | M | 7586 | 45/49 | 15 de January de 1975 | SC |
| ANDRÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | M | 11368 | 45/49 | 3 de June de 1971 | DF |
| ALEXANDRE FERRAZ | M | 17462 | 45/49 | 29 de April de 1973 | PR |
| JORGE LUIZ MOURA SANTOS SANTOS | M | 10423 | 45/49 | 4 de November de 1973 | RO |
| ENIO ARRUDA | M | 10609 | 45/49 | 5 de December de 1974 | PE |
| RAPHAEL PAZOS | M | 216 | 45/49 | 9 de March de 1975 | RJ |
| HUGO DIMAS ROJAS VILLANUEVA | M | 4089 | 50/54 | 9 de August de 1968 | PR |
| JOAO NILO RODRIGUES | M | 18415 | 50/54 | 1 de November de 1967 | SP |
| ALEXANDRE NUNES | M | 18485 | 50/54 | 7 de April de 1966 | RN |
| JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO | M | 394 | 50/54 | 8 de March de 1970 | RJ |
| CARLOS DOMINGOS SALGUEIRO BORGES | M | 18532 | 50/54 | 21 de March de 1968 | PR |
| EDSON NAKAGAWA | M | 18396 | 50/54 | 23 de August de 1966 | PR |
| MAURICIO MARTINS MELLADO | M | 2199 | 50/54 | 1 de February de 1969 | RJ |
| MARCELO BAUER | M | 18706 | 50/54 | 3 de June de 1970 | SP |
| JOÃO LUIZ CARNEIRO | M | 6891 | 50/54 | 19 de June de 1967 | PR |
| ALEXANDRE MAURÍCIO CORRÊA | M | 15911 | 50/54 | 18 de June de 1969 | SP |
| LENILDO LOPES VIEIRA FILHO | M | 18328 | 50/54 | 13 de August de 1968 | RJ |
| FABRICIO PESSANHA | M | 18774 | 50/54 | 15 de September de 1969 | RJ |
| LUIZ ROBERTO FEUBAK JÚNIOR | M | 18896 | 50/54 | 20 de October de 1969 | SC |
| FERNANDO ROGÉRIO TORRES DE VASCONCELOS | M | 17734 | 50/54 | 15 de July de 1967 | RJ |
| SAMUEL DIAS NETO | M | 18630 | 50/54 | 30 de December de 1967 | SE |
| ERNESTO LEME | M | 18836 | 50/54 | 18 de September de 1966 | SP |
| ANDRE LUIS BARONI NORA | M | 4330 | 50/54 | 21 de March de 1970 | SP |
| GUSTAVO JOSE LABRONICI | M | 13531 | 50/54 | 13 de July de 1968 | RJ |
| SILVIO MARIO KAVISKI | M | 7229 | 50/54 | 16 de August de 1967 | RJ |
| GABRIEL SILVA COSTA | M | 18797 | 50/54 | 31 de December de 1969 | RJ |
| HELANO DE SIQUEIRA NETO | M | 9224 | 55/59 | 22 de March de 1964 | PE |
| WALDEMAR RIBEIRO FILHO | M | 18844 | 55/59 | 17 de September de 1964 | SP |
| MARCOS FERNANDES | M | 5455 | 55/59 | 30 de September de 1963 | RJ |
| CARLOS ROBERTO PINHEIRO JÚNIOR | M | 17735 | 55/59 | 24 de December de 1961 | RJ |
| NEY ROBSON FIALHO BEZERRA | M | 11597 | 55/59 | 29 de April de 1961 | PB |
| MÁRIO AFONSO RIBEIRO DO CANTO | M | 18769 | 55/59 | 24 de September de 1962 | SP |
| VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR | M | 12231 | 55/59 | 15 de May de 1965 | SC |
| MARCELO DE SANT'ANA | M | 903 | 55/59 | 9 de December de 1963 | PB |
| NEU ROSALIO LANDSKRON | M | 15681 | 55/59 | 4 de September de 1962 | RS |
| ARI DE BRITO JUNIOR | M | 13381 | 55/59 | 28 de October de 1964 | BA |
| JOAQUIM SIMEÃO DE FARIA NETO | M | 411 | 55/59 | 19 de December de 1963 | RJ |
| EVERTON SILVA | M | 18394 | 55/59 | 9 de August de 1962 | RJ |
| SILVIO SAITI IWATA | M | 3177 | 60/64 | 7 de February de 1959 | PR |
| CICERO MARIANO FILHO | M | 7423 | 60/64 | 5 de January de 1956 | BA |
| THOMAS KIRSTEN | M | 670 | 60/64 | 28 de October de 1960 | SP |
| SIDNEY ALVES DE SOUZA | M | 5346 | 60/64 | 22 de February de 1956 | SP |
| RUY DE QUEIROZ | M | 17983 | 60/64 | 11 de January de 1958 | PE |
| WAGNER LEMES | M | 9871 | 60/64 | 8 de September de 1958 | GO |
| EUGÊNIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M | 1486 | 60/64 | 12 de February de 1957 | BA |
| CRISTOVAM SEBASTIÃO MARQUES GARCIA | M | 16466 | 60/64 | 20 de January de 1960 | DF |
| OSNI JACÓ DA SILVA | M | 18899 | 65/69 | 5 de December de 1955 | SC |
| FABIO DE MELLO | M | 12397 | 70/74 | 18 de October de 1950 | RJ |
| JOSÉ ALVACIR CAMPOS | M | 7709 | 75/79 | 1 de September de 1944 | RJ |
| SIDNEY GOMES | M | 417 | 75/79 | 7 de May de 1943 | RJ |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
