| NOME | Sexo | ID ATLETA | SUBCATEGORIA EM 2021 | FEDERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO CESAR DOS SANTOS SILVA | M | 17707 | 18/19 | CE |
| VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA | M | 4841 | 18/19 | SP |
| GUILHERME MATHEUS DOS SANTOS VIANA | M | 11053 | 18/19 | CE |
| RAIMUNDO IVAN DE SOUZA FILHO | M | 2017 | 20/24 | CE |
| LUIZ DAVI DA SILVA | M | 17716 | 20/24 | CE |
| FERNANDO SOARES BASTOS | M | 18633 | 20/24 | CE |
| DANILO DOS SANTOS LIMA | M | 625 | 25/29 | CE |
| HENRIQUE PEDROSO SILVÉRIO | M | 12155 | 25/29 | BA |
| DAVI PEIXOTO DE ALENCAR SOARES | M | 13424 | 25/29 | CE |
| JOSÉ EDSON VITORINO DE SOUZA | M | 5862 | 30/34 | CE |
| EDUARDO FEITOZA | M | 17470 | 30/34 | BA |
| PAULO JOSE GOMES PUCCINELLI | M | 18285 | 35/39 | PR |
| GUILHERME GIL COUTINHO | M | 3006 | 35/39 | SP |
| ROGÉRIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO | M | 4121 | 35/39 | PR |
| JULIANO PAIVA MATOS | M | 12841 | 35/39 | ES |
| DANIEL MASSAO NODA NOGI | M | 18763 | 35/39 | SP |
| DANILO DE ALMEIDA SILVA | M | 17842 | 35/39 | MA |
| EDUARDO PORFIRIO DA SILVA | M | 18480 | 35/39 | PR |
| THIAGO GOMES EIRÃO | M | 11996 | 35/39 | DF |
| FLÁVIO GOMES DE SOUZA | M | 15297 | 40/44 | BA |
| KRERLEY IRRACIEL MARTINS OLIVEIRA | M | 1795 | 40/44 | AL |
| JOAO PAULO DAMASCENO DE ARAÚJO | M | 6117 | 40/44 | ES |
| ARISTIDES OUTEIRAL HOEFEL IV | M | 4050 | 40/44 | PR |
| DIOGO TENÓRIO MARQUES DE SÁ | M | 13514 | 40/44 | PE |
| BRUNO MAGALHÃES COSTA | M | 18804 | 40/44 | BA |
| MARCIO RIBEIRO | M | 13625 | 40/44 | MA |
| NELTON FRIEDRICH | M | 18801 | 40/44 | PR |
| DANIEL ADJAFRE DA COSTA MATOS | M | 17413 | 40/44 | DF |
| SÉRGIO RENATO DINIZ | M | 6764 | 45/49 | PR |
| DIMAS SALVIA | M | 10061 | 45/49 | SP |
| IRINEU ROBETO LICHESKI | M | 8950 | 45/49 | PR |
| CLEBER CASTRO | M | 14341 | 45/49 | BA |
| FÁBIO STEFANO BATISTA SOBRAL | M | 18175 | 45/49 | MA |
| ANDRÉ MICHELON DA LUZ | M | 14316 | 45/49 | PR |
| MARCIO VIANA | M | 17438 | 45/49 | PR |
| JONI QUIRINO | M | 8547 | 45/49 | PR |
| ALEXANDRE FERRAZ | M | 17462 | 45/49 | PR |
| RAPHAEL DENADAI SANCHEZ | M | 16326 | 45/49 | SP |
| HUGO DIMAS ROJAS VILLANUEVA | M | 4089 | 50/54 | PR |
| GIANMARCO LUIZ | M | 18775 | 50/54 | PR |
| ANDRE LUIS BARONI NORA | M | 4330 | 50/54 | SP |
| JOAO LUIZ CARNEIRO | M | 6891 | 50/54 | PR |
| ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA | M | 16796 | 50/54 | DF |
| VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR | M | 12231 | 55/59 | SC |
| ARI DE BRITO JUNIOR | M | 13381 | 55/59 | BA |
| SILVIO SAITI IWATA | M | 3177 | 60/64 | PR |
| THOMAS KIRSTEN | M | 670 | 60/64 | SP |
| RUY DE QUEIROZ | M | 17983 | 60/64 | PE |
| EUGÊNIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M | 1486 | 60/64 | BA |
| CICERO MARIANO FILHO | M | 7423 | 65/69 | BA |
| FABIO DE ME?LO | M | 12397 | 70/74 | RJ |
| RAYSSA CORREIA ALVES | F | 18047 | 18/19 | SP |
| CAROLLINE GOMES | F | 16833 | 20/24 | PE |
| THATY PORTO | F | 3459 | 30/34 | DF |
| MARCELA LANER | F | 18708 | 30/34 | DF |
| ANA CAROLINA SAMPAIO LACATIVA | F | 206 | 40/44 | RJ |
| ELINAI DOS SANTOS FREITAS | F | 887 | 40/44 | SC |
| FLAVIA BELINI | F | 10197 | 40/44 | SP |
| DANIELA RODRIGUES | F | 10326 | 40/44 | DF |
| PAULA ROVANI | F | 10712 | 40/44 | TO |
| MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA | F | 547 | 45/49 | BA |
| ADRIANE WOS SANTOS | F | 18067 | 45/49 | PR |
| CRISTIANE MIRNA MACHADO | F | 15969 | 50/54 | PE |
| BEATRIZ CALDEIRA DA SILVA | F | 14749 | 50/54 | DF |
| ANDREA SANTOS DA SILVA | F | 6553 | 50/54 | RJ |
| CARMENCITA HOKUMURA | F | 2760 | 70/74 | MT |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
