| CLASSIFICADOS DUATHLON - MASCULINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOME | SEXO | ID ATLETA | SUBGATEGORIA 2020 | DATA DE NASCIMENTO | FEDERAÇÃO |
| LEONARDO CESAR DOS SANTOS SILVA | M | 17707 | 16/17 | 10 de April de 2003 | CE |
| LUCAS PEREIRA | M | 18588 | 16/17 | 13 de February de 2003 | SP |
| VINICIUS DAVI NASCIMENTO | M | 18906 | 16/17 | 16 de October de 2003 | SP |
| MATHEUS ALEXANDRE CAETANDO RIBEIRO | M | 17126 | 18/19 | 12 de November de 2001 | ES |
| FELIPE SANTANA MAGI | M | 18038 | 18/19 | 15 de March de 2002 | SP |
| GUSTAVO CARLOS GABIDELLI IZEQUIEL | M | 17124 | 18/19 | 16 de January de 2002 | ES |
| MATHEUS VRECH SANTOS | M | 15346 | 18/19 | 26 de June de 2002 | PR |
| BRUNO HENRIQUE PEREIRA | M | 18091 | 25/29 | 3 de December de 1991 | SP |
| GUILHERME NOGUEIRA DA SILVA | M | 17091 | 25/29 | 15 de October de 1995 | SP |
| PAULO ADRIANO CAMPOS DOS SANTOS | M | 17331 | 25/29 | 28 de January de 1993 | SP |
| RAFAEL COPPINI PRIETO | M | 18882 | 25/29 | 9 de December de 1992 | SP |
| BRUNO LOBO | M | 18738 | 25/29 | 26 de July de 1993 | MA |
| ARLAN SERRA | M | 17350 | 25/29 | 28 de December de 1991 | MA |
| TENNYSON XAVIER GUIMARÃES II | M | 15743 | 25/29 | 2 de February de 1992 | MA |
| AMON RAVAZZANO JOSÉ DE CASTRO | M | 17961 | 25/29 | 5 de April de 1993 | MG |
| FHELLIPE SAYMON RODRIGUES SOARES | M | 18762 | 25/29 | 3 de March de 1994 | MA |
| JOSIAS NEPOMUCENO RIBEIRO | M | 7371 | 30/34 | 16 de April de 1987 | RJ |
| WILLIAN MARIANO | M | 18098 | 30/34 | 29 de August de 1986 | SP |
| RENATINHO ANGELO | M | 15445 | 30/34 | 7 de March de 1987 | SP |
| RICARDO ROCKEMBACH | M | 18493 | 30/34 | 3 de August de 1988 | PR |
| THIAGO KORTING NUNES | M | 17175 | 30/34 | 30 de October de 1988 | SC |
| THIAGO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA | M | 11075 | 30/34 | 11 de August de 1986 | DF |
| ROSEMBERG PEREIRA DIAS JUNIOR | M | 16216 | 30/34 | 20 de August de 1986 | RJ |
| GUSTAVO BORGES | M | 4621 | 30/34 | 31 de May de 1986 | TO |
| MARCIO LUIZ FERNANDES LOPES | M | 17832 | 30/34 | 6 de July de 1988 | MA |
| JEFFERSON DIAS SANTOS | M | 18734 | 30/34 | 24 de July de 1988 | MA |
| RAUL RIBEIRO DOS SANTOS | M | 18879 | 30/34 | 28 de February de 1987 | SP |
| ANDRESON BEZERRA PINHEIRO | M | 3173 | 30/34 | 13 de January de 1989 | PR |
| FABIANO DOS SANTOS ALMEIDA | M | 18404 | 30/34 | 10 de January de 1987 | MA |
| MAX PIERRE FERNANDES FERREIRA | M | 18359 | 30/34 | 4 de March de 1986 | MA |
| EDSON ARRUDA | M | 13242 | 35/39 | 20 de December de 1982 | SP |
| AGNELO DA SILVA JUNIOR | M | 13140 | 35/39 | 29 de May de 1981 | SP |
| GILBERTO INÁCIO DO NASCIMENTO | M | 9540 | 35/39 | 13 de January de 1985 | SP |
| ARTUR SILVA QUEIROZ | M | 9440 | 35/39 | 11 de January de 1983 | BA |
| WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | M | 3387 | 35/39 | 24 de October de 1982 | BA |
| DANILO SILVA | M | 17842 | 35/39 | 9 de February de 1984 | MA |
| PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | M | 11098 | 35/39 | 6 de September de 1984 | SP |
| CESAR MIGUEL MOMESSO DOS SANTOS | M | 4356 | 35/39 | 25 de July de 1984 | SP |
| DANIEL GOMES DA SILVA | M | 18334 | 35/39 | 22 de May de 1981 | SP |
| WELBERTH FERREIRA | M | 17040 | 35/39 | 25 de May de 1981 | MA |
| GUILHERME LUIZ R. F. BRUM DUARTE | M | 18361 | 35/39 | 6 de September de 1984 | SP |
| ALDERICO MENDES MAIA JUNIOR | M | 18674 | 35/39 | 26 de February de 1982 | MA |
| ALEX BORLACHENCO | M | 17277 | 35/39 | 15 de June de 1985 | PR |
| RICARDO KOIKE | M | 4714 | 35/39 | 11 de February de 1983 | SP |
| VICTOR MACHADO MARTINS JUNIOR | M | 17196 | 35/39 | 26 de May de 1983 | MA |
| IAN BEELER | M | 18925 | 35/39 | 24 de December de 1982 | SP |
| FABIANO DE MELO | M | 18918 | 35/39 | 18 de July de 1983 | SP |
| PAULO EDUADO FREIRE ARAUJO | M | 13712 | 35/39 | 24 de March de 1983 | MA |
| RUBEM COSTA DE SANTANA | M | 18508 | 35/39 | 9 de March de 1984 | MA |
| THALES FIALHO | M | 18189 | 35/39 | 26 de January de 1983 | MA |
| TALLES HENRIQUE DE MEDEIROS | M | 1015 | 40/44 | 17 de August de 1979 | SP |
| EDMAR CASTRO | M | 11070 | 40/44 | 9 de September de 1979 | SP |
| MAICON RIVABEM | M | 13464 | 40/44 | 20 de December de 1979 | PR |
| MARCIO RIBEIRO | M | 13625 | 40/44 | 17 de August de 1980 | MA |
| WILLIAM MACEDO DE SOUZA | M | 5093 | 40/44 | 21 de November de 1978 | CE |
| EDUARDO CARVALHO CRUZ | M | 18525 | 40/44 | 19 de August de 1977 | PR |
| JOSÉ ITAMAR DA SILVA | M | 9213 | 40/44 | 30 de May de 1978 | SP |
| WALACE ALVES DE SOUZA | M | 924 | 40/44 | 20 de November de 1977 | ES |
| JÚLIO CÉSAR CUNHA MARQUES | M | 17321 | 40/44 | 23 de March de 1977 | MA |
| OSEIAS SANTOS RUN | M | 18709 | 40/44 | 22 de August de 1979 | SP |
| FLAVIO BRAGA DE CARVALHO | M | 9805 | 40/44 | 28 de June de 1977 | MA |
| JEFFERSON TEIXEIRA | M | 11831 | 40/44 | 31 de March de 1980 | MA |
| JOÃO PAULO MOREIRA CARPANEZI | M | 15849 | 40/44 | 13 de October de 1977 | MA |
| NORBERTO MARTINS | M | 10858 | 40/44 | 5 de July de 1979 | SP |
| DIMAS SALVIA | M | 10061 | 40/44 | 6 de February de 1976 | SP |
| RAFAEL MACIEL DIAS VIEIRA | M | 17179 | 40/44 | 11 de November de 1977 | MA |
| CARLOS LIMA | M | 18985 | 40/44 | 15 de January de 1979 | SP |
| FERNANDO ANTONIO CASSIANO JUNIOR | M | 18287 | 40/44 | 20 de August de 1978 | SP |
| DILVO JOSE PEREIRA | M | 18948 | 40/44 | 6 de March de 1980 | MG |
| MAX DO VALE COSTA | M | 6983 | 40/44 | 18 de February de 1979 | MA |
| SILVIO FERNANDO FLORIANO FERREIRA FLORIANO | M | 14344 | 45/49 | 26 de August de 1973 | PR |
| DECIO FÉLIX | M | 17253 | 45/49 | 5 de December de 1973 | SP |
| CARLOSAUGUSTODE OLIVEIRA | M | 17059 | 45/49 | 19 de September de 1972 | SP |
| MAURICIO BORGES CUNHA | M | 18973 | 45/49 | 30 de July de 1973 | GO |
| EVERSON SERRA | M | 17499 | 45/49 | 21 de June de 1971 | MT |
| JULIO DOTTI | M | 12496 | 45/49 | 9 de May de 1974 | SP |
| ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA | M | 16796 | 45/49 | 16 de October de 1971 | DF |
| CARLOS CALIZOTTI | M | 18255 | 45/49 | 25 de May de 1975 | SE |
| DANIEL QUEIROZ MARQUES DA CRUZ FRANÇA | M | 10160 | 45/49 | 10 de September de 1974 | PI |
| FÁBIO STEFANO BATISTA SOBRAL | M | 18175 | 45/49 | 4 de February de 1975 | MA |
| MARCOS TEIXEIRA | M | 18843 | 45/49 | 25 de March de 1973 | SP |
| MARCO ANTONIO DE SOUSA | M | 10127 | 45/49 | 14 de January de 1974 | MA |
| GILBERTO ALEXANDRE GOMES JUNIOR | M | 18956 | 45/49 | 22 de January de 1974 | SP |
| CLAUDIO ROBERTO PEREIRA | M | 13591 | 45/49 | 11 de February de 1974 | MA |
| EDENILSON MAXIMO | M | 1100 | 50/54 | 28 de September de 1966 | PR |
| LUCIANO FRIGO | M | 2165 | 50/54 | 22 de January de 1968 | SP |
| RUBENS FORTUNATO | M | 16360 | 50/54 | 7 de September de 1966 | SP |
| NEWTON SPORTORE | M | 17384 | 50/54 | 13 de January de 1968 | SP |
| ADALBERTO BARBOSA DE SOUSA | M | 18965 | 50/54 | 28 de November de 1968 | SP |
| EDUARDO ABREU | M | 7822 | 50/54 | 10 de June de 1966 | SP |
| JOSE WELLINGTON DA MATA | M | 18046 | 50/54 | 18 de May de 1970 | SP |
| JOSE ORLANDO SAVIOLLI | M | 16274 | 55/59 | 27 de May de 1962 | SP |
| DELSO JOSÉ DA LUZ | M | 18977 | 55/59 | 25 de September de 1963 | PR |
| EDUARDO CALDEIRA BARROS | M | 12441 | 55/59 | 18 de April de 1965 | SP |
| MANOEL ALBERTO LOPES | M | 438 | 55/59 | 30 de January de 1963 | BA |
| LUIZ FELIPPE WERNECK VENTOLA | M | 9870 | 55/59 | 1 de April de 1965 | SP |
| UBIRAJARA MENDES JÚNIOR CÂMARA | M | 2335 | 55/59 | 9 de August de 1965 | MA |
| MOACIR RIBEIRO JUNIOR | M | 9320 | 55/59 | 27 de December de 1965 | MA |
| ANTONIO CARLOS BARBOSA | M | 18935 | 65/69 | 1 de July de 1955 | SP |
| JOSÉ INÁCIO WERNECK | M | 4494 | 80+ | 27 de May de 1937 | RJ |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
