| CLASSIFICADOS LOGA DISTÂNCIA - MASCULINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOME | SEXO | ID ATLETA | SUBGATEGORIA 2020 | DATA DE NASCIMENTO | FEDERAÇÃO |
| RAFAEL MANSANO PIRES | M | 17943 | 20/24 | 20 de February de 1998 | SP |
| JHONATHAN GONÇALVES DE CASTRO | M | 11404 | 20/24 | 11 de February de 1998 | SP |
| JOÃO ROBERTO GOMES DOMINGUES DA SILVA | M | 9539 | 20/24 | 5 de January de 1997 | PE |
| MATHEUS FERREIRA PONTE | M | 11416 | 25/29 | 27 de February de 1995 | CE |
| VICTOR VENTURA BARROS | M | 18550 | 25/29 | 22 de November de 1993 | MG |
| PEDRO AUSTIN ALVES | M | 14615 | 25/29 | 17 de February de 1991 | DF |
| CAIO LUIZ DE MOURA SARAIVA | M | 15196 | 25/29 | 12 de June de 1993 | DF |
| JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA | M | 13524 | 25/29 | 13 de July de 1994 | AM |
| RODRIGO DAMIAO | M | 10857 | 25/29 | 9 de February de 1991 | SP |
| RAFAEL COPPINI PRIETO | M | 18882 | 25/29 | 9 de December de 1992 | SP |
| GABRIEL ANTONIO PEREIRA SODRÉ | M | 16851 | 25/29 | 22 de February de 1993 | PA |
| JOSE MATEUS DA ROCHA SOARES | M | 18428 | 25/29 | 8 de November de 1993 | CE |
| JOÃO MARTINS GALVÃO | M | 2267 | 30/34 | 19 de August de 1990 | CE |
| HENDRIX MARTINS | M | 17692 | 30/34 | 24 de June de 1990 | MG |
| WILLIAM CEZAR DOS SANTOS SOUZA | M | 18928 | 30/34 | 15 de October de 1986 | DF |
| FREDERICO HECHT CURY | M | 15302 | 30/34 | 24 de April de 1987 | MG |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA TAVARES FILHO | M | 16869 | 30/34 | 7 de July de 1989 | CE |
| PAULO JOSÉ GOMES PUCCINELLI | M | 18285 | 30/34 | 28 de February de 1986 | SP |
| JOSÉ RODRIGO RANGEL WALTER | M | 17629 | 30/34 | 19 de March de 1986 | RJ |
| FELIPE PENIDO XAVIER CALABRIO | M | 17885 | 30/34 | 3 de August de 1990 | RJ |
| DINO ENZO MEDEIROS ROCHA | M | 9425 | 30/34 | 19 de March de 1987 | RN |
| DIEGO GARCIA LEITE | M | 17526 | 30/34 | 9 de May de 1987 | RJ |
| BRUNO FRANCO RODRIGUES | M | 15698 | 30/34 | 27 de August de 1988 | CE |
| RAFAEL MORIMOTO | M | 18129 | 30/34 | 5 de April de 1989 | MT |
| SAMUEL DODT FARIAS | M | 17801 | 30/34 | 1 de January de 1990 | CE |
| DAVI XIMENES TEIXEIRA | M | 15701 | 30/34 | 12 de August de 1988 | CE |
| GABRIEL SERRAO SEABRA | M | 18318 | 30/34 | 26 de February de 1990 | RJ |
| LUIZ FELIPE FERNANDES | M | 18403 | 30/34 | 16 de May de 1986 | RJ |
| FELIPE ALVES RODRIGUES | M | 18527 | 30/34 | 1 de February de 1989 | RJ |
| THIAGO DUQUE ESTRADA DA SILVA SANTOS | M | 4671 | 30/34 | 2 de May de 1987 | SP |
| CLEBER PINELLI TEIXEIRA | M | 18732 | 30/34 | 5 de May de 1986 | RJ |
| EDUARDO LIMA SILVA | M | 13761 | 30/34 | 18 de August de 1987 | CE |
| IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | M | 1611 | 35/39 | 27 de January de 1981 | SP |
| ARTHUR WERNECK | M | 18363 | 35/39 | 8 de April de 1985 | RJ |
| GUSTAVO CARVALHO | M | 18712 | 35/39 | 24 de August de 1984 | SP |
| ANDERSON PANTOJA | M | 5390 | 35/39 | 18 de September de 1981 | ES |
| ANDREI ACHCAR | M | 14233 | 35/39 | 22 de July de 1982 | DF |
| THYAGO GOMES FERRAZ | M | 14815 | 35/39 | 27 de November de 1984 | PA |
| CASSIO EDUARDO ROCHA MARTINS | M | 1419 | 35/39 | 10 de March de 1981 | DF |
| THIAGO RIOS SODRÉ | M | 17898 | 35/39 | 1 de January de 1984 | BA |
| HUMBERTO RIBEIRO JUNIOR | M | 17185 | 35/39 | 8 de November de 1983 | BA |
| RICARDO COUTINHO | M | 16919 | 35/39 | 18 de April de 1983 | AL |
| KENNED MITOMARI | M | 17171 | 35/39 | 14 de November de 1982 | AL |
| ARTHUR MAURICIO MOSCATTO JUNIOR | M | 17437 | 35/39 | 29 de January de 1982 | PR |
| ALAN CAZZOLATTO | M | 18920 | 35/39 | 10 de August de 1985 | RJ |
| CHRISTIAN TAGUCHI | M | 5891 | 35/39 | 9 de November de 1985 | RJ |
| LEANDRO MARTINS DE ARAUJO | M | 18327 | 35/39 | 26 de September de 1985 | RJ |
| MARCELINO DE MIRANDA PINTO | M | 105 | 35/39 | 23 de September de 1981 | CE |
| THIAGO MOHANA DE CARVALHO | M | 112 | 35/39 | 23 de August de 1984 | CE |
| WALLACE MARCELINO DIAS DE ARAUJO | M | 18158 | 35/39 | 24 de November de 1984 | RJ |
| RÔMULO CAVALCANTI LIMA JÚNIOR | M | 18426 | 35/39 | 14 de September de 1985 | CE |
| EDUARDO SÉRGIO LIMA | M | 17594 | 35/39 | 12 de November de 1985 | CE |
| FELIPE ALVAREZ | M | 17922 | 40/44 | 10 de April de 1979 | DF |
| GABRIEL VELLOSO DA ROCHA PEREIRA | M | 11203 | 40/44 | 27 de November de 1976 | MG |
| LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | M | 9963 | 40/44 | 11 de June de 1980 | BA |
| ALAN LIMA DE CARVALHO | M | 7639 | 40/44 | 21 de August de 1979 | RJ |
| ADRIANO PEREIRA FRANÇA | M | 17243 | 40/44 | 13 de February de 1978 | SP |
| LUCIANO PEREIRA DE ABREU | M | 13599 | 40/44 | 20 de May de 1978 | TO |
| RAFAEL MACIEL DIAS VIEIRA | M | 17179 | 40/44 | 11 de November de 1977 | MA |
| FREDERICO PEREIRA | M | 15123 | 40/44 | 25 de March de 1980 | MG |
| JOÃO PAULO PINHEIRO FREIRE | M | 9457 | 40/44 | 25 de October de 1978 | SE |
| RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA | M | 13343 | 40/44 | 15 de March de 1977 | ES |
| VALDÉRES MORAES ALMEIDA | M | 298 | 40/44 | 11 de July de 1977 | PE |
| JORGE CALS COELHO FILHO | M | 12451 | 40/44 | 23 de October de 1979 | CE |
| RODRIGO FIGUEIREDO CANTAL | M | 1510 | 40/44 | 9 de January de 1979 | CE |
| DILSONCLEY SÍLVA | M | 2775 | 40/44 | 19 de November de 1978 | MA |
| MARIO FABIO COSTA FILHO | M | 16803 | 40/44 | 11 de February de 1978 | RO |
| BERNARDO EMANUEL DUARTE TRINDADE | M | 15467 | 40/44 | 21 de November de 1977 | BA |
| MAX DO VALE COSTA | M | 6983 | 40/44 | 18 de February de 1979 | MA |
| GUILHERME SANTOS BERNERT | M | 18796 | 40/44 | 11 de October de 1977 | PR |
| JÚLIO CÉSAR CUNHA MARQUES | M | 17321 | 40/44 | 23 de March de 1977 | MA |
| LINDENBERG CESÁRIO DE OLIVEIRA | M | 2223 | 40/44 | 5 de August de 1977 | CE |
| JOSEMILDO TRIGUEIRO DA SILVA JR | M | 163 | 45/49 | 15 de April de 1973 | PE |
| RENATO MOTTA VAZ DE CARVALHO | M | 9410 | 45/49 | 28 de April de 1971 | RJ |
| PAULO GIOVANI MILITÃO DE ALENCAR | M | 10495 | 45/49 | 15 de August de 1973 | RN |
| KARIM HOSAM SALHA | M | 54 | 45/49 | 17 de July de 1973 | RN |
| MARCELO CRHIS CORREA | M | 8617 | 45/49 | 24 de June de 1972 | SP |
| JULIO DOTTI | M | 12496 | 45/49 | 9 de May de 1974 | SP |
| DANIEL DA COSTA FERNANDES DE FREITAS | M | 13454 | 45/49 | 15 de March de 1973 | RJ |
| ERICK BENEVIDES DE VASCONCELOS | M | 88 | 45/49 | 28 de April de 1971 | CE |
| RODRIGO MARQUES CONTI | M | 18391 | 45/49 | 31 de May de 1971 | RJ |
| ROBERTO OLIVEIRA DE ABREU | M | 13987 | 45/49 | 1 de April de 1974 | CE |
| MARCIO CASTRO BRANDAO | M | 17349 | 45/49 | 3 de February de 1973 | MA |
| ROBERTO FONTES FEDERICI FILHO | M | 18383 | 45/49 | 20 de December de 1972 | RJ |
| MARCOS AURÉLIO COSTA GOMES | M | 15604 | 45/49 | 12 de April de 1972 | CE |
| ALEXANDER PEIXOTO | M | 17363 | 45/49 | 15 de April de 1974 | RJ |
| CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NETO | M | 15688 | 45/49 | 4 de November de 1974 | MA |
| JOSÉ ÉLIO FLOR DA SILVA | M | 3569 | 45/49 | 16 de December de 1972 | CE |
| VINICIUS IORIO | M | 13434 | 45/49 | 28 de June de 1972 | RJ |
| JOSE MARIO MANGARAVITE | M | 18570 | 45/49 | 24 de December de 1971 | RJ |
| BRUNO MACHADO GUEDES | M | 17812 | 45/49 | 29 de August de 1973 | RJ |
| ROMULO MARCZUK SCHETTINO | M | 18628 | 45/49 | 19 de December de 1974 | RJ |
| ABSAMAR BARRETO SIMOES | M | 11423 | 50/54 | 18 de November de 1968 | BA |
| SAULO RABELO LIMA VERDE | M | 5243 | 50/54 | 28 de September de 1968 | CE |
| WILSON OLIVEIRA PAULINO | M | 15110 | 50/54 | 19 de October de 1970 | PR |
| MARCELO GOMES DE SANTANA | M | 1770 | 50/54 | 19 de August de 1968 | MG |
| ANDRE LUIZ DE MORAES VODOPIVES | M | 9121 | 50/54 | 7 de July de 1969 | RJ |
| SÉRGIO COZZETTI BERTOLDI DE SOUZA | M | 11331 | 50/54 | 30 de June de 1967 | DF |
| LEONARDO LOBO PONCINELLI | M | 260 | 50/54 | 26 de August de 1969 | RJ |
| RONALDO BELEZE | M | 18853 | 50/54 | 17 de May de 1969 | MA |
| MARCELO MARCOS DE ALMEIDA ALVAREDO | M | 17783 | 50/54 | 3 de August de 1966 | RJ |
| CARLOS JEZIMO MEIRELES PEDROSA | M | 13271 | 50/54 | 10 de November de 1966 | CE |
| ALEXANDRE BOYD | M | 18321 | 50/54 | 10 de November de 1966 | RJ |
| ALEXANDRE CISCATO FERREIRA | M | 9730 | 50/54 | 28 de September de 1969 | SP |
| LUIZ GUILHERME LEITE NASCIMENTO | M | 18876 | 50/54 | 21 de April de 1969 | RJ |
| WALTER CALMON FEITAL | M | 17547 | 50/54 | 4 de June de 1970 | RJ |
| JOSÉ WALDEZ GUIMARÃES JÚNIOR | M | 16075 | 50/54 | 8 de August de 1970 | RJ |
| JONES ALBUQUERQUE | M | 2174 | 50/54 | 28 de December de 1970 | PE |
| FRANCISCO CARVALHO JÚNIOR | M | 107 | 55/59 | 1 de November de 1963 | CE |
| NEY ROBSON FIALHO BEZERRA | M | 11597 | 55/59 | 29 de April de 1961 | PB |
| MARCIO BASTOS FERREIRA | M | 11234 | 55/59 | 19 de October de 1964 | RJ |
| MANOEL ALBERTO LOPES | M | 438 | 55/59 | 30 de January de 1963 | BA |
| MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | M | 18398 | 55/59 | 10 de January de 1964 | PR |
| UBIRAJARA MENDES JÚNIOR CÂMARA | M | 2335 | 55/59 | 9 de August de 1965 | MA |
| JOSÉ PAIVA | M | 2821 | 55/59 | 16 de September de 1962 | RJ |
| JOSÉ ANCHIETA RABELO FERNANDES | M | 2517 | 55/59 | 2 de November de 1961 | CE |
| ROBERTO LOMÔNACO FILHO | M | 11519 | 55/59 | 30 de December de 1964 | CE |
| CELSO BELFORT RIZZI JUNIOR | M | 18336 | 55/59 | 30 de September de 1965 | RJ |
| FERNANDO CESAR MOURA DE ARAUJO | M | 13978 | 55/59 | 7 de February de 1963 | CE |
| JOSE BEZERRA | M | 19038 | 55/59 | 13 de June de 1961 | SP |
| PAULO ROBERTO INNOCENCIO | M | 200 | 55/59 | 29 de January de 1963 | RJ |
| MARCOS ALMEIDA | M | 18617 | 55/59 | 30 de December de 1965 | ES |
| FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE OLIVEIRA | M | 320 | 60/64 | 7 de August de 1956 | CE |
| GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | M | 4229 | 60/64 | 10 de March de 1959 | BA |
| ROBERTO SENA | M | 7015 | 65/69 | 30 de July de 1952 | PB |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
