CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2024 – Para Triathlon

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2024 - Para Triathlon

wdt_ID Pos. Atleta Atleta guia Sexo Categoria Federação Nro Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 ENZO PIRES DE OLIVEIRA PESSO ROMEIRO . M PTDI Masculino SP 265 00:51:53.25 00:11:41.45 00:01:58.55 00:23:29.03 00:01:33.79 00:13:10.43 CORINTHIANS ABRATOP
2 1 ERICA DA ROSA RODRIGUES . F PTS5 Feminino ES 295 01:21:21.26 00:16:51.49 00:00:57.51 00:37:43.11 00:00:56.89 00:24:52.26 MAXIMIZE
3 1 RUITER ANTONIO GONCALVES SILVA . M PTS5 Masculino MG 282 01:05:54.12 00:14:49.64 00:00:49.22 00:31:01.25 00:00:39.38 00:18:34.63 CARLA MORENO - CMTEAM
4 2 MARCELO GONCALVES DA SILVA . M PTS5 Masculino SP 276 01:28:37.84 00:19:03.16 00:01:58.84 00:43:04.71 00:02:02.82 00:22:28.31 .
5 3 SERGIO SILVA . M PTS5 Masculino SP 284 01:28:45.04 00:26:20.21 00:01:09.79 00:36:42.15 00:01:15.72 00:23:17.17 EQUIPE GARRA
6 4 RODOLFO AZEVEDO SILVA . M PTS5 Masculino SP 281 01:44:54.60 00:26:07.93 00:01:41.75 00:50:38.20 00:01:11.12 00:25:15.60 ABRATOP CORINTHIANS
7 1 ROBERTO CARLOS SILVA . M PTS4 Masculino SP 278 01:28:25.04 00:23:29.40 00:01:39.82 00:33:09.90 00:01:13.40 00:28:52.52 PRAIA CLUBE SANKHYA E ARANTES IMOVEIS
8 2 MARIO TEBET . M PTS4 Masculino CE 277 01:39:21.08 00:22:09.35 00:02:14.65 00:44:32.46 00:02:15.56 00:28:09.06 BR ESPORTES
9 3 FERNANDO GASTAL RIPOLL . M PTS4 Masculino DF 302 02:12:57.55 00:26:43.09 00:07:22.53 00:50:27.04 00:03:18.49 00:45:06.40 .
10 1 RAFAEL DAHER REIS QUIRINO . M PTS3 Masculino GO 273 01:20:38.44 00:19:05.57 00:01:44.43 00:36:12.27 00:01:38.66 00:21:57.51 MATHEUSDINIZMULTIEDPORTE
11 2 JONAS SOUZA . M PTS3 Masculino GO 271 01:24:46.87 00:19:28.49 00:01:33.51 00:42:17.22 00:01:29.41 00:19:58.24 RAIA 7
12 3 TIAGO ZUCCA MATTHES . M PTS3 Masculino SP 274 01:48:17.10 00:26:23.84 00:02:11.16 00:47:33.04 00:02:00.96 00:30:08.10 ABRATOP CORINTHIANS
13 4 FELLIPE BARROS . M PTS3 Masculino BA 270 01:58:46.81 00:29:27.05 00:01:54.75 00:59:31.63 00:00:54.24 00:26:59.14 ACAO TRIPERALVA ASSESSORIAMEU SORISO
14 5 LEONARDO MENDONCA . M PTS3 Masculino ES 272 02:46:13.51 00:29:32.43 00:02:17.57 01:12:03.00 00:02:18.00 01:00:02.51 .
15 1 JOAO CARLOS PARANHOS NOGUEIRA . M PTS2 Masculino SP 268 01:40:52.21 00:18:08.91 00:02:04.09 00:44:22.69 00:02:07.59 00:34:08.93 ABRATOP CORINTHIANS
16 2 LUIZ ALVES DE SOUSA . M PTS2 Masculino PI 269 02:03:35.58 00:35:19.42 00:01:55.58 00:45:32.93 00:01:42.52 00:39:05.13 CORINTIANS ABRATOP
17 3 CLEBER AZEVEDO AMARAL . M PTS2 Masculino BA 266 02:24:25.12 00:30:02.73 00:02:55.30 01:04:53.89 00:03:25.14 00:43:08.06 MEU SORRISO
18 1 LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS MAIA Isabela Niedo Marchiori F PTVI Feminino SP 298 01:17:53.98 00:16:25.63 00:01:11.59 00:37:47.86 00:01:21.93 00:21:06.97 CORINTHIANS ABRATOP
19 2 DENISE CURANISHI FERRI Cristiane Nunes carreira F PTVI Feminino PR 296 01:38:57.20 00:19:26.62 00:02:08.38 00:44:36.10 00:01:06.31 00:31:39.79 PREFEITURA DE MARINGA
20 3 IRACEMA VILARONGA Betina Valente Lima Tanajura F PTVI Feminino BA 297 02:29:37.04 00:43:06.13 00:03:43.76 01:05:00.11 00:03:10.00 00:34:37.04 .
21 1 PEDRO HENRIQUE MOSCHEN RAMOS Natã Christ riggio M PTVI Masculino ES 287 01:17:37.45 00:19:31.35 00:01:25.08 00:36:10.30 00:01:06.94 00:19:23.78 MAXIMIZE
22 2 RICARDO MUNIZ DE SOUZA Rafael Peralva M PTVI Masculino BA 288 01:20:34.45 00:21:14.82 00:00:58.24 00:37:43.45 00:01:37.56 00:19:00.38 PERALVA ASSESSORIA
23 3 ANDERSON DUARTE William Barbosa M PTVI Masculino SP 285 01:22:15.82 00:17:25.21 00:02:05.48 00:35:02.24 00:03:09.54 00:24:33.35 TRIACTIONTEAM
24 4 BRUNO BOMFIM DOS ANJOS Caio cezar mendanha silva  M PTVI Masculino GO 286 01:31:49.41 00:28:59.58 00:01:50.76 00:36:27.59 00:01:18.85 00:23:12.63 INSTITUTO JANILDES FERNANDES AGUEA
25 1 FERNANDO ARANHA . M PTWC Masculino SP 289 01:14:25.49 00:17:44.07 00:01:17.93 00:38:58.20 00:01:12.80 00:15:12.49 GOLDSPIDERENTRERODASVALGROUPGOODYEARB
26 2 LUCAS HENRIQUE SANTANA RODRIGUES . M PTWC Masculino SP 290 01:16:28.29 00:16:03.12 00:01:46.88 00:42:01.18 00:01:40.82 00:14:56.29 APOP
27 3 MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA . M PTWC Masculino ES 292 01:22:53.27 00:17:22.27 00:01:39.73 00:44:00.06 00:01:37.94 00:18:13.27 MAXIMIZE
28 4 VINICIUS MOTA DE PROENCA . M PTWC Masculino SP 293 01:33:02.40 00:21:17.62 00:01:21.38 00:47:38.44 00:01:31.56 00:21:13.40 CEPREV ITAPETININGA
29 1 LAIS SOUZA DE OLIVEIRA . F PTDown Feminino BA 294 01:32:21.20 00:17:49.56 00:02:58.76 00:41:39.09 00:01:57.59 00:27:56.20 MEU SORRISO
30 1 LUCAS TADEU HERNANDES DE VASCONCELOS . M PTDOWN Masculino RJ 291 01:30:56.00 00:16:53.82 00:02:55.34 00:58:56.49 00:01:19.50 00:10:50.85 .
31 DQ SERGIO BENEDITO JUNIOR . M PTS5 Masculino SC 283 AITRI AT ASSESSORIA ESPORTIVA
32 DQ MARCELO COLLET E SILVA MAURO . M PTS4 Masculino BA 275 COLLETRI
33 DQ THALES GABRIEL MARTINS . M PTS4 Masculino SP 301 .
34 DQ WALLACE GONCALVES VIANA . M PTS4 Masculino BA 279 ABRATOP
35 DQ FRANCISCO CLAUDIO AMORA DA SILVA . M PTS2 Masculino CE 267 ABRATOP REDE CUCA
36 DNS VICTOR LUISE DE OLIVEIRA HERLING . M PTS2 Masculino GO 300 .
37 DNF EMANUELLE VICTORIA SA DE ARAUJO . F PTWC Feminino PR 303 .
38 DNF JESSICA MOREIRA FERREIA . F PTWC Feminino SP 299 .
Pos. Atleta Atleta guia Sexo Categoria Federação Nro Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe