26.11.2023 – CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 2023 | AGE GROUP

26.11.2023 – CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 2023 | AGE GROUP

wdt_ID Posição Atleta Sexo Categoria Federação Nro. Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 JULIA COELHO F 18/19 BA 101 02:48:16 00:12:19 00:02:40 01:28:12 00:02:55 01:02:09 COACH EDUARDO FILHO
2 1 RAFAEL SILVA DE SANTANA M 18/19 PE 124 02:04:08 00:08:31 00:00:56 01:07:43 00:01:24 00:45:32 ASSOCIACAO ROLNAN ESPORTES
3 1 GABRIELA SILVA VERGILIO F 20/24 SP 103 02:19:27 00:12:22 00:01:04 01:14:41 00:01:30 00:49:49 IRION MULTISPORTS
4 2 NATALIA MARTINS DIAS SANTOS F 20/24 BA 102 03:19:24 00:17:28 00:03:55 01:41:15 00:03:04 01:13:40 COACH EDUARDO FILHO
5 1 DAVID GOMES DA SILVA M 20/24 PE 127 02:13:58 00:10:48 00:00:55 01:15:15 00:01:16 00:45:42 ASSOCIACAO ROLNAN ESPORTES
6 2 LEON OLIVEIRA FAVRE M 20/24 RJ 126 02:16:13 00:08:40 00:01:11 01:12:26 00:01:26 00:52:29 RL TRIATHLON
7 1 LAURA JUNQUEIRA DE RIZZO F 25/29 BA 104 03:04:37 00:17:41 00:03:24 01:39:10 00:02:33 01:01:47 TRIACAO
8 3 JOAO EDUARDO DIAS COELHO M 20/24 BA
9 1 VINICIUS LOPES MENEZES M 25/29 DF 130 02:05:53 00:11:05 00:01:10 01:07:27 00:01:20 00:44:50 VLSPORTS
10 1 RAYSSA BARBOSA BREDA F 30/34 PE 107 02:25:55 00:13:02 00:01:28 01:17:48 00:02:37 00:50:58 ATHLETICA ASSESSORIA ESPORTIVA
11 2 CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA F 30/34 MG 105 02:28:51 00:15:02 00:01:49 01:16:42 00:02:00 00:53:16 ITT AVANTE
12 3 JULIA MARIA GURGEL TIRADENTES F 30/34 MG 106 02:28:58 00:17:57 00:01:54 01:14:58 00:01:30 00:52:37 ITT AVANTE
13 1 FELIPE AUGUSTO RIBEIRO VIANA M 30/34 BA 147 01:56:41 00:08:47 00:01:14 01:03:42 00:01:42 00:41:14 CF ASSESSORIA ESPORTIVA
14 2 DEIVIDE OLIVEIRA DE SOUZA M 30/34 BA 141 01:58:09 00:09:56 00:01:20 01:05:32 00:01:47 00:39:32 ROCKET SPORTS
15 3 PEDRO HENRIQUE ANDRADE MOREIRA M 30/34 BA 150 01:59:18 00:09:20 00:01:43 01:03:53 00:01:36 00:42:44 ANDERSON SILVA
16 4 HENRIQUE MANOEL FALCAO M 30/34 RJ 146 02:00:35 00:09:25 00:02:01 01:04:32 00:01:32 00:43:02 RB ASSESSORIA
17 5 FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO MARTINS M 30/34 ES 148 02:02:33 00:06:42 00:00:54 01:06:35 00:01:10 00:47:10 TOUCA PRETA TRIATHLON
18 6 VICTOR GOMES FALCAO M 30/34 BA 152 02:02:48 00:09:53 00:01:12 01:05:36 00:01:20 00:44:46 GUIDO SPORTS
19 7 GILBERTO DE BARROS PEDROSA NETO M 30/34 BA 136 02:07:48 00:08:47 00:01:20 01:10:24 00:01:30 00:45:45 PEAKS BRASIL
20 8 BRENO CARDOSO LOPES M 30/34 ES 135 02:08:13 00:10:52 00:01:35 01:08:49 00:01:32 00:45:24 ROCKSPORT
21 9 TIAGO PEREZ M 30/34 BA 153 02:12:48 00:09:38 00:01:28 01:11:17 00:01:18 00:49:05 MAXUMPOLARISFAMAMOTORSSICREDI
22 10 JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA M 30/34 BA 134 02:13:28 00:13:07 00:01:34 01:11:05 00:02:28 00:45:12 CUBA SWIM BIKE RUN
23 11 AMON RAVAZZANO JOSE DE CASTRO M 30/34 BA 133 02:14:30 00:10:54 00:01:05 01:16:15 00:01:39 00:44:36 PORTO 3 ASL
24 12 RODRIGO R DE SOUZA M 30/34 BA 145 02:14:44 00:07:32 00:01:03 01:19:20 00:01:25 00:45:22 CUBA SWIM BIKE RUN
25 13 TIAGO BUNNING MENDES M 30/34 RJ 142 02:20:45 00:10:00 00:01:27 01:15:36 00:02:12 00:51:27 RB ASSESSORIA
26 14 MARCEU BARRETO DE OLIVEIRA M 30/34 BA 137 02:25:14 00:10:08 00:01:25 01:20:15 00:01:54 00:51:30 PERALVA
27 15 ORLANDO MOTA RIBEIRO M 30/34 BA 144 02:28:34 00:08:56 00:02:23 01:22:17 00:03:04 00:51:52 CUBA SWIM BIKE RUN
28 16 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA M 30/34 BA 149 02:34:04 00:08:19 00:01:19 01:09:44 00:02:50 01:11:50 CUBA SWIM BIKE RUN
29 17 TACIO EDEN AZEVEDO LOBO M 30/34 BA 151 02:37:18 00:10:49 00:01:56 01:27:44 00:01:44 00:55:03 TRIACAO
30 18 SAMUEL FERREIRA REIS M 30/34 BA 140 02:42:54 00:18:52 00:02:00 01:20:10 00:01:51 01:00:00 .
31 1 ANA LIDIA PEREIRA CARNEIRO F 35/39 RJ 109 02:25:35 00:14:51 00:01:26 01:12:39 00:01:22 00:55:15 SANTITREINOS
32 2 CARLA WEYLL ALMADA F 35/39 BA 111 02:28:00 00:24:48 00:01:33 01:11:42 00:01:48 00:48:08 AQUATICA TEAM
33 3 CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA F 35/39 SP 113 02:38:28 00:12:30 00:01:34 01:18:35 00:01:57 01:03:50 IRION MULTISPORTS
34 4 VALESSA SILVERIO BATISTA F 35/39 RJ 112 02:52:41 00:17:54 00:02:51 01:27:21 00:03:45 01:00:48 RB ASSESSORIA
35 1 FRANCISCO LUIZ VIANA NETO M 35/39 SP 165 01:53:13 00:07:37 00:00:54 01:01:57 00:01:31 00:41:12 ATRIL VIANA TRIATHLON
36 2 JONATHAN CARVALHO MERLO M 35/39 BA 161 01:58:08 00:07:54 00:00:59 01:07:15 00:01:00 00:40:59 SANTITREINOS
37 3 PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ M 35/39 BA 162 02:00:11 00:09:38 00:01:03 01:06:13 00:01:11 00:42:05 FELLIPE SANTOS TEAM
38 4 BRUNO ALVES SILVA M 35/39 SP 167 02:00:14 00:07:42 00:01:21 01:04:32 00:01:25 00:45:14 LOBO ASSESSORIA
39 5 RAFAEL SILVA RIBEIRO M 35/39 BA 169 02:04:12 00:09:14 00:00:58 01:07:25 00:01:27 00:45:07 TRIACAO
40 6 PEDRO QUEIROZ DE SOUZA M 35/39 BA 159 02:09:47 00:09:20 00:01:08 01:07:25 00:01:23 00:50:29 CUBA SWIM BIKE RUN
41 7 DIEGO GARCIA LEITE M 35/39 BA 157 02:14:27 00:07:52 00:01:05 01:11:22 00:01:12 00:52:55 TEAM AKVA
42 8 BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA M 35/39 BA 158 02:24:10 00:10:26 00:01:13 01:17:10 00:01:38 00:53:41 PERALVA
43 9 THIAGO JUNIO COSTA QUARESMA M 35/39 SC 156 02:24:42 00:07:28 00:01:47 01:13:18 00:01:51 01:00:15 CAA - SANTAREM
44 10 ALEXANDRE ARAUJO E SILVA M 35/39 BA 155 02:48:51 00:10:37 00:01:34 01:20:33 00:03:05 01:13:01 CUBA SWIM BIKE RUN
45 1 MANOELA AMARAL F 40/44 BA 114 02:15:08 00:12:55 00:01:25 01:13:13 00:01:27 00:46:06 MA TRAINING
46 2 PALOMA VASCONCELOS F 40/44 SP 115 02:16:33 00:17:13 00:01:33 01:11:15 00:01:56 00:44:34 MFRACING
47 3 ISABELA CHEN F 40/44 ES 116 02:26:29 00:14:55 00:01:31 01:17:13 00:01:45 00:51:02 TOUCA PRETA
48 1 RODRIGO LACERDA ALVES M 40/44 BA 177 02:00:08 00:07:43 00:01:01 01:07:21 00:01:09 00:42:53 PEAKS
49 2 MAURO BRITO BRANDAO M 40/44 BA 183 02:03:50 00:09:39 00:01:12 01:06:26 00:02:04 00:44:27 MF
50 3 THIAGO CONCEICAO DA SILVA SANTANA M 40/44 BA 180 02:05:00 00:08:00 00:01:01 01:08:02 00:01:08 00:46:47 ACAOPERALVATRI
51 4 ROMULO ALESSANDRO FERREIRA CONCEICAO M 40/44 BA 189 02:06:48 00:11:38 00:01:43 01:08:56 00:02:04 00:42:26 CUBA SWIM BIKE RUN
52 5 NESTOR REIS NETO M 40/44 BA 188 02:07:03 00:08:41 00:01:29 01:05:45 00:02:15 00:48:52 CUBA SWIMBIKERUN
53 6 DANIEL GONCALVES SENA M 40/44 BA 173 02:07:18 00:08:56 00:01:38 01:07:01 00:02:18 00:47:23 CUBA SWIMBIKERUN
54 7 VINICIUS DOS SANTOS LAGO M 40/44 BA 191 02:08:36 00:07:11 00:01:00 01:08:42 00:01:17 00:50:25 PROBIOTICA STUDIO VINNY LAGO
55 8 MATHEUS CHARCHAR FROES M 40/44 BA 172 02:09:20 00:09:58 00:01:15 01:06:07 00:02:03 00:49:56 CUBA SWIMBIKERUN
56 9 RAPHAEL BITTENCOURT FERNANDES LEAL M 40/44 RJ 182 02:10:15 00:08:45 00:01:31 01:08:49 00:01:48 00:49:21 RB ASSESSSORIA
57 10 VINICIUS DA SILVA MOURA M 40/44 BA 175 02:10:57 00:10:47 00:00:59 01:09:50 00:01:31 00:47:48 KNS
58 11 MAIKO MENDES M 40/44 BA 178 02:14:16 00:10:16 00:01:06 01:10:07 00:01:52 00:50:53 MANULERENO
59 12 DEIVIDI SOUZA DO CARMO M 40/44 BA 179 02:15:43 00:11:02 00:02:11 01:17:21 00:01:21 00:43:46 SDB SPORT E CULTURA
60 13 FABIO SILVA SANTOS M 40/44 BA 195 02:19:32 00:08:29 00:01:00 01:21:15 00:01:22 00:47:24 ASSESSORIA RAFAEL PERALVA
61 14 FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS M 40/44 BA 187 02:20:43 00:12:13 00:02:31 01:22:05 00:02:10 00:41:42 MARINHA
62 15 RODOLFO FERRACIOLLI BEZERRA M 40/44 SP 176 02:22:17 00:10:11 00:01:09 01:12:41 00:01:34 00:56:41 BR ESPORTES
63 16 LEONARDO SANCHES DE ANDRADE M 40/44 BA 185 02:25:07 00:08:52 00:01:15 01:13:22 00:03:11 00:58:25 CUBA SWIM BIKE RUN
64 17 WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS M 40/44 BA 170 02:36:32 00:24:04 00:02:22 01:15:10 00:02:32 00:52:21 AQUATICA TEAM
65 18 RAMON MENDES M 40/44 BA 190 02:40:27 00:12:52 00:02:12 01:19:15 00:02:15 01:03:51 CUBA
66 19 JOAO EDUARDO MEDINA COELHO M 40/44 BA 245 02:42:55 00:10:28 00:02:34 01:27:43 00:02:14 00:59:54 .
67 20 JULIO CABRAL VIEIRA LIMA M 40/44 BA 192 02:52:14 00:24:50 00:01:44 01:26:29 00:02:06 00:57:02 ASSESSORIA PERALVA
68 1 FABIANE CUNHA F 45/49 BA 120 02:50:33 00:15:23 00:02:45 01:26:24 00:03:16 01:02:43 .
69 1 CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA M 45/49 BA 199 02:13:26 00:09:38 00:01:21 01:08:12 00:01:25 00:52:48 CUBA SWIN BIKE RUN
70 2 JOSE BOTELHO ALMEIDA NETO M 45/49 BA 198 02:16:17 00:14:11 00:01:35 01:13:28 00:01:39 00:45:23 CUBA SWIMBIKERUN
71 3 KLEBER NASCIMENTO SANTOS M 45/49 BA 205 02:17:55 00:14:42 00:01:19 01:18:15 00:01:28 00:42:09 KNS PERALVA
72 4 AMOM PEREIRA M 45/49 BA 206 02:18:56 00:09:43 00:01:27 01:10:52 00:01:41 00:55:11 LEO TRAINING
73 5 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO M 45/49 BA 202 02:23:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 .
74 6 CARLOS ANTONIO ANDRADE FILHO M 45/49 BA 209 02:25:53 00:08:44 00:01:57 01:17:14 00:05:04 00:52:51 CUBA
75 7 VICTOR TULIO RIBEIRO DE RESENDE M 45/49 RJ 196 02:28:30 00:11:49 00:01:25 01:18:45 00:03:03 00:53:26 COACH JULIANO VASCONCELOS
76 8 ROBERTO PINTO DE CASTRO M 45/49 BA 210 02:35:05 00:10:05 00:02:22 01:21:25 00:03:30 00:57:41 EDUARDO FILHO
77 9 FLAVIO RODRIGUES TRINDADE M 45/49 BA 208 02:40:11 00:12:33 00:01:51 01:23:04 00:03:29 00:59:13 CUBA
78 10 ROSEMBERG BEZERRA DUARTE M 45/49 PB 213 03:04:29 00:10:42 00:02:08 01:34:14 00:02:04 01:15:19 3F TRIATHLON
79 11 NELIO SANTOS DIAS MAZARAK M 45/49 ES 207 03:08:34 00:15:55 00:03:02 01:28:03 00:02:48 01:18:44 ROCKSPORT
80 12 RICARDO ADRIANO SOBRAL DE CARVALHO M 45/49 BA 201 03:18:41 00:15:23 00:01:35 01:40:24 00:04:15 01:17:02 .
81 1 MARLUCE DANTAS DE FREITAS LODI F 50/54 BA 121 03:00:08 00:15:15 00:03:30 01:29:40 00:03:32 01:08:10 FP TREINOS CLUB
82 1 MARCOS DE MORAES M 50/54 BA 223 02:10:21 00:07:57 00:01:09 01:10:53 00:01:35 00:48:46 MEU SORRISO
83 2 VINICIUS SOUSA BARROS M 50/54 BA 221 02:13:06 00:08:15 00:01:28 01:11:28 00:02:15 00:49:39 .
84 3 ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL M 50/54 SP 216 02:37:40 00:11:14 00:02:24 01:24:02 00:03:09 00:56:49 ALEPIMENTELENDURANCECOACH
85 4 MARCELO MARQUES M 50/54 BA 217 02:47:11 00:12:55 00:02:16 01:25:37 00:02:34 01:03:46 .
86 1 FABRICIA MARTINS F 55/59 BA 123 03:03:58 00:20:16 00:03:25 01:31:31 00:05:28 01:03:16 COACH EDUARDO FILHO
87 1 GERVASIO DIONISIO M 55/59 BA 225 02:07:41 00:08:28 00:00:58 01:07:30 00:01:13 00:49:31 GSTEAM
88 2 HENRIQUE MERLINO M 55/59 RJ 233 02:19:04 00:10:45 00:01:08 01:17:17 00:01:43 00:48:09 FOX
89 3 FLAVIO MATTOS M 55/59 RJ 227 02:27:28 00:13:36 00:01:45 01:12:35 00:02:52 00:56:39 RB ASSESSORIA
90 4 ALCIMAR SOUZA DA SILVA M 55/59 BA 231 02:37:04 00:19:05 00:01:28 01:21:20 00:01:31 00:53:39 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
91 5 GERALDO ANTUNES PINTO JUNIOR M 55/59 SP 232 02:46:05 00:22:27 00:01:36 01:15:24 00:02:39 01:03:57 G2T
92 6 JOSE ANTONIO SOARES AKERMAN M 55/59 ES 224 02:57:44 00:16:20 00:02:40 01:27:39 00:02:34 01:08:30 AM ESPOTES
93 7 CARLOS FELIPPE M 55/59 SP 228 03:00:48 00:10:47 00:01:18 01:32:17 00:01:41 01:14:44 RUN FUN BY AG
94 8 VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR M 55/59 SC 230 03:05:52 00:20:10 00:01:43 01:38:36 00:02:28 01:02:53 DOZE DE AGOSTO NEWPACE
95 9 LEONARDO ROSA DA FRANCA M 55/59 BA 229 03:09:41 00:25:04 00:02:07 01:30:56 00:04:49 01:06:43 ATIVA
96 1 ROSEMBERG FAJARDO ROCHA M 60/64 RJ 235 02:21:52 00:11:42 00:02:41 01:16:20 00:01:56 00:49:11 RBTEAM
97 2 JOSE FERNANDES NETO M 60/64 BA 234 03:17:44 00:23:13 00:06:01 01:34:38 00:04:06 01:09:45 PRA SEMPRE
98 1 CICERO MARIANO FILHO M 65/69 BA 243 02:33:45 00:09:48 00:01:23 01:20:54 00:01:55 00:59:42 YACHT
Posição Atleta Sexo Categoria Federação Nro. Tempo Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe