14.10.2023 – BRASIL SUPER SERIES SPRINT – PROVA 5 BRASÍLIA/DF | AGE GROUP

14.10.2023 - BRASIL SUPER SERIES SPRINT - PROVA 5 BRASÍLIA/DF | AGE GROUP

wdt_ID POSIÇÃO ATLETA SEXO CATEGORIA FEDERAÇÃO NRO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
1 1 MARIA EDUARDA DE SOUZA LEHMKUHL F F16-17 SC 158 01:37:23.20 00:14:25.98 00:00:56.54 00:51:43.67 00:01:24.21 00:28:52.80 ADTRISCSAO JOSE ESCOLINHA DE TRIATHLON
2 1 ANDRESSA DOS REIS MIANA F F20-24 ES 160 01:22:03.70 00:14:26.40 00:00:35.62 00:41:17.84 00:00:43.14 00:25:00.70 TEAM BRITTO CLUBE BOM PASTOR
3 2 LAURA MEDEIROS FERREIRA F F20-24 DF 159 01:30:16.97 00:17:31.20 00:01:43.20 00:42:45.42 00:01:28.26 00:26:48.89 ZERO61
4 1 NATALIA RODRIGUES MOURA F F25-29 DF 161 01:23:10.59 00:15:52.27 00:00:57.42 00:42:01.98 00:01:06.73 00:23:12.19 PORTO 3
5 1 INGRED LIMA F F30-34 BA 162 01:23:22.08 00:14:58.64 00:00:52.00 00:39:05.52 00:01:53.07 00:26:32.85 AQUATICATEAM
6 2 JAMILLE COUTINHO COSTA F F30-34 DF 259 01:28:30.00 00:21:13.38 00:01:00.58 00:39:35.41 00:01:35.34 00:25:05.29 LS PERFORMANCE APICE
7 3 KAMILA MONTEIRO MAESTRI F F30-34 ES 164 01:30:33.70 00:17:28.70 00:00:38.22 00:45:23.38 00:01:05.01 00:25:58.39 TOUCA PRETA
8 1 THATY PORTO F F35-39 DF 167 01:14:24.06 00:11:36.99 00:00:31.63 00:37:03.58 00:00:35.08 00:24:36.78 PORTO 3
9 2 MARINA MACHADO BERTI F F35-39 ES 166 01:14:45.06 00:10:42.54 00:00:29.06 00:39:32.54 00:00:42.02 00:23:18.90 TOUCA PRETA
10 3 ALEXANDRA VALENTE MENEZES F F35-39 DF 170 01:17:13.63 00:14:53.99 00:00:42.85 00:37:22.58 00:00:44.59 00:23:29.62 PORTO 3
11 4 TATIANE MICKOSZ DO NASCIMENTO F F35-39 PR 165 01:19:41.60 00:15:52.29 00:00:33.72 00:38:19.56 00:01:23.50 00:23:32.53 HOCO ROTTAS CONSTRUTORA
12 5 MARCELA LANER F F35-39 DF 163 01:23:17.75 00:15:42.24 00:00:42.49 00:41:15.84 00:00:51.36 00:24:45.82
13 6 VALESSA SILVERIO BATISTA F F35-39 RJ 168 01:31:24.93 00:14:38.19 00:01:07.53 00:46:57.67 00:01:48.89 00:26:52.65 RB ASSESSORIA
14 7 EMANUELLE MABRINNI CONRADO PRUDENCIO LINHARES COELHO F F35-39 PB 169 02:02:47.24 00:21:36.12 00:01:52.90 00:58:23.12 00:01:25.96 00:39:29.14 INSTITUTO LINHARES PRUDENCIO
15 1 MANOELA AMARAL F F40-44 BA 171 01:12:33.62 00:12:30.54 00:00:33.41 00:37:10.62 00:00:47.18 00:21:31.87 MA TRAINING
16 2 LEDA MARIA COCCO GONCALVES DE MIRANDA F F40-44 RJ 173 01:15:21.71 00:14:43.29 00:00:51.86 00:37:17.21 00:01:02.94 00:21:26.41 BLC
17 3 FLAVIA BEATRIZ BELINI F F40-44 SP 176 01:19:46.31 00:13:39.09 00:00:38.09 00:38:39.29 00:00:44.83 00:26:05.01 SPADOTTO TRIATHLON TEAM
18 4 ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ F F40-44 SC 180 01:26:54.35 00:13:52.49 00:00:30.62 00:45:37.51 00:00:55.90 00:25:57.83 ADTRISCTIME SAO JOSE
19 5 PRISCILLA TEIXEIRA MIGLIORINI F F40-44 PR 175 01:28:23.38 00:17:34.46 00:00:41.69 00:41:38.26 00:01:07.18 00:27:21.79 DINIZ TREINAMENTOS ASSESSORIA ESPORTIVA
20 6 RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES F F40-44 RJ 179 01:28:39.75 00:14:52.63 00:00:39.91 00:45:03.40 00:01:17.47 00:26:46.34 EQUIPE RÔMULO SANTOS
21 7 ISIS MONTEIRO GUIMARAES F F40-44 SP 172 01:30:00.96 00:15:45.60 00:01:20.87 00:42:46.58 00:01:09.25 00:28:58.66 PINDAMONHANGABA
22 8 JULIA MENEGAZZO MOREIRA GUIMARAES F F40-44 MS 174 01:33:50.14 00:17:49.81 00:01:53.06 00:45:31.31 00:01:40.86 00:26:55.10 RB ASSESSORIA
23 9 VALERIA BICUDO PEREIRA F F40-44 SP 177 01:34:26.77 00:13:53.46 00:00:55.82 00:51:41.75 00:01:12.46 00:26:43.28 PINDAMONHANGABA
24 10 MICHELE SANT ANNA CORDEIRO DAS NEVES F F40-44 SP 178 01:48:52.00 00:21:28.45 00:01:35.25 00:49:59.53 00:01:30.98 00:34:17.79 CLA BRAVUS REBORN
25 1 LILA TAVARES F F45-49 ES 181 01:15:31.94 00:10:42.50 00:00:29.44 00:39:02.02 00:00:36.77 00:24:41.21 LILA TAVARES ASSESSORIA ESPORTIVA
26 2 EMILY LOTERIO BARCELOS F F45-49 RJ 182 01:22:51.16 00:16:40.36 00:00:53.15 00:41:14.73 00:01:08.52 00:22:54.40 FERA
27 3 VERONICA LOPEZ ECHAGUE F F45-49 SP 183 01:24:42.32 00:15:05.89 00:01:06.30 00:41:50.41 00:01:08.78 00:25:30.94 D3 MULTISPORT
28 4 SOLANGE MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA F F45-49 DF 186 01:26:09.98 00:15:22.12 00:01:20.31 00:44:22.45 00:01:10.66 00:23:54.44 JC
29 5 ANA VIRGINIA VILELA GALVAO F F45-49 PE 184 01:38:21.43 00:18:18.85 00:01:44.68 00:51:50.42 00:01:39.91 00:24:47.57 ROLNAN ESPORTES
30 6 CRISTIANE KARLLA MENDONCA CUNHA F F45-49 GO 185 01:39:12.27 00:18:21.62 00:01:15.47 00:48:17.76 00:01:08.69 00:30:08.73 GABRIEL OLIVEIRA
31 1 MARIA GEIZA DE SOUSA LOPES F F50-54 RJ 188 01:31:08.07 00:13:49.72 00:00:38.17 00:44:18.17 00:00:50.38 00:31:31.63 MRTRI
32 2 SILVANA THEBALDI PEREIRA F F50-54 ES 189 01:31:51.79 00:19:38.62 00:00:47.52 00:44:41.91 00:00:55.91 00:25:47.83 TOUCA PRETA
33 3 KARINE VIEIRA CARRIJO F F50-54 GO 187 01:32:11.16 00:19:47.42 00:00:46.25 00:41:13.88 00:01:18.64 00:29:04.97 SANTITREINOS
34 1 MARCIA SOUZA LIMA F F55-59 BA 191 01:23:50.86 00:14:42.97 00:00:41.50 00:40:04.15 00:01:51.19 00:26:31.05 AQUATICATEEAM
35 2 BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA F F55-59 DF 190 01:33:22.85 00:16:06.88 00:01:35.61 00:47:14.06 00:01:04.77 00:27:21.53 JACANOA
36 3 MAHEVA CAMPOS F F55-59 DF 192 01:39:59.30 00:16:50.55 00:01:13.97 00:47:23.93 00:01:57.46 00:32:33.39 LEANDRO MACEDO
37 1 ELIANA MARIA PANZERI RIBEIRO F F60-64 ES 193 01:47:12.30 00:22:14.97 00:00:45.74 00:51:21.82 00:01:11.42 00:31:38.35 ATRIA
38 1 SHEILA TELMA BELCULFINE MAZZA F F65-69 SP 194 01:50:50.52 00:18:42.72 00:01:22.92 00:52:44.05 00:02:40.76 00:35:20.07 300TRIATLON
39 1 LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA M M16-17 PE 69 01:05:34.60 00:10:33.95 00:00:25.75 00:34:59.89 00:00:28.51 00:19:06.50 KMZERO ASSESSORIA
40 2 RODRIGO DE CARVALHO COELHO M M16-17 ES 68 01:05:52.44 00:10:51.88 00:00:20.62 00:33:29.38 00:00:26.57 00:20:43.99 TOUCA PRETA
41 3 HERICK RICARDO LOESCH M M16-17 PR 66 01:08:29.61 00:11:35.89 00:00:25.58 00:33:53.68 00:00:31.09 00:22:03.37 ESCOLINHA DE TRIATHLON - PRÉ ALTO RENDIMENTO
42 4 ROBERTO DUARTE BARROS NETO M M16-17 PB 67 01:38:46.65 00:17:51.17 00:01:27.14 00:49:44.41 00:00:51.25 00:28:52.68 3FTRIATHLON
43 1 RAFAEL SILVA DE SANTANA M M18-19 PE 71 01:07:59.08 00:11:19.09 00:00:35.03 00:33:59.54 00:00:43.22 00:21:22.20 ROLNANESPORT
44 2 HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA M M18-19 PE 72 01:12:17.14 00:11:54.70 00:00:32.27 00:38:02.90 00:00:35.17 00:21:12.10 KMZERO ASSESSORIA
45 3 RICARDO QUEMELLO MARSON M M18-19 SP 70 01:16:53.11 00:14:33.87 00:01:05.93 00:34:47.47 00:01:08.95 00:25:16.89 OLIMPIA
46 1 GIOVANNI POPIOLEK SASSE M M20-24 DF 73 01:04:25.01 00:11:41.00 00:00:32.65 00:32:37.07 00:00:41.12 00:18:53.17 MACIEL SPORTS
47 2 ARTHUR JUNIO SOUZA FRANCO M M20-24 MG 74 01:06:55.87 00:12:01.08 00:00:31.70 00:33:23.60 00:00:38.00 00:20:21.49 CTEUFMG
48 3 JOAO VICTOR DOS SANTOS E SANTOS M M20-24 MA 76 01:07:47.37 00:09:42.16 00:00:28.08 00:36:29.90 00:00:45.70 00:20:21.53 CTP3DM AQUATIC
49 4 IAGO TOGNOLI VEIGA M M20-24 SP 75 01:08:48.58 00:12:34.57 00:00:28.05 00:35:01.46 00:00:37.27 00:20:07.23 ACADEMIA DA FORCA AEREA
50 5 MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHOS M M20-24 SP 80 01:09:16.18 00:12:37.44 00:00:24.97 00:36:06.16 00:00:42.37 00:19:25.24 TRIATHLON AFA - ACADEMIA DA FORCA AEREA
51 6 SAULO JOSE MARQUES MOREIRA M M20-24 MG 78 01:13:21.98 00:10:26.32 00:00:30.47 00:40:36.17 00:00:40.55 00:21:08.47 CTEUFMG
52 7 RODRIGO FERNANDES MEDEIROS M M20-24 RJ 77 01:13:54.34 00:13:08.38 00:00:35.43 00:36:45.01 00:00:47.30 00:22:38.22 IMUA
53 8 ABRAAO JOAQUIM DA SILVA SANTOS M M20-24 AL 79 01:17:01.07 00:14:08.68 00:00:59.12 00:40:14.40 00:01:05.05 00:20:33.82 ATLHETICA ASSESSORIA ESPORTIVA
54 9 GABRIEL BARRETO DE SENA SAMPAIO M M20-24 DF 81 01:18:57.21 00:14:59.71 00:00:37.22 00:38:39.32 00:00:39.72 00:24:01.24 LEO SCHWINDT PERFORMANCE
55 1 ROMULO SAVIO MENDONCA DE MENEZES M M25-29 DF 85 01:03:11.37 00:10:28.73 00:00:25.75 00:33:42.76 00:00:27.28 00:18:06.85 APICE
56 2 MATHEUS MACHADO AZEVEDO M M25-29 ES 87 01:03:40.86 00:11:44.48 00:00:20.79 00:32:41.36 00:00:30.91 00:18:23.32 TOUCA PRETA TRIATHLON
57 3 PEDRO HENRIQUE FERREIRA SALVIANO M M25-29 MG 86 01:06:27.41 00:11:50.71 00:00:40.62 00:33:15.56 00:00:38.29 00:20:02.23 .
58 4 PEDRO FERREIRA DE SANTANA M M25-29 PE 84 01:13:27.26 00:16:59.09 00:00:25.06 00:37:33.26 00:00:38.29 00:17:51.56 KM ZERO
59 5 RAFAEL RAUGI MACHADO M M25-29 DF 83 01:14:55.44 00:15:03.61 00:00:35.56 00:35:46.99 00:00:42.95 00:22:46.33 DROP SPORTS
60 6 JOSE LUIS QUELHO FILHO M M25-29 MS 82 01:26:22.01 00:19:28.84 00:00:55.56 00:40:49.41 00:01:40.32 00:23:27.88 RB ASSESORIA
61 1 ROMULO DOS SANTOS M M30-34 RJ 98 01:02:55.83 00:09:40.23 00:00:25.08 00:33:11.47 00:00:25.42 00:19:13.63 EQUIPE ROMULO SANTOS
62 2 FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO MARTINS M M30-34 ES 96 01:03:55.09 00:10:28.08 00:00:21.54 00:32:24.63 00:00:25.24 00:20:15.60 TOUCA PRETA TRIATHLON
63 3 MAICON ROMANO M M30-34 RO 99 01:04:53.99 00:10:47.03 00:00:38.67 00:33:24.33 00:00:38.91 00:19:25.05 TEAM NOGUEZ
64 4 ANDRE JESUS PERICATO M M30-34 PR 92 01:06:25.04 00:12:17.58 00:00:30.54 00:33:11.25 00:00:47.76 00:19:37.91 CLUBE INGA DE TRIATHLON
65 5 HENRIQUE MANOEL FALCAO M M30-34 RJ 93 01:07:16.97 00:12:36.80 00:00:58.04 00:32:15.30 00:00:38.37 00:20:48.46 RB ASSESSORIA
66 6 FRANCISCO MATIAS M M30-34 SC 97 01:12:39.21 00:10:08.41 00:00:24.75 00:37:28.16 00:00:42.51 00:23:55.38 CPH BRASIL
67 7 AMON RAVAZZANO JOSE DE CASTRO M M30-34 BA 89 01:13:17.31 00:14:36.21 00:00:43.87 00:36:07.91 00:00:57.76 00:20:51.56 PORTO 3 ASL TURISMO ESPORTIVO
68 8 RAPHAEL CAMPOS DOS SANTOS M M30-34 DF 95 01:15:59.14 00:12:56.66 00:01:47.51 00:36:45.06 00:00:54.36 00:23:35.55 .
69 9 RAPHAEL WAGNER M M30-34 DF 88 01:17:00.08 00:16:55.30 00:00:37.13 00:37:11.02 00:01:02.59 00:21:14.04 PORTO 3
70 10 TIAGO BUNNING MENDES M M30-34 RJ 91 01:22:38.86 00:14:50.21 00:00:59.19 00:41:18.38 00:01:12.49 00:24:18.59 RB ASSESSORIA
71 1 THIAGO DE SOUZA CALDAS M M35-39 BA 102 01:04:01.11 00:11:00.45 00:00:27.19 00:33:24.05 00:00:35.17 00:18:34.25 THIAGO CALDAS TREINAMENTO PERSONALIZADO
72 2 FREDERICO HECHT CURY M M35-39 MG 103 01:05:30.92 00:11:53.64 00:00:28.24 00:33:26.16 00:00:33.11 00:19:09.77 TSBTRIPP AVENTURA
73 3 BRUNO ORDONHO ARAUJO M M35-39 PE 101 01:06:37.90 00:12:16.19 00:00:27.47 00:32:12.18 00:00:36.42 00:21:05.64 SEM EQUIPE
74 4 ROGERIO SCHEIBE FILHO M M35-39 PR 108 01:12:09.33 00:11:51.77 00:00:31.07 00:35:45.51 00:00:52.00 00:23:08.98 HOCO
75 5 ELSON ARAUJO DOS SANTOS M M35-39 RJ 104 01:13:09.76 00:13:39.32 00:00:34.50 00:36:12.71 00:00:44.20 00:21:59.03 BLC
76 6 ESTEVAO DE SOUZA DINIZ M M35-39 DF 105 01:14:20.39 00:13:18.87 00:00:26.62 00:35:10.86 00:00:50.90 00:24:33.14 ACADEMIA DINIZ MULTISPORTS
77 7 FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA M M35-39 SP 106 01:17:37.47 00:15:26.78 00:00:42.09 00:38:10.54 00:00:41.86 00:22:36.20 PINDAMONHANGABA
78 8 RAFAEL HENRIQUE FORTUNATO M M35-39 DF 100 01:17:40.02 00:14:01.72 00:01:12.61 00:37:18.96 00:01:57.85 00:23:08.88 LS PERFORMANCEAPICE
79 9 THALES LUCA RIBEIRO MARTINS M M35-39 SP 107 01:18:11.71 00:15:31.85 00:00:34.38 00:39:55.54 00:00:40.06 00:21:29.88 AVULSO
80 1 SERGIO PORTILHO SIMAO M M40-44 DF 113 01:05:00.99 00:12:01.74 00:00:28.65 00:32:14.00 00:00:31.35 00:19:45.25 LEANDRO MACEDO
81 2 RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE M M40-44 SP 111 01:06:06.59 00:13:03.16 00:00:26.36 00:32:16.47 00:00:40.82 00:19:39.78 SKYFIT DIOGO MALAGON
82 3 RAPHAEL BITTENCOURT FERNANDES LEAL M M40-44 RJ 121 01:08:39.33 00:11:59.00 00:00:50.48 00:33:08.55 00:00:57.42 00:21:43.88 RB ASSESSSORIA
83 4 MARCIO MOURA SILVA M M40-44 ES 115 01:09:40.75 00:11:32.29 00:00:30.30 00:35:52.52 00:00:37.98 00:21:07.66 TOUCA PRETA
84 5 VITOR EMANUEL SOUZA MALHEIROS M M40-44 DF 110 01:11:43.42 00:15:35.74 00:00:45.15 00:34:07.11 00:01:03.86 00:20:11.56 ZERO61
85 6 VINICIUS PUGSLEY M M40-44 DF 120 01:12:33.19 00:14:48.38 00:00:43.54 00:34:25.43 00:00:57.44 00:21:38.40 LS PERFORMANCE
86 7 ARILSON PEREIRA ALVES FARIA M M40-44 SP 123 01:18:14.70 00:17:26.29 00:00:55.05 00:38:07.84 00:00:50.21 00:20:55.31 PINDAMONHANGABA
87 8 PATRICK YDNER MARTELLI MARTELLI M M40-44 RS 112 01:18:23.36 00:14:54.89 00:00:33.44 00:35:54.77 00:00:44.03 00:26:16.23 MARTELLI ASSESSORIA
88 9 REGINALDO SIQUEIRA RODRIGUES M M40-44 SP 117 01:19:03.54 00:17:00.59 00:01:13.44 00:36:37.77 00:00:54.69 00:23:17.05 PINDAMONHANGABA
89 10 JOSE CARLOS RODRIGUES FILHO M M40-44 DF 122 01:19:08.32 00:14:02.94 00:00:49.64 00:39:06.36 00:00:46.84 00:24:22.54 ARES PERFORMANCE
90 11 EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA M M40-44 SP 119 01:19:50.26 00:14:26.92 00:00:36.38 00:40:17.44 00:00:46.05 00:23:43.47 IRION MULTISPORTS
91 12 JACQUES ROCHA M M40-44 SC 116 01:23:49.68 00:17:28.01 00:00:57.96 00:38:39.62 00:01:02.07 00:25:42.02 T2
92 13 GUILHERME SALVIANO BARBOSA M M40-44 DF 114 01:27:05.97 00:15:19.89 00:00:36.26 00:43:04.43 00:01:26.43 00:26:38.96 LAKE SAUDE
93 14 ERTON RODRIGO LINHARES COELHO M M40-44 PB 118 01:41:58.74 00:20:35.08 00:01:20.87 00:51:14.31 00:01:26.09 00:27:22.39 INSTITUTO LINHARES PRUDENCIO
94 1 JOAO CARLOS DE ALMEIDA M M45-49 DF 129 01:02:42.84 00:10:16.63 00:00:29.56 00:32:28.73 00:00:30.32 00:18:57.60 ZERO61
95 2 SERGIO RENATO DINIZ M M45-49 PR 136 01:06:23.34 00:11:38.10 00:00:33.73 00:32:29.30 00:00:44.52 00:20:57.69 DINIZ TREINAMENTOS ASSESSORIA ESPORTIVA
96 3 FERNANDO LUCIO DE OLIVEIRA CARVALHO M M45-49 DF 130 01:10:49.49 00:11:04.76 00:00:47.96 00:36:24.10 00:01:03.96 00:21:28.71 CLINICA 449
97 4 LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO M M45-49 SC 125 01:12:57.77 00:15:27.72 00:00:53.42 00:34:17.25 00:00:55.95 00:21:23.43 CPH TRIATHLON
98 5 FABIO STEFANO BATISTA SOBRAL M M45-49 MA 134 01:19:22.53 00:15:26.21 00:00:48.74 00:37:44.90 00:00:40.04 00:24:42.64 CTP3
99 6 RICARDO FACHIN M M45-49 PR 133 01:21:00.04 00:18:46.94 00:00:45.12 00:37:04.68 00:00:43.52 00:23:39.78 OHYA ENDURANCE
100 7 ALIELSON CRUZ RAMOS M M45-49 DF 126 01:21:58.13 00:16:54.93 00:00:55.49 00:39:13.71 00:00:59.20 00:23:54.80 ZERO 61
POSIÇÃO ATLETA SEXO CATEGORIA FEDERAÇÃO NRO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE