14.10.2023 AQUATHLON – MULTISPORTS WEEK – CAMPEONATOS BRASILEIROS MULTISPORTS

14.10.2023 AQUATHLON - MULTISPORTS WEEK - CAMPEONATOS BRASILEIROS MULTISPORTS

wdt_ID POSIÇÃO ATLETA D.N. SEXO CATEGORIA FEDERAÇÃO NRO. TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CORRIDA EQUIPE
1 1 ISABELLA VENANCIO DE OLIVEIRA F F16-19 GO 63 00:48:39 00:18:28 12:00:56 AM 12:29:15 AM CLUBE DE ENGENHARIA DE GOIAS
2 1 KEUVIANE MESQUITA DOS SANTOS F F25-29 CE 64 00:44:35 00:20:55 12:00:37 AM 12:23:03 AM REDE CUCA
3 1 MARINA MALACHIAS F F30-34 SP 67 00:44:18 00:23:37 12:00:36 AM 12:20:05 AM JAGUAR TEAMJAGUARIUNANOBLUVERACRUZ
4 2 NATHALIA BOZI TARDIN F F30-34 ES 78 00:47:44 00:23:50 12:00:36 AM 12:23:18 AM
5 3 ARIANE FERNANDES DO NASCIMENTO CAMPOS F F30-34 SP 65 00:47:57 00:20:28 12:00:50 AM 12:26:39 AM YELLOWCAP SPORT CLUB
6 4 GISELLE LYRA RODRIGUES FRANCA F F30-34 PE 66 00:54:38 00:25:59 12:01:06 AM 12:27:33 AM MAFRA SPORTSFORTES BOMBEIROSCBMPE
7 1 THATY PORTO F F35-39 DF 68 00:43:21 00:16:59 12:00:38 AM 12:25:44 AM PORTO 3
8 2 ALEXANDRA VALENTE MENEZES F F35-39 DF 69 00:44:51 00:21:36 12:00:34 AM 12:22:41 AM PORTO 3
9 3 JULIA HEIDE RIBEIRO F F35-39 DF 70 00:50:54 00:23:03 12:00:32 AM 12:27:19 AM TRIPEDALNET
10 1 RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES F F40-44 RJ 74 00:51:17 00:21:42 12:01:02 AM 12:28:33 AM ROMULO SANTOS
11 2 TALITA SOUZA CARMO F F40-44 DF 71 00:55:34 00:26:23 12:00:54 AM 12:28:17 AM .
12 1 VANESSA BASILE SALOMAO F F45-49 DF 75 00:47:19 00:21:47 12:00:32 AM 12:25:00 AM APTIDAO
13 2 SOLANGE MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA F F45-49 DF 76 00:49:22 00:23:27 12:01:04 AM 12:24:51 AM JC
14 1 BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA F F55-59 DF 77 00:52:49 00:23:46 12:01:11 AM 12:27:52 AM JACANOA
15 1 LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA M M16-19 PE 10 00:36:33 00:16:00 12:00:26 AM 12:20:07 AM KMZERO ASSESSORIA
16 2 DAVI BARBOSA BUCK M M16-19 SP 9 00:38:56 00:16:36 12:00:33 AM 12:21:47 AM CORE ESPORTES
17 1 CARLOS HENRIQUE VALENCA SOUZA M M20-24 SP 11 00:36:58 00:16:28 12:00:38 AM 12:19:52 AM YELLOWCAP SPORT CLUB - YCSC
18 1 JOZZEFER VINCOV DE ABREU M M25-29 SP 12 00:48:34 00:23:49 12:00:49 AM 12:23:56 AM PRO TALENTOS
19 1 FELIPE MONTEIRO MAFRA M M30-34 PE 15 00:33:27 00:14:16 12:00:30 AM 12:18:41 AM MAFRA SPORTS PERFORMANCE BOLSA ATLETA
20 2 ROMULO DOS SANTOS M M30-34 RJ 18 00:34:43 00:14:41 12:00:23 AM 12:19:39 AM EQUIPE ROMULO SANTOS
21 3 EDGAR BELLINI XAVIER M M30-34 DF 16 00:37:50 00:17:50 12:00:27 AM 12:19:33 AM MACIEL SPORTS
22 4 MAICON ROMANO M M30-34 RO 19 00:38:04 00:16:27 12:00:42 AM 12:20:55 AM TEAM NOGUEZ
23 5 AMON RAVAZZANO JOSE DE CASTRO M M30-34 BA 14 00:43:48 00:21:50 12:00:33 AM 12:21:25 AM PORTO 3 ASL TURISMO ESPORTIVO
24 6 DIEGO BARBOSA DA SILVA M M30-34 PE 20 00:48:57 00:24:06 12:01:16 AM 12:23:35 AM MAFRA SPORTS PERFORMANCE
25 1 FELIPE RIBEIRO FREIRE M M35-39 BA 21 00:36:48 00:15:12 12:00:24 AM 12:21:12 AM HSS IATE CLUBE DE BRASILIA
26 2 FREDERICO HECHT CURY M M35-39 MG 23 00:38:14 00:18:29 12:00:29 AM 12:19:16 AM TSBTRIPP AVENTURA
27 3 FILIPE CAMPOS M M35-39 PB 25 00:39:25 00:19:15 12:00:27 AM 12:19:43 AM RV ASSESSORIA
28 4 PAULO MENDES M M35-39 DF 24 00:40:16 #VALUE! #VALUE! ULTRABROWS
29 5 BRUNO ORDONHO ARAUJO M M35-39 PE 22 00:43:29 00:19:14 12:00:35 AM 12:23:40 AM ELO ASSESSORIA
30 6 HENRIQUE GABRIEL FERREIRA CORTE M M35-39 GO 26 00:46:45 00:20:19 12:00:44 AM 12:25:42 AM .
31 1 MARCIO AZEVEDO BELLO M M40-44 RJ 30 00:40:50 00:20:09 12:00:43 AM 12:19:58 AM MP RUN MOOV FISIO SPT COTY ASICS BT
32 2 WAGNER BRITTO VAZ DE OLIVEIRA M M40-44 DF 29 00:42:03 00:17:52 12:01:15 AM 12:22:56 AM LS PERFORMANCE
33 3 ROBERTO W A DIENER M M40-44 DF 33 00:42:43 00:20:09 12:00:35 AM 12:21:59 AM PS TRIATHLON COACHING
34 4 ALEXSANDRO TAVARES DOS SANTOS M M40-44 DF 31 00:46:01 00:22:08 12:00:35 AM 12:23:18 AM FORTES BOMBEIROS
35 5 ANTONIO CARLOS LEITE DE ALMEIDA M M40-44 SP 36 00:54:50 00:28:27 12:00:48 AM 12:25:35 AM PRO-TALENTOS
36 1 TIAGO H L BORGES M M45-49 DF 39 00:35:57 00:15:16 12:00:29 AM 12:20:12 AM HSSWQL
37 2 ALEX DA SILVA OLIVEIRA M M45-49 RJ 41 00:42:42 00:19:22 12:00:43 AM 12:22:37 AM PREFARMACAO DOS BUZIOS
38 3 LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO M M45-49 SC 37 00:44:12 00:21:32 12:00:49 AM 12:21:51 AM CPH TRIATHLON
39 4 ROSEMBERG BEZERRA DUARTE M M45-49 PB 43 00:57:54 00:24:08 12:01:10 AM 12:32:36 AM 3F TRIATLON
40 5 DARLEY CARDOSO M M45-49 DF 42 01:00:33 00:33:26 12:01:13 AM 12:25:54 AM TRIPEDALNET
41 1 EURICO ANTONIO MENDES M M50-54 SC 46 00:43:01 00:21:50 12:00:40 AM 12:20:31 AM ATRIJAR
42 2 JONAS BARCELOS JUNIOR M M50-54 SP 49 00:44:55 00:18:14 12:00:51 AM 12:25:50 AM PRO TALENTOS
43 3 HILBERALDI CORREIA DE LIMA M M50-54 PR 51 00:49:13 00:28:11 12:00:46 AM 12:20:16 AM ATRIL DUARTE TRIATHLON TEAM
44 4 ROBERTO MATHIAS SUSIN M M50-54 SC 44 00:49:21 00:24:27 12:00:35 AM 12:24:19 AM TRIAL
45 5 BERNARDO MACHADO PIRES M M50-54 SP 45 00:49:59 00:21:30 12:00:32 AM 12:27:57 AM ECBANESPA
46 6 ALAN A P SILVA M M50-54 DF 47 00:50:27 00:25:53 12:01:25 AM 12:23:09 AM AVULSO
47 1 ADRIANO PEDRO DE ARAUJO M M55-59 GO 58 00:36:11 00:15:17 12:00:46 AM 12:20:08 AM ADRIANO ARAUJO
48 2 MARCOS ANTONIO DA SILVA M M55-59 PR 53 00:38:34 00:17:17 12:00:45 AM 12:20:32 AM ATRIL
49 3 ANDRE LUIZ WOITECH HECKSHER M M55-59 DF 52 00:39:49 00:16:35 12:00:47 AM 12:22:27 AM WQL CP
50 4 MARCELO LUIZ FERNANDES FERRAZ M M55-59 RJ 54 00:45:37 00:21:34 12:00:45 AM 12:23:18 AM ROLNAN ESPORTES
51 5 ANTONIO CARLOS MARQUES GUNDIM M M55-59 CE 55 00:51:46 00:24:45 12:00:58 AM 12:26:03 AM DIOGO PORTO
52 1 ALDO FERREIRA NETO M M60-64 RJ 60 00:51:32 00:23:36 12:00:52 AM 12:27:04 AM ZERO61
53 2 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO M M60-64 ES 61 01:03:47 00:32:51 12:00:56 AM 12:30:00 AM ARTEMOVIMENTO
54 1 RODRIGO LOBO M Elite GO 1 00:40:27 00:14:14 12:00:39 AM 12:25:34 AM CLUBE DE ENGENHARIA
POSIÇÃO ATLETA D.N. SEXO CATEGORIA FEDERAÇÃO NRO. TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CORRIDA EQUIPE