02.07.2023 – BRASIL SUPER SERIES SPRINT – PROVA 3 SALVADOR/BA | PARA TRIATHLON

02.07.2023 - BRASIL SUPER SERIES SPRINT - PROVA 3 SALVADOR/BA | PARA TRIATHLON

wdt_ID POS. ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
1 1 LAIS SOUZA DE OLIVEIRA 10/23/1995 F PTDI BA 74 02:55:05.00 00:33:13.53 00:01:28.47 01:19:21.00 00:03:10.00 00:57:52.00 MEU SORRISO
2 1 CLEBER AZEVEDO AMARAL 6/13/1982 M PTS2 BA 61 02:29:57.00 00:29:53.61 00:02:50.44 01:00:38.82 00:02:37.40 00:53:56.73 PROJETO MEU SORRISO
3 1 TIAGO ZUCCA MATTHES 3/12/1977 M PTS3 SP 63 01:40:36.97 00:21:58.49 00:02:25.82 00:41:25.58 00:01:48.64 00:32:58.44 ABRATOP CORINTHIANS
4 2 FELLIPE BARROS 3/1/1986 M PTS3 BA 64 01:43:51.18 00:23:17.81 00:01:04.47 00:46:20.37 00:01:54.73 00:31:13.80 MEU SORRISO - PERALVA ASSESSORIA - ACAO
5 3 LEONARDO MENDONCA 8/3/1995 M PTS3 ES 62 02:28:52.00 00:22:19.90 00:01:29.61 00:56:06.58 00:06:45.40 01:02:10.51 MAXIMIZE ACESSORIA ESPORTIVA
6 1 MARCELO COLLET E SILVA MAURO 9/17/1980 M PTS4 BA 65 01:31:59.89 00:15:20.57 00:00:57.81 00:44:42.50 00:02:02.99 00:28:56.02
7 2 WALLACE GONCALVES VIANA 1/24/1983 M PTS4 BA 66 02:05:39.00 00:25:01.04 00:01:24.05 00:56:00.31 00:01:44.60 00:41:29.00
8 1 SERGIO SILVA 9/23/1966 M PTS5 SP 67 01:31:14.43 00:23:38.30 00:01:20.52 00:37:23.34 00:01:33.77 00:27:18.50 ADEMIR PAULINO
9 1 PEDRO HENRIQUE MOSCHEN RAMOS 6/10/1987 M PTVI ES 69 01:21:05.55 00:17:14.07 00:01:46.93 00:37:42.44 00:01:00.02 00:23:22.09 MAXIMIZE
10 2 RICARDO MUNIZ DE SOUZA 2/25/1986 M PTVI BA 68 01:21:37.67 00:19:54.76 00:03:57.24 00:34:58.96 00:00:00.00 00:22:46.71 PERALVA
11 3 FABRICO HUNGARO JOBIM 7/3/1979 M PTVI RJ 70 01:31:10.25 00:19:05.76 00:01:22.12 00:44:05.14 00:01:36.42 00:25:00.81 VIDATIVA PRAIA CLUBE
12 1 MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 4/26/1976 M PTWC ES 72 01:31:49.82 00:20:33.75 00:02:02.84 00:47:05.79 00:01:55.71 00:20:11.73 MAXIMIZE ACESSORIA ESPORTIVA
13 2 VINICIUS MOTA DE PROENCA 4/9/1989 M PTWC SP 71 01:35:33.12 00:20:14.77 00:01:45.21 00:41:15.54 00:02:02.44 00:30:15.16 CEPRE ITAPETININGA
14 3 LEANDRO LIMA DE SOUZA SILVA 12/19/1987 M PTWC BA 73 02:33:38.00 00:35:35.19 00:03:30.32 01:08:22.96 00:02:58.64 00:43:10.89 MEU SORRISO
POS. ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE