TOWNSVILLE CATEGORIAS DE IDADE CLASSIFICAÇÃO LONGA DISTÂNCIA

TOWNSVILLE CATEGORIAS DE IDADE CLASSIFICAÇÃO LONGA DISTÂNCIA

wdt_ID Nome Sexo Subcategoria Federacao Id atleta Participação em 2024
1 RAMON XIMENES MATEUS M 20/24 CE 21723 20/24
2 DAVI PEIXOTO DE ALENCAR SOARES M 25/29 CE 13424 30/34
3 FERNANDO SOARES BASTOS M 25/29 CE 18633 25/29
4 HADSON CALDAS RODRIGUES M 25/29 RJ 19350 25/29
5 JACKSON SILVA MARTINS M 25/29 ES 10695 25/29
6 JOÃO MAGNO NASCIMENTO FERREIRA GOMES FILHO M 25/29 CE 21670 25/29
7 LUIZ GUSTAVO RAMOS DE LIMA M 25/29 SP 23110 30/34
8 LUIZ JONATHAN DA ANUNCIACAO DE JESUS M 25/29 BA 22096 25/29
9 MARCELO AKIRA GIULIANI M 25/29 SP 14478 30/34
10 RENATO GAVA DA SILVA M 25/29 SP 23116 25/29
11 BRUNO MENDES SOARES M 30/34 DF 23817 30/34
12 DANILO DOS SANTOS LIMA M 30/34 CE 625 30/34
13 ERIC CEZAR M 30/34 DF 7898 35/39
14 FADER LUIZ MÜLLER HIDALGO M 30/34 SP 2785 30/34
15 FERNANDO DELUNO GARCIA M 30/34 SP 22944 30/34
16 JOÃO MARTINS GALVÃO M 30/34 CE 2267 30/34
17 RAFAEL RODRIGUES PAGGIN M 30/34 SP 23087 30/34
18 RAFAEL SCOFIELD SARDENBERG M 30/34 DF 24395 30/34
19 RENATO RIVOLI OLIVEIRA M 30/34 RJ 22796 30/34
20 SAULO LOPES FONSECA M 30/34 BA 21562 30/34
21 TIAGO ANDRÉ PEREZ DA SILVA M 30/34 BA 22052 35/39
22 ALBERTO SILVA DE SOUZA M 35/39 BA 15406 35/39
23 ANDRE CORAL SAMPAIO M 35/39 DF 24401 40/44
24 DIEGO LEMOS DOS SANTOS M 35/39 DF 24457 35/39
25 EDUARDO SÉRGIO LIMA M 35/39 CE 17594 35/39
26 FREDERICO HECHT CURY M 35/39 MG 15302 35/39
27 GUILHERME GUIDO VALENTE PALMA M 35/39 RJ 5518 35/39
28 IGOR DE ALMEIDA ALVES M 35/39 BA 18411 35/39
29 MAURICIO MOSKEN ESCUDERO M 35/39 SP 23566 35/39
30 RAFAEL PALMEIRA M 35/39 SP 13230 35/39
31 RAFAEL SILVA ALBUQUERQUE M 35/39 RO 24410 40/44
32 RAPHAEL DAVID M 35/39 SP 13487 35/39
33 THIAGO PIRES M 35/39 MG 21951 40/44
34 ANDRÉ BELLAGUARDA BATISTA M 40/44 CE 5991 40/44
35 BRUNO CESAR CARVALHO DA NOBREGA M 40/44 DF 20073 40/44
36 EDUARDO SOUSA DE SENA M 40/44 BA 17401 45/49
37 FABIANO SOARES DOS SANTOS M 40/44 DF 9281 40/44
38 FELIPE SILVA ALVAREZ M 40/44 DF 17922 45/49
39 JOAO RICARDO PEREIRA M 40/44 DF 24400 40/44
40 LEONARDO DE MENEZES CURTY M 40/44 DF 24497 40/44
41 MARCELINO DE MIRANDA PINTO M 40/44 CE 105 40/44
42 PATRICK SIMON M 40/44 SP 23064 45/49
43 RENATO CAVALCANTI M 40/44 SP 10322 40/44
44 RODRIGO LACERDA ALVES M 40/44 BA 3352 40/44
45 RODRIGO SOUZA DA CUNHA M 40/44 SP 10065 40/44
46 VINICIUS BRANDAO M 40/44 MG 21782 40/44
47 ALEXANDRE RIZZI M 45/49 DF 20480 50/54
48 ANDRE LUIZ SAMPAIO SANTOS M 45/49 BA 22708 45/49
49 FABIO PEREIRA DAS CHAGAS M 45/49 DF 1937 45/49
50 GILMAR SOARES DA SILVA M 45/49 BA 19273 45/49
Nome Sexo Subcategoria Federacao Id atleta Participação em 2024