TOWNSVILLE CATEGORIAS DE IDADE CLASSIFICAÇÃO AQUABIKE

TOWNSVILLE CATEGORIAS DE IDADE CLASSIFICAÇÃO AQUABIKE

wdt_ID Nome Sexo Subcategoria Federação Id atleta Participação em 2024
1 HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA M 18/19 PE 17422 18/19
2 JULIO CESAR SANTOS NEVES M 25/29 PE 20509 25/29
3 AMON RAVAZZANO JOSE DE CASTRO M 30/34 BA 17961 30/34
4 BRUNO MANCHINI VAROLI M 30/34 SP 21980 35/39
5 RAMON BEZERRA DA SILVA M 30/34 PE 22079 30/34
6 BRUNO LOPES M 35/39 ES 24469 35/39
7 BRUNO ORDONHO ARAUJO M 35/39 PE 20513 35/39
8 CAIO FERNANDO FERREIRA DE MATOS M 35/39 SP 21861 35/39
9 ESTEVÃO DE SOUZA DINIZ M 35/39 DF 23549 35/39
10 EWERTON DE MORAIS BEGHELLI M 35/39 MG 19119 35/39
11 EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA M 40/44 SP 2504 40/44
12 JACQUES ROCHA M 40/44 SC 22130 40/44
13 JOSE ANTONIO PEIXOTO DE PAIVA JUNIOR M 40/44 GO 24503 45/49
14 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE M 40/44 BA 9963 40/44
15 PATRICK YDNER MARTELLI M 40/44 RS 5189 40/44
16 RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE M 40/44 SP 23018 40/44
17 ROBERTO W A DIENER M 40/44 DF 24506 40/44
18 VINICIUS PUGSLEY M 40/44 DF 20455 40/44
19 DARLEY CARDOSO M 45/49 DF 24463 50/54
20 DIMAS DELLAMAGNA SALVIA M 45/49 SP 10061 45/49
21 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO M 45/49 PR 6770 45/49
22 LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO M 45/49 SC 20398 45/49
23 MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS M 45/49 SP 7892 45/49
24 MARCO ANTONIO MIRANDA DE SOUSA M 45/49 PI 10127 50/54
25 ROSEMBERG BEZERRA DUARTE M 45/49 PB 10790 50/54
26 FABIO MICHELLETTI ARAUJO M 50/54 SP 22168 50/54
27 FLAVIO DE MAURICIO CARRIJO M 50/54 GO 24476 50/54
28 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA PORTO M 50/54 DF 24495 50/54
29 ANTÔNIO CARLOS MARQUES GUNDIM M 55/59 CE 17791 55/59
30 FERNANDO PELEGRINI M 55/59 SP 24180 60/64
31 GILBERTO LUCIO BENEDITO DE AQUINO M 55/59 DF 3389 55/59
32 SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR M 55/59 BA 7740 55/59
33 ALDO FERREIRA NETO M 60/64 RJ 750 60/64
34 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO M 60/64 BA 4229 65/69
35 RICARDO DE MIRANDA KLEINER M 60/64 SP 4741 60/64
36 JEFFERSON JOSE MACIEL VILELA M 65/69 SP 660 65/69
37 LUIZ ALBERTO FERMINO M 65/69 SP 8722 65/69
38 OTTO JERONIMO SMIK M 65/69 RJ 13286 65/69
39 ROBERTO ANDRADE M 65/69 SP 24607 65/69
40 ROMUALDO ROMANOVSKI KUBIAK M 75/79 SP 186 75/79
41 JAMILLE COUTINHO COSTA F 30/34 DF 24397 30/34
42 ALEXANDRA VALENTE MENEZES F 35/39 DF 23291 35/39
43 GERMANA MONTEIRO DE MORAES F 35/39 PI 10419 35/39
44 JULIA HEIDE RIBEIRO F 35/39 DF 8803 40/44
45 THATY PORTO F 35/39 DF 3459 35/39
46 ANA PAULA BONETTI F 40/44 DF 20059 40/44
47 ANDREA GUIMARAES MANFREDINI F 40/44 DF 24402 40/44
48 IUSKA SAMPAIO CUNHA F 40/44 BA 14214 40/44
49 RENATA SPADOTTO F 40/44 SP 19009 40/44
50 TATIANE PAOLETTI F 40/44 SP 19104 40/44
Nome Sexo Subcategoria Federação Id atleta Participação em 2024