wdt_ID | Nº | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Gabriel Lecheta De Souza | M | PR | Selecao Escolinha de Triathlon |
2 | 2 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Joao Pedro Mendonca Barreto | M | RJ | RF Sports |
3 | 3 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Yago Rodrigues Santos Alves | M | SC | EC Pinheiros |
4 | 4 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Pedro Reis Da Silveira Primo | M | BA | GovBa |
5 | 5 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Pedro Leal De Gouveia | M | MG | CTE-UFMG |
6 | 6 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Matheus Martinhaki | M | PR | HCTT |
7 | 7 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Pedro Felipe De Souza Fernandes Silva | M | SP | SESI |
8 | 8 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Victor Hugo Lopes Pereira Da Silva | M | SP | SESI |
9 | 9 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Luigi Antonio Loddi Vanzella | M | SP | SESI |
10 | 10 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Lucas De Souza Rolon | M | SP | SESI |
11 | 11 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Lucas Galdino Perez Esteves | M | BA | Eduardo Braz |
12 | 12 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Richard Marques Almeida Dos Santos | M | BA | RP assessoria esportiva |
13 | 13 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Alice Forti Tinelli | F | PR | |
14 | 14 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Sofia Gelati | F | SC | ADETRISC |
15 | 15 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Julio Monteiro Martins | M | SC | ADTRISC |
16 | 16 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Giovanna Maria Santos Costa Lacerda | F | TO | |
17 | 17 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Iago Favero Dos Reis | M | PR | T2 TEAM |
18 | 18 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Thiago Gomide Moreira | M | DF | Leandro Macedo triathlon |
19 | 19 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Gustavo Henrique Wiebbeling | M | PR | W3Daniel Runner Rui comin |
20 | 20 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Raquel Costa | F | RJ | Romulo Santos |
21 | 21 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Pedro Pereira Neves Vianna | M | RJ | VIDATIVA |
22 | 22 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Lara do nascimento fernandes | F | SP | Dantas Run |
23 | 23 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Enzo Kazuyuki Takanashi | M | SP | sem equipe |
24 | 24 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Luca De Assis Moreira Ascenco | M | GO | Santitreinos |
25 | 25 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Rayane Cunha Alves | F | DF | Farnezi Assessoria |
26 | 26 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Igor Bertoli Meira | M | SC | Newpace Assessoria Esportiva Mormaii |
27 | 27 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Joao Vitor Mazorca | M | PR | Selecao escolinha de triathlon |
28 | 28 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Vinicius Avi SantAna | M | PR | Escolinha de triathlon |
29 | 29 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Cecil Eduardo Meirelles Oliveira | M | PR | Escolinha de Triathlon Formando Campeoes |
30 | 30 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Gabriela Machado Penteado | F | PR | Escolinha de triathlon |
31 | 31 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Amanda Moro | F | PR | Escolinha de Triathlon Formando Campeoes |
32 | 32 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Joao Vitor Vicente | M | PR | Escolinha de Triathlon |
33 | 33 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Angelina Carvalho Silva | F | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
34 | 34 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Ana Carolina Licheski | F | PR | Escolinha de Triathlon |
35 | 35 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Joao Victor Pereira | M | SP | SESI |
36 | 36 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Matheus Campos Correa | M | SP | SESI |
37 | 37 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Filipe Negrao De Mello | M | SP | SESI |
38 | 38 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Kaua Paulino Danelli | M | SP | SESI |
39 | 39 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Dina Claudia Barros Siqueira | F | SP | SESI |
40 | 40 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Micaelli Scatamburgo Guerrero | F | SP | SESI |
41 | 41 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Julia Mercaldi Munhoz | F | SP | SESI |
42 | 42 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Cristiano Teodoro Ferreira Walkowicz | M | PR | Escolinha de triathlon formando campeoes |
43 | 43 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Gustavo Gouveia Santiago | M | BA | SBRTeam Robertinho |
44 | 44 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Cae Silva Santos | M | BA | Sbr-team Robertinho |
45 | 45 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Esdras Santos | M | BA | SBR |
46 | 46 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Filipe Da Costa Rezende | M | RJ | |
47 | 47 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Joao Victor Souza De Carvalho | M | PR | Escolinha de Triathon |
48 | 48 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Caua Migliorini Diniz | M | SC | HCTT PRO TEAM |
49 | 49 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Gabriel Trukan Ricetti | M | PR | ESCOLINHA TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
50 | 50 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR | Fabiano Dorea | M | BA | Acessoria peralva |
Nº | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h