| wdt_ID | Pos | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | RODRIGO LOBO | M | GO | CLUBE DE ENGENHARIA | |
| 2 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | DAVI BARBOSA BUCK | M | SP | CORE ESPORTES | |
| 3 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | M | PE | KMZERO ASSESSORIA | |
| 4 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2024 | CARLOS HENRIQUE VALENCA SOUZA | M | SP | YELLOWCAP SPORT CLUB - YCSC | |
| 5 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | JOZZEFER VINCOV DE ABREU | M | SP | PRO TALENTOS | |
| 6 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | MARCELO AKIRA GIULIANI | M | SP | BR ESPORTES | |
| 7 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | AMON RAVAZZANO JOSE DE CASTRO | M | BA | PORTO 3 ASL TURISMO ESPORTIVO | |
| 8 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | FELIPE MONTEIRO MAFRA | M | PE | MAFRA SPORTS PERFORMANCE BOLSA ATLETA | |
| 9 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | EDGAR BELLINI XAVIER | M | DF | MACIEL SPORTS | |
| 10 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO MARTINS | M | ES | TOUCA PRETA TRIATHLON | |
| Pos | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
