| wdt_ID | NÚM. PEITO | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Vinicius Canhedo | M | DF | Fazenda 226 |
| 2 | 2 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Wesley Albuquerque Craveiro | M | DF | HSS sports |
| 3 | 3 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Paulo Sergio Rosa Costa | M | DF | PS TRIATHLON TEAM |
| 4 | 4 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Alessandra Dias | F | DF | TimeCiclorexDStakShockPlaceGMRecovery |
| 5 | 5 | CANCELADO | |||||
| 6 | 15 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | Luiz Felipe De Oliveira Domingos | M | MG | Associação Atletica Caldense |
| 7 | 16 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Rafael Costa Goulart Dos Santos | M | DF | PORTO 3 |
| 8 | 17 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Joao Renato De Souza Zica Pimentel | M | MG | RS Assessoria |
| 9 | 18 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Fillipe De Sousa Moura | M | DF | Pixua Brasil LAB |
| 10 | 19 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Eric Cezar | M | DF | Eric Cezar Treinamento |
| 11 | 20 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Adil Vitorio | M | MG | TSB |
| 12 | 21 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Bruno Lopes | M | DF | LS PERFORMANCE |
| 13 | 22 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Frederico Hecht Cury | M | MG | TSBTRIPP AVENTURA |
| 14 | 23 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | M | SP | SkyFitDiogo Malagon |
| 15 | 24 | CANCELADO | |||||
| 16 | 25 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Roberto Amaro Da Silveira | M | SC | Roberto amaro |
| 17 | 26 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Bruno Cesar Carvalho Da Nobrega | M | DF | CBSports |
| 18 | 27 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | MARCELO DE ALMEIDA FERES VIEIRA | M | DF | Cmdo 11 RM - EBTri |
| 19 | 28 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Cesar Goncalves Moura | M | MG | Arantesbiketeam Ciclopecas Droga lider |
| 20 | 29 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Gabriel Velloso Da Rocha Pereira | M | MG | TSB |
| 21 | 30 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Cristiano Bernardo Da Silva | M | PR | 13 TRI |
| 22 | 31 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Darley Cardoso | M | DF | Tripedalnet |
| 23 | 32 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | Ricardo Rego | M | BA | TEAM AGRESTE |
| 24 | 33 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | Marcos Andre Kalabaide Vaz | M | PR | Prowin |
| 25 | 34 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | Flavio Augusto Milhomem | M | DF | LS PERFORMANCE |
| 26 | 35 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | Rodrigo Lamego Teixeira Soares | M | DF | Maciel Sports |
| 27 | 36 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Giselle Lyra Rodrigues Franca | F | PE | Mafra sportsFortes BombeirosCBMPE |
| 28 | 37 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Marcela Carvalho Laner | F | DF | Porto 3 |
| 29 | 38 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Julia Heide Ribeiro | F | DF | Tripedalnet |
| 30 | 39 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Felipe De Oliveira Ferreira | M | PR | Manocchio Triathlon Team |
| 31 | 40 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Guilherme Salviano Barbosa | M | DF | Lake saude |
| NÚM. PEITO | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
