| wdt_ID | Nº | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Felipe Bianchi Goncalves | M | SP | Esporte Clube Pinheiros |
| 2 | 2 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Gabriel Lecheta De Souza | M | PR | HCTTForca Aerea Brasileira |
| 3 | 3 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Julio Monteiro Martins | M | SC | AdtriscSao JoseUnlimitedSports |
| 4 | 4 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Pedro Leal De Gouveia | M | MG | LealTri CTE -UFMG |
| 5 | 5 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Pedro Reis Da Silveira Primo | M | BA | Danilo Pimentel |
| 6 | 6 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Yago Rodrigues Santos Alves | M | SC | EC pinheiros Exercito CDE |
| 7 | 7 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Caua Migliorini Diniz | M | SC | GRA |
| 8 | 8 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Gustavo Henrique Wiebbeling | M | PR | W3 PERFORMANCE |
| 9 | 9 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Ismael Oliveira De Jesus Rozeno | M | ES | Touca Preta |
| 10 | 10 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Joao Victor Pereira | M | SP | SESI |
| 11 | 11 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Lucas Galdino Perez Esteves | M | BA | Eduardo Braz |
| 12 | 12 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Luigi Antonio Loddi Vanzella | M | SP | SESI |
| 13 | 13 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Matheus Campos Correa | M | SP | SESI |
| 14 | 14 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Matheus Martinhaki | M | PR | HCTT |
| 15 | 15 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Pedro Felipe De Souza Fernandes Silva | M | SP | SESI |
| 16 | 16 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Thiago Gomide Moreira | M | DF | Leandro Macedo |
| 17 | 17 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Victor Hugo Lopes Pereira Da Silva | M | SP | SESI |
| 18 | 18 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Allan Winicios Straube | M | PR | escolinha de triathlon |
| 19 | 19 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Arthur Pereira Morer | M | PR | Escolinha de Triatlhon |
| 20 | 20 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Caua Tarnowsky Petry | M | SC | Adtrisc Sao Jose UnlimitedSports |
| 21 | 21 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Daniel Betetto Kozlowski | M | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
| 22 | 22 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Davi De Souza Pacheco | M | SP | MindESG |
| 23 | 23 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Gabriel Bodemeier Alves | M | SP | Danilo Pimentel |
| 24 | 24 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Gabriel Trukan Ricetti | M | PR | ESCOLINHA FORMANDO CAMPEOES |
| 25 | 25 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Guilherme Martinhon Quintao | M | GO | Equipe Villarinho |
| 26 | 26 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Guilherme Henrique Pedra Anegues | M | PE | KMzero assessoria |
| 27 | 27 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | HEITOR ROBERTO STOINSKI SILVA | M | PR | BALMAN PERFORMANCE |
| 28 | 28 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Herick Ricardo Loesch | M | PR | Escolinha de triathlon |
| 29 | 29 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Igor Bertoli Meira | M | SC | Newpace Mormaii Lubrilages |
| 30 | 30 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Joao Victor Souza De Carvalho | M | PR | Escolinha de Triathlon Curitiba PR |
| 31 | 31 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Kaua Paulino Danelli | M | SP | SESI |
| 32 | 32 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Kauan Santos Souza | M | RJ | FT SWIN TRI |
| 33 | 33 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Lucca Fachim Dos Santos | M | PR | Balmam Performance Lucio Santos Team |
| 34 | 34 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Miguel Mazorca | M | PR | HCTT PRO TEAM |
| 35 | 35 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Nicolas Kusma De Souza | M | PR | Escolinha de Triathlon |
| 36 | 36 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Pablo Henrique Ribeiro Da Silva | M | SP | SESI |
| 37 | 37 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | SAMUEL SOUZA BARBOSA | M | SC | AdtriscSao Jose UnlimitedSports |
| 38 | 38 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Vinicius Do Nascimento Militao | M | PR | Escolinha de Triathlon Formando Campeoes |
| 39 | 39 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Alexandre Cesar Borges Da Nobrega | M | DF | Girona Racing Academy |
| 40 | 40 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Cesar Brioschi Lopes | M | ES | Touca Preta |
| 41 | 41 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Cristiano Teodoro Ferreira Walkowicz | M | PR | HCTT |
| 42 | 42 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Joao Vitor Mazorca | M | PR | HCTT PRO TEAM |
| 43 | 43 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Luca De Assis Moreira Ascenco | M | GO | Santitrienos |
| 44 | 44 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | NICOLAS CARVALHO SILVA | M | PR | HCTT |
| 45 | 45 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Orlando Duarte Garcia Jesus | M | SP | SESI |
| 46 | 46 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Vinicius Avi SantAna | M | PR | HCTT |
| 47 | 47 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Alejandro Juanuk | M | SC | MormaiiFSteamVaftri |
| 48 | 48 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Arthur Goulart Dias | M | SC | AdtriscSao Jose UnlimitedSports |
| 49 | 49 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Eduardo Staniaski Gonclaves | M | PR | HCTT |
| 50 | 50 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Gustavo Archanjo Parrillo | M | PR | Escolinha de triathon Pre Alto |
| 51 | 51 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Henzo Paulo Pereira | M | SP | SESI |
| 52 | 52 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Jose Kaique | M | SP | SESI |
| 53 | 53 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Nikolas Leandro Pereira | M | SC | Mampituba |
| 54 | 54 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Pedro Couto | M | RJ | FRED TEIXEIRA TEAM |
| 55 | 55 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Pedro Leal Boeri | M | SC | ADTRISC |
| 56 | 56 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Thomas Edson Cavalcante Goes De Araujo | M | SP | SESI |
| 57 | 57 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Vittoria Lopes De Mello | F | CE | HEDLA LOPES ACADEMIA |
| 58 | 58 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Marion Kim Mangrobang | F | ||
| 59 | 59 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Giovanna Maria Santos Costa Lacerda | F | TO | |
| 60 | 60 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Raquel Costa | F | RJ | ROMULO SANTOS |
| 61 | 61 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Sofia Gelati | F | SC | AdtriscSao Jose UnlimitedSports |
| 62 | 62 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Ana Carolina Licheski | F | PR | RP Performance |
| 63 | 63 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Angelina Carvalho Silva | F | PR | HCTT |
| 64 | 64 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Dina Claudia Barros Siqueira | F | PB | Danilo Pimentel |
| 65 | 65 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Emilly Victoria Graciano Aparicio | F | PR | Escolinha de Triathlon Formando Campeoes |
| 66 | 66 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Isabela Lorenzato Nascimento | F | PR | CWB Triathlon |
| 67 | 67 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Isabela Odevagen Michaliszyn | F | SC | COL CATOLICA MACHADO DE ASSIS JVILLE |
| 68 | 68 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Maria Clara Abreu Borges Cunha | F | GO | |
| 69 | 69 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Maria Luiza Simao De Oliveira | F | SP | SESI |
| 70 | 70 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR A | Yasmin Nogueira Ferreira | F | SC | Adtrisc Sao Jose UnlimitedSports |
| 71 | 71 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Gabriela Machado Penteado | F | PR | HCTT |
| 72 | 72 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Gabrielle Vitoria Dos Santos Galvao | F | SP | LEIXEPRO |
| 73 | 73 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Julia Visgueiro Pereira | F | ||
| 74 | 74 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Lara do nascimento fernandes | F | SP | Dantas Run |
| 75 | 75 | ALTO RENDIMENTO | JUNIOR B | Rayane Cunha Alves | F | MG | Farnezi Assessoria |
| 76 | 76 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Ana Claudia Barros Siqueira | F | PB | Studio Claudia Barros |
| 77 | 77 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Ana Julia Abreu Borges Cunha | F | GO | vilarinho |
| 78 | 78 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Isabele Vieira Uliano | F | SC | MAMPITUBA |
| 79 | 79 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Luisa Vilha Ribas | F | PR | escolinha de triatlhon cic |
| 80 | 80 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Maria Fernanda Orlandi Viganon | F | SP | SESI |
| 81 | 81 | ALTO RENDIMENTO | YOUTH | Maria Paula Soares Lima | F | SP | SESI |
| 82 | 82 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Caua Camargo Crocetti | M | PR | Escolinha de Triathlon |
| 83 | 83 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Davi Barbosa Buck | M | SP | Core EsportesPrefeitura M de Piracicaba |
| 84 | 84 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Henrique Marques Domingues | M | SP | Negrucci Assessoria Esportiva |
| 85 | 85 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Jeandro Costa Cavalcante | M | PE | ROLNAN ESPORTES |
| 86 | 86 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Joao Vitor Montrucchio Aguiar | M | PR | Balmam Performancr |
| 87 | 87 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Lucas Rodrigues Dos Santos | M | RO | Suasnegs Triathlon Rondonia |
| 88 | 88 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Luciano Augusto Goncalves De Barros | M | RO | Suasnegs Triathlon Rondonia |
| 89 | 89 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Matheus Coelho Bertolini | M | PR | HCTT |
| 90 | 90 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1819 | David Matos Correia | M | RJ | MF TEAM |
| 91 | 91 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1819 | Luiz Felipe Giagio | M | DF | Leandro Macedo Triatlhon |
| 92 | 92 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1819 | Mateus Pereira Costa | M | MT | RF TEAM |
| 93 | 93 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1819 | Natan Keizo Hiraga Chagas | M | SP | Runners Suzano |
| 94 | 94 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2024 | Daniel Guimaraes Godinho | M | ES | Touca Preta |
| 95 | 95 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2024 | Gustavo Borba Lara | M | SP | TRIMOTION |
| 96 | 96 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2024 | Joao Victor Dos Santos E Santos | M | MA | CTP3 DM AQUATIC |
| 97 | 97 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2024 | Luan Charles Santos Araujo | M | RO | Suasnegs Triathlon Rondonia |
| 98 | 98 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | Carlos Junior De Souza Araujo | M | RO | Suasnegs Triathlon Rondonia |
| 99 | 99 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | Fagner Da Silva Cavalcante | M | RN | CBSPORTS |
| 100 | 100 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | Gabriel Henrique Bortolozo Da Silva | M | SP | Dantas Run |
| Nº | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
