| wdt_ID | N° | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | HADASSA ALMEIDA | F | RO | SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA |
| 2 | 2 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | JULIA BRUCH NUNES | F | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 3 | 3 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | MARIA CECILIA FREITAS SCHUTZ | F | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 4 | 4 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | MARIA CLARA BRASIL NEVES | F | GO | . |
| 5 | 5 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | MARIANA MARTINS CARVALHO | F | GO | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
| 6 | 6 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | F | RO | SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA |
| 7 | 7 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | ANTONIO PRADO LOESCH | M | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON CPM |
| 8 | 8 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | BERNARDO BARREIRO LEONARDI | M | SP | DUPAPIS |
| 9 | 9 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | ENZO GONCALVES ROCHA | M | DF | PARACATU |
| 10 | 10 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | JOAO VITOR BRASIL NEVES | M | GO | . |
| 11 | 11 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | PEDRO CAMILO LEMOS | M | GO | ANDRE VILLARINHO |
| 12 | 12 | INFANTIL | Infantil 8 a 9 anos | VICENTE MARTINS INACIO | M | SC | TRIATHLON MAMPITUBA |
| 13 | 13 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | AGATA TALITA SOARES DE ARAUJO | F | RO | SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA |
| 14 | 14 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | ALISSON GOMES SABIEL | M | RO | SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA |
| 15 | 15 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | BEATRIZ NECKEL DO NASCIMENTO | F | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
| 16 | 16 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | ELIS M MIRANDA | F | CE | SAMIA SANTIAGO |
| 17 | 17 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | ELIZABETH ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | F | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 18 | 18 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | GABRIELA FERNANDES LARRONDA | F | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 19 | 19 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | GIOVANA ROVERE VIEIRA | F | SC | CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
| 20 | 20 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | JORGE HENRIQUE BRITO DE FREITAS | M | DF | ESCOLINHA DE TRIATHLON NUCLEO CEILANDIA |
| 21 | 21 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | KIARA DAIANE BARBOSA AMORIM AMORIM | F | PE | ROLNAN ESPORTES |
| 22 | 22 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | LAIS HERRERO MARTINS | F | DF | . |
| 23 | 23 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | LIZ SPOHR ALVES | F | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 24 | 24 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | LUANE RAMOS VICENTE | F | SC | TRIATHLON MAMPITUBA |
| 25 | 25 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | LUIZA MACHADO MIRANDA | F | CE | SAMIA SANTIAGO |
| 26 | 26 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | MARIA JULIA FREITAS SCHUTZ | F | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 27 | 27 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | MARIA LETICIA GOMES DE MEDEIROS PADILHA | F | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 28 | 28 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | VALENTINA GALLIANI DE MELO | F | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 29 | 29 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | VALENTINO RESCINITI041 | M | CE | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
| 30 | 30 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | YASMIN MARIANE OLIVEIRA BRITO | F | RO | SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA |
| 31 | 31 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | ARTHUR MARTINS LEITE | M | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 32 | 32 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | BENJAMIN DAMASCENO DE CAMARGO | M | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 33 | 33 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | EDUARDO BLANK DE FREITAS | M | DF | . |
| 34 | 34 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | HEITOR VOGES | M | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITED SPORTS |
| 35 | 35 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | HENRIQUE M O ARANTES | M | GO | ALEMAO FITNESS EVERTON PAULO |
| 36 | 36 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | PEDRO FERRARESI MULLER | M | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 37 | 37 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | THEO SILVA CARVALHO | M | DF | . |
| 38 | 38 | INFANTIL | Infantil 10 a 11 anos | VINICIUS MARTINS INACIO | M | SC | TRIATHLON MAMPITUBA |
| 39 | 39 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | ANTONELLI KIRCHNER | F | SC | ATVO |
| 40 | 40 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | CLARA MORER | F | PR | ESCOLINHA DE TRIATLHON |
| 41 | 41 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | GABRIELE GOMES GOIS | F | DF | ESCOLINHA DE TRIATHLON NUCLEO CEILANDIA |
| 42 | 42 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | GRAZIELE TAINA LICHESKI | F | PR | RP PERFORMANCE |
| 43 | 43 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | LARA BEATRIZ ABREU BORGES CUNHA | F | GO | VILARINHO |
| 44 | 44 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | LAURA ROSENDO LAURENTINO BARRETO | F | DF | ESCOLINHA D TRIATHLON NUCLEO CEILANDIA |
| 45 | 45 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | LETICIA MARTINHAKI | F | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON CIC |
| 46 | 46 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | LUISA PINHEIRO FARIA | F | SC | ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS |
| 47 | 47 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | LUIZA GONCALVES ROCHA | F | DF | PARACATU |
| 48 | 48 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | NINA COSTACURTA PERDAO | F | PR | FERAS TEAM |
| 49 | 49 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | OLIVIA MARIA TESTA | F | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 50 | 50 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | SAMUEL COSTA | M | RJ | RR TRAINER |
| 51 | 51 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | ANTHONY CALMON CARDOSO | M | SC | TRIATHLON MAMPITUBA |
| 52 | 52 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | ARTHUR MEDEIROS OSTETTO | M | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 53 | 53 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | FABIO CHIQUITO DO BRASIL | M | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON CPM |
| 54 | 54 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | HENRIQUE VIEIRA KARUTA | M | PR | HOMERO CACHEL TRIATHLON TRAINING HCTT |
| 55 | 55 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | HENRY KOJI YONAMINE GUENKA | M | PR | FIREBIKERS TEAM |
| 56 | 56 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | JOAO EDUARDO ARANTES HOINATSKI | M | PR | ESCOLINHA TRIATHON CPM |
| 57 | 57 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | JOAO GABRIEL ANTUNES | M | RO | KOHE CAPACETE E CIA VF TEAM |
| 58 | 58 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | JOAO VICTOR ALVES DA COSTA | M | DF | ESCOLINHA DE TRIATHLON NUCLEO CEILANDIA |
| 59 | 59 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | LUCAS VAZ SOUSA VAZ SOUSA | M | SC | TRIATHLON MAMPITUBA |
| 60 | 60 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | LUIZ PHILLIPI ABREU | M | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 61 | 61 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | M | PE | ROLNAN ESPORTES |
| 62 | 62 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | MIGUEL ARCHANJO PARRILLO | M | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
| 63 | 63 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | MIGUEL BECKER VIDOTTO | M | SC | MAMPITUBA |
| 64 | 64 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | NICOLAS DE ARAUJO DUARTE ROCHA | M | PR | DINIZ TREINAMENTOS |
| 65 | 65 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | PEDRO FERNANDES LARRONDA | M | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 66 | 66 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | RAUL MAESTRI SANTOS MENEGOTTO | M | SC | VAFTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 67 | 67 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | SANTINO BENITO BRUTTI LUGO | M | PR | LBB TRIATHLON |
| 68 | 68 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | VINICIUS ARAUJO SURIANO | M | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 69 | 69 | INFANTIL | Infantil 12 a 13 anos | ZAHEL LIMA BANDEIRA DA COSTA | M | DF | PORTO 3 |
| 70 | 70 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | ESTEFANIE VIEIRA ROSA | F | PR | ESCOLINHADETRIATHLONCIC LIONTRI |
| 71 | 71 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | JOHN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA | F | RO | SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA |
| 72 | 72 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | LARA SORDI KIRCHNER | F | PR | HCTT |
| 73 | 73 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | NICOLY EMANUELY SOUZA COELHO | F | CE | ESCOLINHA DE TRIATHON DE AQUIRAZ |
| 74 | 74 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | SOFIA KLEIN | F | SC | ADTRISC SAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 75 | 75 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | SUYANE KETILEN | F | CE | TRIATHLON ARACATI |
| 76 | 76 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | ARTHUR GUSMAO MACIEL | M | PE | KMZERO |
| 77 | 77 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | ARTHUR TASIOR GOULART | M | SC | VAF TRI - GAROPABA |
| 78 | 78 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | CAUA HENRIQUE SCALISSE DE MACEDO | M | SP | SEMELP PINDAMONHANGABA |
| 79 | 79 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | EMANUEL NIRRAGY DOS SANTOS VIANA | M | CE | . |
| 80 | 80 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | FELIPE TUNUSSI CIA | M | SP | DANILO PIMENTEL |
| 81 | 81 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | GERSON MORAES DA SILVEIRA | M | SC | ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS |
| 82 | 82 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS | M | PR | ESCOLINHA DE TRIATLO |
| 83 | 83 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MATOS | M | MG | ITABIRITO TRIATLHON TEAM |
| 84 | 84 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | LEVI ISRAEL BITTENCOURT DE JESUS COSTA | M | RJ | RR TRAINER |
| 85 | 85 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | MATHEUS HERRERO MARTINS HERRERO | M | DF | . |
| 86 | 86 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | NICOLAS EMANUEL SOUZA COELHO EMANUEL | M | CE | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
| 87 | 87 | INFANTIL | Infantil 14 a 15 anos | VINICIUS ARAUJO PESSOA | M | DF | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
| 88 | 88 | ||||||
| 89 | 89 | ||||||
| 90 | 90 | ||||||
| N° | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
