| wdt_ID | N° | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1819 | MATEUS GUIOTTI DE SOUZA | M | PR | VIANA TRIATHLON |
| 2 | 2 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2024 | DAVID GOMES DA SILVA | M | PE | ROLNAN ESPORTES |
| 3 | 3 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2024 | PAULO ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | M | PE | KMZEROASSESSORIA |
| 4 | 4 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2024 open | ALVARO IVAN FREITAS GOUDINHO | M | . | |
| 5 | 5 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | ANTONIO KIND NETO | M | SP | . |
| 6 | 6 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | FERNANDO SOARES BASTOS | M | CE | REDE CUCA MONDUBIM |
| 7 | 7 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | M | SP | SPADOTTO TEAM |
| 8 | 8 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | PEDRO FERREIRA DE SANTANA | M | PE | KMZERO |
| 9 | 9 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | CARLOS AUGUSTO COSTA FERNANDES | M | SC | . |
| 10 | 10 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | EDGAR BELLINI XAVIER | M | DF | MACIEL SPORTS |
| 11 | 11 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | EVERSON FRANCHI CRUK GARCIA | M | PR | VIANA TRIATHLON |
| 12 | 12 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | JOAO VICTOR LIMA | M | DF | PORTO 3 |
| 13 | 13 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | LUIS DIEGO ALAN RODRIGUES | M | SP | MG TEAM |
| 14 | 14 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | MATHEUS MACHADO AZEVEDO | M | ES | TOUCA PRETA |
| 15 | 15 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | MOISES SOARES MARTINS | M | SP | . |
| 16 | 16 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | RAMON BEZERRA DA SILVA | M | PE | ASSOCIACAO PERNAMBUCANA ROLNAN ESPORTES |
| 17 | 17 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 open | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | M | . | |
| 18 | 18 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | ANDREW STEPHAN SAABEDRA VEGA | M | SP | ZTRACK |
| 19 | 19 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | EDERSON BARBOSA RODRIGUES | M | GO | MR RUNNERS |
| 20 | 20 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | EDMAR DAVID GUALBERTO DA MATA | M | BA | MATRAINING |
| 21 | 21 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | FERNANDO RAPHAEL PINTO GUEDES ROGERIO | M | PR | ECOSAUDE |
| 22 | 22 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | M | PR | ATRILFEL-FEIPE LONDRINA |
| 23 | 23 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | GILBERTO INACIO DO NASCIMENTO | M | SP | DUO BRASIL |
| 24 | 24 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | JOSE BRUNO LAVOR SAMPAIO | M | PI | RP |
| 25 | 25 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | JUAREZ REZENDE | M | SP | ACADEMIAS RENAN ARNONI |
| 26 | 26 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | LEANDRO DA SILVA | M | SP | TEAM ROAD CAPIVARI |
| 27 | 27 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | ALEX SANDRO GERCINO APARICIO PIRES | M | PR | LIFE DUATHLON LOANDA |
| 28 | 28 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | FERNANDO ALVARES DE SOUSA | M | DF | . |
| 29 | 29 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | FILIPE ALBUQUERQUE ARAGAO | M | DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 30 | 30 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | PATRICK YDNER MARTELLI MARTELLI | M | RS | MARTELLI ASSESSORIA |
| 31 | 31 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | M | SP | ITAPETININGA |
| 32 | 32 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | RODRIGO CAETANO SILVA | M | SP | CIDSPORTS |
| 33 | 33 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | WEBER OLIVEIRA FERNANDES DOS ANJOS | M | DF | EU ELA E A CORRIDA |
| 34 | 34 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS SIVA | M | BA | ASSESSORIAWO |
| 35 | 35 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | EMERSON AP DE OLIVEIRA | M | PR | LIFE DUATHLON |
| 36 | 36 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | JULIO CESAR JUVENAL | M | PR | VOO LIVRE |
| 37 | 37 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | RAPHAEL DA COSTA VALE MEDEIROS | M | DF | ELASTIC PILATES ASA SUL |
| 38 | 38 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | ALEXANDRE RIZZI | M | DF | ZEFIRO |
| 39 | 39 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | DARLEY CARDOSO | M | DF | TRIPEDALNET |
| 40 | 40 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | FABIANO RIBEIRO | M | DF | . |
| 41 | 41 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | JOSE DALVINO DA SILVA | M | PE | MODA CENTER |
| 42 | 42 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | RUBENS MOTA DE MIRANDA HENRIQUES | M | DF | TELDO DINIZ ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 43 | 43 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | HILBERALDI CORREIA DE LIMA | M | PR | ATRILFEL - FEIPE LONDRINA |
| 44 | 44 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | WLADIMIR MUSETTI MEDEIROS | M | SP | HEART INSTITUTO |
| 45 | 45 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 6064 | ALDO FERREIRA NETO | M | RJ | QUINTALMULTISPORT |
| 46 | 46 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 6064 | HENRIQUE MERLINO | M | RJ | FOX |
| 47 | 47 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 6064 | PERICLES VALERA RIALTO | M | PR | LOANDA TRIATHLON |
| 48 | 48 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 6064 open | MOACIR CARLOS PIOLA | M | AI ASSESSORIA FRANCA-SP | |
| 49 | 49 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | FERNANDA MARTINS TORRES | F | DF | PORTO 3 |
| 50 | 50 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | IZABELLA RIBEIRO DA SILVA ALVES | F | PR | VIANA TRIATHLON |
| 51 | 51 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | WANESSA MEDEIROS PIMENTA | F | GO | SUA |
| 52 | 52 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | NATHALIA TARDIN | F | ES | . |
| 53 | 53 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | ANA CAROLINA DE ARAUJO | F | MG | LIMITE TEAM PREFEITURA DE SG |
| 54 | 54 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | CARITA MAYUME YAMACITA | F | PR | ECOSAUDE |
| 55 | 55 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | GLAUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | F | DF | ZEFIROTRIMOTION |
| 56 | 56 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | ISABELA CHEN | F | ES | TOUCA PRETA |
| 57 | 57 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | RAQUEL DA SILVA BOTELHO | F | PR | LIFE DUATHLON |
| 58 | 58 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | PRISCILA MURADOR | F | DF | TIME |
| 59 | 59 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | ADELUCI MORAES | F | PR | ATRILFEL - FEIPE LONDRINA |
| 60 | 60 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | SILVANA THEBALDI | F | ES | TOUCA PRETA |
| 61 | 61 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 6064 | ROSANE MUSSI DA SILVA MARQUES | F | RJ | AGILLE |
| 62 | 62 | ||||||
| 63 | 63 | ||||||
| 64 | 64 | ||||||
| 65 | 65 | ||||||
| N° | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
