Resultados Oficiais
| wdt_ID | POS. | ATLETA | CAT. | SEXO | FEDERAÇÃO | Tempo Total | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIANA NASSUNO ALVES | 25/29 | F | SP | 02:52 | 00:32 | 01:54 | EB TRIATHLON | |||
| 2 | 2 | AMANDA SIMONE CAMARGO DE MORAIS ROCCO | 25/29 | F | PR | 02:52 | 00:42 | 02:02 | DERIK AFORNALLI | |||
| 3 | 1 | KAREN FOPPA | 30/34 | F | PR | 02:36 | 00:47 | 01:51 | VIANA TRIATLHON | |||
| 4 | 2 | TIESSA BUERGER NEUMANN | 30/34 | F | SC | 03:06 | 00:47 | 02:10 | LITORAL BIKE | |||
| 5 | 3 | CARLYE NICHELI CECHINATO | 30/34 | F | PR | 03:09 | 00:48 | 02:15 | XPI | |||
| 6 | 1 | FERNANDA PENKAL DE SOUZA | 35/39 | F | SC | 02:26 | 00:32 | 01:39 | MANOCCHIO TEAM | |||
| 7 | 2 | MARIA FERNANDA COSTA SCHOLZ | 35/39 | F | PR | 02:58 | 00:45 | 02:06 | TRIUS | |||
| 8 | 1 | PAOLA NEVES PORTES | 40/44 | F | PR | 02:53 | 00:47 | 02:01 | MOVIMENTA PARANA | |||
| 9 | 2 | KETTY DO NASCIMENTO MOREIRA | 40/44 | F | PR | 02:55 | 00:48 | 02:03 | LASS TRAINING | |||
| 10 | 3 | PRISCILLA TEIXEIRA MIGLIORINI | 40/44 | F | PR | 03:20 | 01:00 | 02:23 | DINIZ TEAM | |||
| 11 | 1 | ALESSANDRA DE FATIMA ESPLICIDO FUZETTI FERRETI | 50/54 | F | PR | 03:44 | 00:49 | 02:20 | ACADEMIA H2O | |||
| 12 | 1 | ADRIANA DALLA NORA | 55/59 | F | PR | 02:42 | 00:46 | 01:56 | TIME DA TEKA | |||
| 13 | 1 | MATHEUS COELHO BERTOLINI | 18/19 | M | PR | 02:14 | 00:29 | 01:32 | HCTT | |||
| 14 | 1 | ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO | 20/24 | M | ES | 02:14 | 00:29 | 01:32 | TOUCA PRETA | |||
| 15 | 2 | MARCELO GIOVANNETTI | 20/24 | M | PR | 02:25 | 00:32 | 01:39 | AVULSO | |||
| 16 | 1 | ALBERTO GOBBO DE OLIVEIRA | 25/29 | M | PR | 02:06 | 00:27 | 01:28 | TRIFOSFATO | |||
| 17 | 2 | GUSTAVO POSSAMAI DELLAGNOLO | 25/29 | M | SC | 02:08 | 00:28 | 01:27 | AVULSO | |||
| 18 | 3 | HARRY FREDERICK STANSFIELD | 25/29 | M | SC | 02:17 | 00:29 | 01:36 | AVULSO | |||
| 19 | 4 | LUCA GIULIANO PIERMARTIRI | 25/29 | M | PR | 02:25 | 00:31 | 01:40 | MAEDA | |||
| 20 | 5 | GEOVANE ANDRE BOBATO | 25/29 | M | PR | 02:34 | 00:47 | 01:51 | WEBTREINO | |||
| 21 | 1 | VINICIUS MORANDINI MARTINS | 30/34 | M | PR | 02:10 | 00:26 | 01:28 | BALMAN AQUAFIT | |||
| 22 | 2 | FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | 30/34 | M | PR | 02:24 | 00:32 | 01:40 | MORO SPORTS | |||
| 23 | 3 | GUILHERME FERNANDES PUPO | 30/34 | M | PR | 02:29 | 00:38 | 01:43 | TRIUS ASSESSORIA | |||
| 24 | 4 | BRUNO ENRICO SANTOS RIBEIRO | 30/34 | M | RJ | 02:30 | 00:35 | 01:46 | PINTEAM | |||
| 25 | 5 | ALEXANDRE GABRIEL MOHR | 30/34 | M | PR | 02:31 | 00:38 | 01:46 | HCTT | |||
| 26 | 6 | JADER AUGUSTO NACUR GAULIKI | 30/34 | M | PR | 02:39 | 00:40 | 01:50 | LION TRIATLHON | |||
| 27 | 1 | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | 35/39 | M | PR | 01:58 | 00:28 | 01:23 | VIANA TRIATHLON | |||
| 28 | 2 | ANDRE MONTIBELLER | 35/39 | M | SC | 02:03 | 00:27 | 01:25 | CPH ASSESSORIA | |||
| 29 | 3 | ALEXANDRE CORAL FISCHER | 35/39 | M | SC | 02:20 | 00:34 | 01:39 | VIVA STUDIO | |||
| 30 | 4 | LEONARDO DEMETERCO | 35/39 | M | PR | 02:22 | 00:34 | 01:34 | UNITY | |||
| 31 | 5 | EDVELZIO DNIZARD RIVAIL RIBEIRO | 35/39 | M | PR | 02:29 | 00:35 | 01:41 | TRIFLIX ACQUAFIT | |||
| 32 | 6 | CRISTIAN ELISEU MATIAS | 35/39 | M | PR | 02:31 | 00:36 | 01:44 | LION | |||
| 33 | 7 | BRUNO BORGES DE CASTILHOS | 35/39 | M | PR | 02:31 | 00:39 | 01:46 | MAEDA ENDURANCE | |||
| 34 | 8 | JEAN LEONARDO STDREZK | 35/39 | M | PR | 02:32 | 00:35 | 01:46 | CHALLENGE RUN | |||
| 35 | 9 | RAUL MARQUES | 35/39 | M | PR | 02:35 | 00:37 | 01:47 | DUARTE TRIATHLONTEAM | |||
| 36 | 10 | PEDRO AGUSUTO MELLO OLIVEIRA ANDRADE | 35/39 | M | PR | 02:38 | 00:44 | 01:50 | MAEDA ENDURANCE | |||
| 37 | 11 | FREDERICO SCHERNER | 35/39 | M | PR | 02:44 | 00:38 | 01:53 | RF TRIATHLON | |||
| 38 | 12 | ALEX DOS SANTOS BELARMINO | 35/39 | M | PR | 02:45 | 00:45 | 01:56 | LION | |||
| 39 | 1 | LUCIO RODRIGO SOARES DOS SANTOS | 40/44 | M | PR | 02:10 | 00:29 | 01:29 | BALMAM PERFORMANCE | |||
| 40 | 2 | RAMON LOPES FERREIRA | 40/44 | M | PR | 02:15 | 00:33 | 01:34 | ||||
| 41 | 3 | JORGE HENRI GALIANO | 40/44 | M | PR | 02:30 | 00:36 | 01:42 | SOLAK TRAINING | |||
| 42 | 4 | ARTHUR MAURICIO MOSCATTO JUNIOR | 40/44 | M | PR | 02:47 | 00:42 | 01:58 | ATRIL | |||
| 43 | 5 | PAULO VINICIUS DE CARVALNO | 40/44 | M | PR | 02:50 | 00:38 | 01:53 | FS PERFORMACE | |||
| 44 | 6 | JACQUES ROCHA | 40/44 | M | SC | 02:57 | 00:45 | 02:02 | T2 | |||
| 45 | 7 | TIAGO LUIS RINALDIN | 40/44 | M | PR | 03:23 | 01:09 | 02:24 | LION TRIATHLON | |||
| 46 | 1 | RAPHAEL COSTA MEHL | 45/49 | M | PR | 02:10 | 00:27 | 01:27 | TRIFOSFATO | |||
| 47 | 2 | NILSON CARLOS MALACRIDA | 45/49 | M | BA | 02:20 | 00:35 | 01:37 | BASSI TEAM | |||
| 48 | 3 | VINICIUS CHISSINI PAGANELLA | 45/49 | M | PR | 02:32 | 00:37 | 01:45 | MANOCCHIO TEAM SPORT | |||
| 49 | 4 | OLAVO VIDAL CORREIA NETO | 45/49 | M | PR | 02:34 | 00:37 | 01:45 | ELEPHANT SPORTS | |||
| 50 | 5 | ARIEL PAULO MARINOSKI | 45/49 | M | PR | 02:42 | 00:45 | 01:51 | GRUPO BARIGUI | |||
| 51 | 6 | JOSE RICARDO MIKOSZ | 45/49 | M | PR | 02:44 | 00:37 | 01:56 | NADO LIVRE TRIATHLON | |||
| 52 | 7 | RAFAEL JAMIR DA LUZ | 45/49 | M | PR | 02:45 | 00:39 | 01:50 | CPH | |||
| 53 | 8 | VALMIR MORO CONQUE FILHO | 45/49 | M | PR | 02:55 | 00:48 | 02:03 | SOBANIA TRI | |||
| 54 | 1 | ROBSON GOMES CARNEIRO | 50/54 | M | PR | 02:30 | 00:33 | 01:43 | CPH | |||
| 55 | 2 | ANDRE MICHELON DA LUZ | 50/54 | M | PR | 02:31 | 00:35 | 01:43 | G-6 TRIATHLON TEAM | |||
| 56 | 3 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 50/54 | M | PR | 02:40 | 00:38 | 01:50 | GRUPO BARIGUI | |||
| 57 | 4 | JONI QUIRINO | 50/54 | M | PR | 02:45 | 00:43 | 01:55 | JOIASVIP | |||
| 58 | 5 | ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL | 50/54 | M | SP | 02:48 | 00:38 | 01:55 | TRIPIMENTEL | |||
| 59 | 6 | MARCIO VIANA | 50/54 | M | PR | 02:58 | 00:45 | 02:05 | HCTT | |||
| 60 | 1 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 55/59 | M | PR | 02:21 | 00:30 | 01:39 | ATRIL | |||
| 61 | 2 | WILSON OLIVEIRA PAULINO | 55/59 | M | PR | 02:50 | 00:42 | 01:58 | COPELPROESPORTEPR | |||
| 62 | 3 | NICOLAU DE SOUZA | 55/59 | M | PR | 02:52 | 00:53 | 02:04 | VIANA TRIATHLON | |||
| 63 | 4 | RODNEI GRANEMANN | 55/59 | M | PR | 02:58 | 00:43 | 02:00 | RQUADRI ASSESSORIA | |||
| 64 | 5 | ADEMIR WISTUBA | 55/59 | M | PR | 03:11 | 00:58 | 02:03 | WS NATACAO | |||
| 65 | 1 | PHILIPPE GONDRE | 60/64 | M | PR | 02:36 | 00:35 | 01:45 | ||||
| 66 | 2 | GERCINO ALVES DE SOUSA NETO | 60/64 | M | GO | 02:41 | 00:37 | 01:48 | ANDRE VILLARINHO | |||
| 67 | 3 | MARCO AURELIO DE BARROS TEIXEIRA | 60/64 | M | PR | 02:51 | 00:38 | 01:58 | WS | |||
| 68 | 4 | CARLOS FELIPPE | 60/64 | M | SP | 03:06 | 00:41 | 02:06 | CLUBE PAINEIRASSP | |||
| 69 | 5 | LUIZ FELIPPE R SIQUEIRA JR | 60/64 | M | PR | 03:27 | 00:50 | 02:17 | WEDOIT PERDAO | |||
| POS. | ATLETA | CAT. | SEXO | FEDERAÇÃO | Tempo Total | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Equipe |
Confederação Brasileira de Triathlon – CBTri
Resultados oficiais publicados conforme regulamento.
Entre em contato conosco das 9h às 18h
