wdt_ID | POS | BIB | ATHLETE | UF | NATAÇÃO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA | FINISH TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA | GO | 00:04:46 | 12:00:20 AM | 12:12:27 AM | 12:00:19 AM | 12:06:31 AM | 00:24:23 |
2 | 2 | 33 | KAWANI SOFIA DE OLIVEIRA CARNEIRO | PE | 00:04:54 | 12:00:23 AM | 12:12:50 AM | 12:00:21 AM | 12:06:12 AM | 00:24:40 |
3 | 3 | 36 | MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA | SP | 00:04:46 | 12:00:15 AM | 12:12:29 AM | 12:00:25 AM | 12:06:45 AM | 00:24:40 |
4 | 4 | 32 | ANGELINA CARVALHO SILVA | PA | 00:04:48 | 12:00:17 AM | 12:13:28 AM | 12:00:20 AM | 12:07:16 AM | 00:26:09 |
5 | 5 | 35 | YASMIN NOGUEIRA FERREIRA | SC | 00:04:57 | 12:00:24 AM | 12:14:05 AM | 12:00:27 AM | 12:06:22 AM | 00:26:15 |
6 | 6 | 29 | SOPHIA AGUIAR NICCHIO | ES | 00:05:20 | 12:00:18 AM | 12:15:03 AM | 12:00:25 AM | 12:07:34 AM | 00:28:40 |
7 | 7 | 34 | GABRIELA CANDEIA LABATUT | RS | 00:05:38 | 12:00:33 AM | 12:14:32 AM | 12:00:28 AM | 12:08:08 AM | 00:29:19 |
8 | 8 | 37 | RAKELLY VITORIA SANTOS AZEVEDO | SE | 00:05:34 | 12:00:40 AM | 12:16:29 AM | 12:00:26 AM | 12:08:27 AM | 00:31:36 |
9 | 9 | 31 | GLENDA MARIA FERREIRA MUNIZ | MA | 00:05:37 | 12:00:38 AM | 12:20:08 AM | 12:00:26 AM | 12:08:36 AM | 00:35:25 |
10 | 10 | 28 | REBECA SARAIVA GATINHO | CE | 00:07:32 | 12:01:04 AM | 12:18:51 AM | 12:00:49 AM | 12:08:59 AM | 00:37:15 |
POS | BIB | ATHLETE | UF | NATAÇÃO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA | FINISH TIME |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h