| wdt_ID | POS. | ATLETA | CAT. | SEXO | FEDERAÇÃO | Tempo Total | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUISA VILHA RIBAS | YOUTH | F | PR | 01:16 | 00:17 | 00:00 | 00:37 | 00:00 | 00:20 | lion acessoria |
| 2 | 2 | ANA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA | YOUTH | F | PB | 01:18 | 00:15 | 00:00 | 00:37 | 00:00 | 00:24 | Studio Claudia Barros |
| 3 | 3 | MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON | YOUTH | F | SP | 01:18 | 00:17 | 00:00 | 00:37 | 00:00 | 00:22 | Sesi |
| 4 | 4 | MARIA PAULA SOARES LIMA | YOUTH | F | SP | 01:20 | 00:15 | 00:00 | 00:37 | 00:00 | 00:25 | Sesi São Carlos SP |
| 5 | 1 | EDUARDO STANIASKI GONÇALVES | YOUTH | M | PR | 01:03 | 00:13 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | HCTT |
| 6 | 2 | LEONARDO COSTA FERMINO | YOUTH | M | SP | 01:04 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | SESI |
| 7 | 3 | HENRIQUE VIEIRA KARUTA | YOUTH | M | PR | 01:05 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:18 | HCTT |
| 8 | 4 | PEDRO MACHADO COUTO | YOUTH | M | RJ | 01:09 | 00:14 | 00:00 | 00:33 | 00:00 | 00:19 | TIME FTERJ |
| 9 | 5 | PEDRO HENRIQUE MASCARI | YOUTH | M | SP | 01:10 | 00:15 | 00:00 | 00:32 | 00:00 | 00:20 | Sesi |
| 10 | 6 | PEDRO LEAL BOERI | YOUTH | M | SC | 01:12 | 00:15 | 00:00 | 00:35 | 00:00 | 00:19 | ADTRISC |
| 11 | 7 | LUCAS VAZ SOUSA VAZ SOUSA | YOUTH | M | SC | 01:18 | 00:19 | 00:00 | 00:37 | 00:00 | 00:20 | Mampituba |
| 12 | 8 | ARTHUR GOULART DIAS | YOUTH | M | SC | 01:21 | 00:20 | 00:00 | 00:36 | 00:00 | 00:23 | ADTRISC |
| 13 | 1 | GABRIELA MACHADO PENTEADO | JUNIOR B | F | PR | 01:08 | 00:14 | 00:00 | 00:33 | 00:00 | 00:19 | HCTT |
| 14 | 2 | MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA | JUNIOR B | F | GO | 01:09 | 00:13 | 00:00 | 00:33 | 00:00 | 00:21 | Marcelo ortiz |
| 15 | 3 | MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA | JUNIOR B | F | SP | 01:10 | 00:14 | 00:00 | 00:33 | 00:00 | 00:21 | SESI |
| 16 | 4 | GABRIELE AMABIELE DOS REIS | JUNIOR B | F | SP | 01:13 | 00:15 | 00:00 | 00:36 | 00:00 | 00:20 | SESI |
| 17 | 5 | GIOVANNA SILVA DA PAIXAO | JUNIOR B | F | SP | 01:17 | 00:14 | 00:00 | 00:37 | 00:00 | 00:24 | SESI |
| 18 | 6 | DINA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA | JUNIOR B | F | PB | 01:22 | 00:17 | 00:00 | 00:39 | 00:00 | 00:23 | Studio Claudia Barros |
| 19 | 1 | ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS | JUNIOR B | M | SP | 01:03 | 00:13 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | |
| 20 | 2 | IGOR BERTOLI MEIRA | JUNIOR B | M | SC | 01:04 | 00:13 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:18 | Newpace |
| 21 | 3 | RODRIGO DE CARVALHO COELHO | JUNIOR B | M | ES | 01:04 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | Touca Preta |
| 22 | 4 | FABIANO DOREA SILVA DE SANTANA | JUNIOR B | M | BA | 01:04 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | Cuba |
| 23 | 5 | DAVID MATOS CORREIA | JUNIOR B | M | RJ | 01:05 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | MF TEAM |
| 24 | 6 | MATHEUS COELHO BERTOLINI | JUNIOR B | M | PR | 01:06 | 00:15 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:18 | HCTT |
| 25 | 7 | HERICK RICARDO LOESCH | JUNIOR B | M | PR | 01:07 | 00:15 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:20 | FS performace |
| 26 | 1 | GIOVANNA DANTAS GUIMARÃES | JUNIOR A | F | CE | 01:22 | 00:17 | 00:00 | 00:41 | 00:00 | 00:22 | STARK ASSESSORIA |
| 27 | 2 | LUANA CERCAL COSTA | JUNIOR A | F | PR | 01:37 | 00:24 | 00:01 | 00:41 | 00:00 | 00:28 | HCTT |
| 28 | 1 | ARTHUR PEREIRA MORER | JUNIOR A | M | SP | 00:58 | 00:12 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:16 | Sesi |
| 29 | 2 | HENRIQUE MARQUES DOMINGUES | JUNIOR A | M | SP | 00:58 | 00:12 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:16 | Winner Electro Galvano Team |
| 30 | 3 | ALEJANDRO JUANUK | JUNIOR A | M | SC | 00:59 | 00:12 | 00:00 | 00:29 | 00:00 | 00:16 | FS tema |
| 31 | 4 | GUILHERME MARTINHON QUINTÃO | JUNIOR A | M | GO | 01:01 | 00:12 | 00:00 | 00:29 | 00:00 | 00:18 | Equipe Villarinho |
| 32 | 5 | HENZO PAULO PEREIRA | JUNIOR A | M | SP | 01:03 | 00:13 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | SESI |
| 33 | 6 | CAUA TARNOWSKY PETRY | JUNIOR A | M | SC | 01:03 | 00:13 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | endurance on |
| 34 | 7 | DAVI DE AMOEDO CAMPOS ALBANO | JUNIOR A | M | SP | 01:04 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:16 | |
| 35 | 8 | JOSE KAIQUE DA SILVA MOURA | JUNIOR A | M | SP | 01:04 | 00:12 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:19 | Sedi |
| 36 | 9 | GUILHERME HENRIQUE PEDRA ANEGUES | JUNIOR A | M | PE | 01:05 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:18 | KMzero assessoria |
| 37 | 10 | THOMAS EDSON CAVALCANTE GOES DE ARAUJO | JUNIOR A | M | SP | 01:05 | 00:12 | 00:00 | 00:32 | 00:00 | 00:19 | SESI |
| 38 | 11 | HEITOR ROBERTO STOINSKI DA SILVA | JUNIOR A | M | PR | 01:06 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:19 | BALMAN PERFORMANCE |
| 39 | 12 | VITOR GIRARDI | JUNIOR A | M | SC | 01:06 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:19 | Razeira 93 |
| 40 | 13 | LUCAS FEITOSA MONTAGNINI | JUNIOR A | M | PR | 01:08 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:20 | HCTT |
| 41 | 14 | NIKOLAS LEANDRO PEREIRA | JUNIOR A | M | SC | 01:08 | 00:15 | 00:00 | 00:32 | 00:00 | 00:18 | Mampituba |
| 42 | 15 | PIETRO BRANDAO SANTANA | JUNIOR A | M | BA | 01:09 | 00:16 | 00:00 | 00:32 | 00:00 | 00:19 | LeoTraining ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 43 | 16 | GUSTAVO ARCHANJO PARRILLO | JUNIOR A | M | PR | 01:12 | 00:15 | 00:00 | 00:32 | 00:00 | 00:22 | Balmam Performance |
| 44 | 17 | ABNER MATHEUS DE OLIVEIRA ALVES | JUNIOR A | M | PR | 01:21 | 00:18 | 00:00 | 00:39 | 00:00 | 00:21 | HCTT |
| 45 | 1 | GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA | SUB 23 | F | GO | 01:06 | 00:13 | 00:00 | 00:34 | 00:00 | 00:17 | Equipe Villarinho |
| 46 | 2 | JULIA VISGUEIRO PEREIRA | SUB 23 | F | RJ | 01:06 | 00:13 | 00:00 | 00:34 | 00:00 | 00:17 | RIO SAUDE |
| 47 | 3 | GABRIELLE ESTEFANY LEMES | SUB 23 | F | SC | 01:08 | 00:14 | 00:00 | 00:33 | 00:00 | 00:18 | |
| 48 | 4 | SOFIA GELATI | SUB 23 | F | SC | 01:09 | 00:14 | 00:00 | 00:33 | 00:00 | 00:19 | |
| 49 | 5 | RAYANE CUNHA ALVES | SUB 23 | F | MG | 01:18 | 00:18 | 00:00 | 00:36 | 00:00 | 00:21 | TF |
| 50 | 6 | RAFAELLA LEINDECKER CARDOSO | SUB 23 | F | PR | 01:25 | 00:23 | 00:00 | 00:38 | 00:00 | 00:21 | W3 Performance |
| 51 | 1 | VINÍCIUS AVI SANT'ANA | SUB 23 | M | PR | 00:57 | 00:12 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:15 | HCTT |
| 52 | 2 | LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA | SUB 23 | M | SP | 00:58 | 00:12 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:16 | Sesi |
| 53 | 3 | MATHEUS CAMPOS CORREA | SUB 23 | M | SP | 00:58 | 00:12 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:16 | Ohata Colucci |
| 54 | 4 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI | SUB 23 | M | PR | 00:59 | 00:12 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:17 | HCTT |
| 55 | 5 | PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES SILVA | SUB 23 | M | BA | 01:02 | 00:12 | 00:00 | 00:29 | 00:00 | 00:19 | |
| 56 | 6 | ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO | SUB 23 | M | ES | 01:04 | 00:13 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | Touca Preta |
| 57 | 7 | NATAN KEIZO HIRAGA CHAGAS | SUB 23 | M | SP | 01:07 | 00:14 | 00:00 | 00:33 | 00:00 | 00:17 | Ohata Colucci |
| 58 | 8 | CESAR BRIOSCHI LOPES | SUB 23 | M | ES | 01:07 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:19 | Touca Preta |
| 59 | 9 | JOAO VITOR MAZORCA | SUB 23 | M | PR | 01:08 | 00:12 | 00:00 | 00:32 | 00:00 | 00:22 | HCTT |
| 60 | 1 | DJENYFER ARNOLD | ELITE | F | SC | 01:02 | 00:12 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | Esporte Clube Pinheiros |
| 61 | 1 | JULIO MONTEIRO MARTINS | ELITE | M | SC | 00:57 | 00:12 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:15 | Endurance on / Adtrisc |
| 62 | 2 | ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO | ELITE | M | SP | 00:57 | 00:11 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:15 | Esporte Clube Pinheiros |
| 63 | 3 | JOAO TEIXEIRA ALVARES NETO | ELITE | M | GO | 00:57 | 00:12 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:15 | Equipe Villarinho |
| 64 | 4 | KAUE WILLY CARDOSO | ELITE | M | PR | 00:58 | 00:11 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:15 | |
| 65 | 5 | MATHEUS DE SOUZA DINIZ | ELITE | M | GO | 00:59 | 00:12 | 00:00 | 00:29 | 00:00 | 00:16 | Diniz Multi Sports |
| 66 | 6 | YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES | ELITE | M | SC | 00:59 | 00:12 | 00:00 | 00:29 | 00:00 | 00:16 | |
| 67 | 7 | THIAGO GOMIDE MOREIRA | ELITE | M | DF | 00:59 | 00:12 | 00:00 | 00:28 | 00:00 | 00:17 | HCTT |
| 68 | 8 | LUCAS GALDINO PEREZ ESTEVES | ELITE | M | BA | 01:00 | 00:12 | 00:00 | 00:29 | 00:00 | 00:16 | |
| 69 | 9 | GABRIEL LECHETA DE SOUZA | ELITE | M | PR | 01:01 | 00:12 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:17 | HCTT |
| 70 | 10 | PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO | ELITE | M | BA | 01:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Cuba SBR |
| POS. | ATLETA | CAT. | SEXO | FEDERAÇÃO | Tempo Total | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Equipe |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
