| wdt_ID | Pos. | Atleta | Categoria | Sexo | Federação | Tempo Total | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RODRIGO SAMORINI | 16-17 | M | ES | 01:07 | 00:16 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:18 | TOUCA PRETA |
| 2 | 2 | ISRAEL ALCANTARA SERVIN | 16-17 | M | ES | 01:13 | 00:15 | 00:00 | 00:34 | 00:01 | 00:20 | TOUCA PRETA |
| 3 | 3 | KAIO LUIS CARVALHO MOREIRA DE OLIVEIRA DE | 16-17 | M | RJ | 01:18 | 00:17 | 00:00 | 00:37 | 00:01 | 00:21 | RR TREINER |
| 4 | 4 | ARTHUR MOZINE COIMBRA MARTINS | 16-17 | M | ES | 01:49 | 00:21 | 00:02 | 00:49 | 00:02 | 00:33 | |
| 5 | 1 | SOPHIA AGUIAR NICCHIO | 16-17 | F | ES | 01:17 | 00:14 | 00:00 | 00:37 | 00:00 | 00:23 | TOUCA PRETA |
| 6 | 2 | THIARE REIS OLIVEIRA TODOR | 16-17 | F | RJ | 01:20 | 00:16 | 00:00 | 00:36 | 00:01 | 00:25 | FOX |
| 7 | 1 | RHUAN LUCCAS HERMES DOS SANTOS | 18-19 | M | ES | 01:17 | 00:15 | 00:00 | 00:35 | 00:00 | 00:24 | INSTITUTO REVELANDO TALENTOS |
| 8 | 1 | LARA CRISTINA VOGES | 18-19 | F | SC | 01:32 | 00:18 | 00:00 | 00:42 | 00:01 | 00:29 | ADTRISC |
| 9 | 1 | DANIEL GUIMARAES GODINHO | 20-24 | M | ES | 01:02 | 00:12 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:18 | TOUCA PRETA |
| 10 | 2 | LORENZO ERLER TREGNAGO | 20-24 | M | ES | 01:08 | 00:14 | 00:00 | 00:32 | 00:00 | 00:20 | |
| 11 | 3 | LEON OLIVEIRA FAVRE | 20-24 | M | RJ | 01:09 | 00:14 | 00:00 | 00:32 | 00:01 | 00:20 | |
| 12 | 4 | HENRI BARONI GRATTZ | 20-24 | M | ES | 01:12 | 00:15 | 00:00 | 00:33 | 00:00 | 00:21 | STRONG E TRI |
| 13 | 5 | ROMULO ROPKE DE SOUSA | 20-24 | M | ES | 01:13 | 00:18 | 00:00 | 00:34 | 00:00 | 00:19 | ROMULO ROPKE ACESSORIA ESPORTIVA |
| 14 | 6 | PEDRO HENRIQUE ALVES BIANCHI | 20-24 | M | ES | 01:16 | 00:15 | 00:00 | 00:35 | 00:01 | 00:23 | EVOCLUB |
| 15 | 7 | NATA CHRIST RIGGIO | 20-24 | M | ES | 01:16 | 00:13 | 00:00 | 00:40 | 00:01 | 00:21 | TOUCA PRETA |
| 16 | 1 | CLARA GONÇALVES RUSCHI | 20-24 | F | ES | 01:24 | 00:16 | 00:00 | 00:36 | 00:01 | 00:28 | |
| 17 | 1 | BRUNO GORRESEN MELLO | 25-29 | M | RJ | 01:09 | 00:14 | 00:00 | 00:32 | 00:00 | 00:20 | BLC |
| 18 | 2 | ARTHUR AZEVEDO DOS SANTOS | 25-29 | M | RJ | 01:10 | 00:12 | 00:00 | 00:34 | 00:00 | 00:21 | EQUIPE ROMULO SANTOS |
| 19 | 3 | BRUNO MARTINS COELHO FERNANDES | 25-29 | M | ES | 01:12 | 00:15 | 00:01 | 00:35 | 00:01 | 00:18 | |
| 20 | 4 | LEANDRO ALBERTO AZEVEDO VANCINI | 25-29 | M | ES | 01:12 | 00:17 | 00:00 | 00:32 | 00:00 | 00:20 | TOUCA PRETA |
| 21 | 5 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | 25-29 | M | SP | 01:12 | 00:16 | 00:00 | 00:34 | 00:01 | 00:19 | UNITYOKIMOTO |
| 22 | 7 | LUAN DOS REIS FRANCO | 25-29 | M | SP | 01:15 | 00:17 | 00:00 | 00:35 | 00:00 | 00:20 | LIONFIT TEAM |
| 23 | 8 | ALLINSON ALVES SANTOS | 25-29 | M | ES | 01:17 | 00:21 | 00:00 | 00:32 | 00:01 | 00:21 | TOUCA PRETA |
| 24 | 11 | IDELSON CARLOS PENA JUNIOR | 25-29 | M | ES | 01:24 | 00:22 | 00:01 | 00:35 | 00:01 | 00:23 | VM SAUDE PERFORMANCE |
| 25 | 12 | MATHEUS ZANOTTI GUERRA ZAMPROGNO | 25-29 | M | ES | 01:28 | 00:18 | 00:02 | 00:40 | 00:01 | 00:25 | TOUCA PRETA |
| 26 | 1 | ANDRESSA DOS REIS MIANA | 25-29 | F | MG | 01:19 | 00:17 | 00:00 | 00:36 | 00:00 | 00:24 | CLUBE BOM PASTOR TALITA ANTUNES ASSESS |
| 27 | 2 | MARIA CLARA ASSAD TEIXEIRA VARGAS | 25-29 | F | ES | 01:21 | 00:19 | 00:01 | 00:36 | 00:01 | 00:24 | TOUCA PRETA |
| 28 | 4 | MARIANA NASSUNO ALVES | 25-29 | F | SP | 01:23 | 00:14 | 00:00 | 00:41 | 00:01 | 00:25 | |
| 29 | 6 | GIULIA SOUZA COSTA | 25-29 | F | ES | 01:27 | 00:17 | 00:00 | 00:41 | 00:01 | 00:26 | TOUCA PRETA |
| 30 | 7 | KEICYANE REIS SILVA | 25-29 | F | ES | 01:32 | 00:19 | 00:01 | 00:45 | 00:01 | 00:24 | PULSE ASSESSORIA |
| 31 | 1 | MATHEUS MACHADO AZEVEDO | 30-34 | M | ES | 01:04 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | TOUCA PRETA |
| 32 | 2 | LYNNEKHER GENESIS FERNANDES DA SILVA | 30-34 | M | ES | 01:04 | 00:13 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:17 | LIMIAR |
| 33 | 3 | JACKSON SILVA MARTINS | 30-34 | M | ES | 01:05 | 00:13 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:18 | JACKSON MARTINS |
| 34 | 4 | JANDER MARTINS DE OLIVEIRA | 30-34 | M | ES | 01:06 | 00:13 | 00:00 | 00:31 | 00:01 | 00:18 | LIMIAR |
| 35 | 5 | LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO | 30-34 | M | ES | 01:06 | 00:15 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:18 | GV TREINADOR |
| 36 | 6 | CHRISTIAN SMITH ALVES | 30-34 | M | RJ | 01:07 | 00:13 | 00:00 | 00:32 | 00:01 | 00:19 | |
| 37 | 8 | CRISTIANO SANTOS | 30-34 | M | BA | 01:08 | 00:15 | 00:01 | 00:31 | 00:00 | 00:19 | CUBA |
| 38 | 9 | JOSE FERREIRA MENDES FILHO | 30-34 | M | ES | 01:09 | TOUCA PRETA | |||||
| 39 | 10 | MATHEUS CORTELETTI DE MORAES | 30-34 | M | ES | 01:12 | 00:14 | 00:00 | 00:34 | 00:00 | 00:22 | TOUCA PRETA |
| 40 | 12 | RHAMON SOARES DE JESUS DIAS | 30-34 | M | RJ | 01:14 | 00:15 | 00:00 | 00:35 | 00:00 | 00:21 | ROMULO SANTOS |
| 41 | 16 | VITOR VISA NOGUEIRA | 30-34 | M | ES | 01:19 | 00:19 | 00:01 | 00:34 | 00:01 | 00:23 | REBOLLO ASSESSORIA |
| 42 | 17 | MOISES SOARES MARTINS | 30-34 | M | SP | 01:19 | 00:23 | 00:01 | 00:35 | 00:01 | 00:17 | |
| 43 | 18 | RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 30-34 | M | ES | 01:21 | 00:20 | 00:01 | 00:34 | 00:01 | 00:23 | L3 TRIATHLON TEAM |
| 44 | 19 | ISRAEL DE LIMA ANTUNES | 30-34 | M | ES | 01:21 | 00:20 | 00:00 | 00:36 | 00:01 | 00:22 | TOUCA PRETA |
| 45 | 1 | NATHALIA TARDIN | 30-34 | F | ES | 01:17 | 00:18 | 00:00 | 00:36 | 00:00 | 00:21 | |
| 46 | 3 | GABRIELA DE PAULA RIBEIRO | 30-34 | F | ES | 01:39 | 00:23 | 00:01 | 00:42 | 00:02 | 00:29 | GGTRI |
| 47 | 1 | FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO | 35-39 | M | ES | 01:04 | 00:12 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:19 | TOUCA PRETA |
| 48 | 2 | ROMULO DOS SANTOS | 35-39 | M | RJ | 01:06 | 00:12 | 00:00 | 00:33 | 00:00 | 00:19 | EQUIPE ROMULO SANTOS |
| 49 | 3 | YURI NASCIMENTO NARIYOSHI | 35-39 | M | ES | 01:09 | 00:15 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:21 | TOUCA PRETA |
| 50 | 4 | ALBERTO DO NASCIMENTO NETO | 35-39 | M | ES | 01:12 | 00:15 | 00:00 | 00:34 | 00:00 | 00:20 | TOUCA PRETA |
| 51 | 6 | DANIEL DE FREITAS LUNA | 35-39 | M | RJ | 01:16 | 00:19 | 00:01 | 00:32 | 00:01 | 00:22 | EQUIPE ROMULO SANTOS |
| 52 | 7 | HEBER MARCEL ANDRADE DOS SANTOS | 35-39 | M | ES | 01:18 | 00:18 | 00:00 | 00:34 | 00:01 | 00:23 | |
| 53 | 8 | RAVEL QUEIROZ DA VEIGA E SOUSA | 35-39 | M | ES | 01:19 | 00:21 | 00:01 | 00:34 | 00:01 | 00:20 | AM ESPORTES |
| 54 | 10 | DIEGO PESSOTTI | 35-39 | M | ES | 01:22 | 00:19 | 00:01 | 00:35 | 00:01 | 00:24 | AVULSO |
| 55 | 13 | VINICIUS RODRIGUES ROSI | 35-39 | M | ES | 01:23 | 00:19 | 00:01 | 00:37 | 00:01 | 00:23 | |
| 56 | 19 | ROMILDO FACINI JUNIOR | 35-39 | M | ES | 01:27 | 00:21 | 00:02 | 00:35 | 00:01 | 00:27 | ESCOLA GURUCA |
| 57 | 29 | MARCIO SILVA SOUZA | 35-39 | M | ES | 01:49 | 00:31 | 00:01 | 00:43 | 00:02 | 00:29 | L3 |
| 58 | 1 | MARINA MACHADO BERTI | 35-39 | F | ES | 01:14 | 00:13 | 00:00 | 00:36 | 00:00 | 00:22 | |
| 59 | 3 | JAODETHE TEDESCO | 35-39 | F | ES | 01:22 | 00:20 | 00:00 | 00:37 | 00:01 | 00:23 | TOUCA PRETA |
| 60 | 4 | ALANA BINDA SILVA COSTA | 35-39 | F | ES | 01:28 | 00:21 | 00:00 | 00:38 | 00:00 | 00:25 | TOUCA PRETA |
| 61 | 5 | LUNA BARRETO CODECO EDUARDO | 35-39 | F | RJ | 01:32 | 00:20 | 00:01 | 00:42 | 00:02 | 00:25 | ROMULO SANTOS |
| 62 | 6 | GEANE SILVA DE OLIVEIRA | 35-39 | F | ES | 01:33 | 00:18 | 00:01 | 00:44 | 00:01 | 00:26 | CARDUME |
| 63 | 1 | MARCIO MOURA SILVA | 40-44 | M | ES | 01:06 | 00:14 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:19 | TOUCA PRETA |
| 64 | 2 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | 40-44 | M | SP | 01:08 | 00:15 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:20 | |
| 65 | 3 | FREDERICO GUERRA REGGIANI | 40-44 | M | ES | 01:08 | 00:15 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:20 | LR TRI TEAM START ENERGY DRINK |
| 66 | 4 | LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT | 40-44 | M | ES | 01:09 | 00:15 | 00:00 | 00:31 | 00:01 | 00:20 | |
| 67 | 5 | CONSTANTEEN HELAL NETO | 40-44 | M | ES | 01:10 | 00:14 | 00:00 | 00:32 | 00:00 | 00:21 | TOUCA PRETA |
| 68 | 6 | OSIEL PEREIRA CLEMENTE | 40-44 | M | ES | 01:11 | 00:17 | 00:00 | 00:35 | 00:00 | 00:17 | TONINIS RESTAURANTE |
| 69 | 7 | MARCOS LUIZ EGG NUNES | 40-44 | M | ES | 01:13 | 00:15 | 00:01 | 00:33 | 00:01 | 00:20 | MINAS TENIS CLUBE |
| 70 | 8 | WAGNER LEAL LOPES | 40-44 | M | ES | 01:14 | 00:13 | 00:01 | 00:34 | 00:01 | 00:22 | EQUIPE MAXIMUS |
| 71 | 9 | ARTHUR RIGONI ZUQUI | 40-44 | M | ES | 01:15 | 00:18 | 00:01 | 00:34 | 00:01 | 00:19 | |
| 72 | 11 | FLAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA | 40-44 | M | ES | 01:16 | 00:14 | 00:00 | 00:34 | 00:01 | 00:24 | |
| 73 | 12 | ALEXEY PATONE POLITO | 40-44 | M | SP | 01:17 | 00:18 | 00:00 | 00:34 | 00:01 | 00:22 | OHATACOLUCCI |
| 74 | 14 | RICARDO DE SOUZA BARANDA | 40-44 | M | RJ | 01:18 | 00:20 | 00:01 | 00:34 | 00:01 | 00:21 | ROMULO SANTOS |
| 75 | 15 | VICTOR PINTO ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | 40-44 | M | ES | 01:18 | 00:15 | 00:00 | 00:40 | 00:00 | 00:21 | |
| 76 | 17 | LEANDRO MARCIO VIEIRA E ANDRADE | 40-44 | M | ES | 01:19 | 00:19 | 00:02 | 00:34 | 00:02 | 00:21 | TEO ESPORTES |
| 77 | 19 | DIEGO DUARTE VIEIRA | 40-44 | M | RJ | 01:20 | 00:18 | 00:01 | 00:34 | 00:01 | 00:24 | ATP MULTIESPORTES |
| 78 | 24 | MACKSEN SOBREIRA | 40-44 | M | ES | 01:24 | 00:18 | 00:01 | 00:37 | 00:01 | 00:25 | STRONG TRI |
| 79 | 25 | LEANDER CORREA DAVILLA | 40-44 | M | ES | 01:24 | 00:18 | 00:01 | 00:36 | 00:01 | 00:27 | |
| 80 | 27 | LEONARDO DE FRANCO ALVES | 40-44 | M | ES | 01:26 | 00:20 | 00:01 | 00:36 | 00:02 | 00:25 | L3 TRIATLHON TEAM |
| 81 | 1 | ISABELA CHEN | 40-44 | F | ES | 01:15 | 00:17 | 00:00 | 00:35 | 00:00 | 00:20 | TOUCA PRETA |
| 82 | 3 | VIVIANE WIGAND GODINHO SADER | 40-44 | F | ES | 01:24 | 00:21 | 00:00 | 00:38 | 00:01 | 00:23 | L3 |
| 83 | 4 | AGATHA BOLZAN ALVES | 40-44 | F | ES | 01:25 | 00:19 | 00:01 | 00:40 | 00:01 | 00:22 | |
| 84 | 5 | MARISOL DE CASSIA PEREIRA FARIA PEREIRA | 40-44 | F | ES | 01:28 | 00:21 | 00:00 | 00:38 | 00:01 | 00:25 | |
| 85 | 8 | GABRIELA MORO ZAMPROGNO | 40-44 | F | ES | 01:35 | 00:19 | 00:00 | 00:43 | 00:01 | 00:31 | TOUCA PRETA |
| 86 | 10 | ANALLU LACERDA TOSTES | 40-44 | F | RJ | 01:45 | 00:28 | 00:01 | 00:45 | 00:01 | 00:27 | RB TEAM |
| 87 | 11 | MARCELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 40-44 | F | RJ | 01:47 | 00:20 | 00:01 | 00:44 | 00:02 | 00:38 | FRED TEIXEIRA TEAM |
| 88 | 1 | OTAVIO CALIMAN DADALTO | 45-49 | M | ES | 01:12 | 00:14 | 00:00 | 00:34 | 00:01 | 00:21 | TOUCA PRETA |
| 89 | 2 | DANIEL CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA | 45-49 | M | ES | 01:17 | 00:18 | 00:01 | 00:32 | 00:01 | 00:22 | LIMIAR |
| 90 | 5 | FABIO RICARDO CAMBUHY DOS SANTOS | 45-49 | M | RJ | 01:17 | 00:17 | 00:01 | 00:34 | 00:01 | 00:22 | ROMULO SANTOS |
| 91 | 7 | BRUNO LEONARDO SILVA PEREIRA | 45-49 | M | ES | 01:20 | 00:19 | 00:01 | 00:34 | 00:01 | 00:22 | EQUIPE ROMULO SANTOS |
| 92 | 10 | EMILIO CAVERSAN | 45-49 | M | ES | 01:35 | 00:22 | 00:02 | 00:41 | 00:02 | 00:26 | L3 |
| 93 | 11 | WILLY MURI THOMPSON | 45-49 | M | ES | 01:36 | 00:18 | 00:01 | 00:42 | 00:01 | 00:32 | EQUIPE LIMIAR |
| 94 | 12 | ALEX SANDRO MERLLO | 45-49 | M | ES | 01:37 | 00:29 | 00:01 | 00:38 | 00:01 | 00:26 | GGTRI ASSESSORIA |
| 95 | 13 | DANIEL GOMES CARVALHO | 45-49 | M | ES | 01:38 | 00:21 | 00:02 | 00:42 | 00:01 | 00:31 | L3 |
| 96 | 1 | LILA TAVARES | 45-49 | F | ES | 01:19 | 00:13 | 00:00 | 00:38 | 00:00 | 00:24 | |
| 97 | 2 | EMILY LOTERIO BARCELOS | 45-49 | F | RJ | 01:19 | 00:19 | 00:00 | 00:35 | 00:00 | 00:22 | ROMULO SANTOS |
| 98 | 3 | MAYRA REIS ARAUJO GOMES | 45-49 | F | ES | 01:27 | 00:19 | 00:02 | 00:40 | 00:01 | 00:24 | AM ESPORTES |
| 99 | 4 | RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | 45-49 | F | RJ | 01:28 | 00:18 | 00:01 | 00:41 | 00:01 | 00:25 | ROMULO SANTOS |
| 100 | 5 | MARCELA FERREIRA PAES | 45-49 | F | ES | 01:43 | 00:22 | 00:01 | 00:47 | 00:02 | 00:28 | LEANDRO MACEDO |
| 101 | 1 | RODRIGO DANTAS DE LUCAS | 50-54 | M | SP | 01:09 | 00:15 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 00:20 | TRIDANTASOHATACOLLUCI |
| 102 | 2 | ANDRE NEIVA DE LIMA ROCHA | 50-54 | M | ES | 01:12 | 00:13 | 00:00 | 00:32 | 00:01 | 00:24 | CARDIOVIX |
| 103 | 3 | WILSON KHERLAKIAN | 50-54 | M | SP | 01:16 | 00:18 | 00:01 | 00:35 | 00:01 | 00:20 | CM TEAM |
| 104 | 4 | RODRIGO BAGUEIRA DE VASCONCELLOS AZEREDO | 50-54 | M | ES | 01:17 | 00:16 | 00:01 | 00:35 | 00:01 | 00:23 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 105 | 5 | RODRIGO MARQUES CONTI | 50-54 | M | RJ | 01:20 | 00:19 | 00:01 | 00:34 | 00:01 | 00:23 | RBTEAM |
| 106 | 9 | MARCUS CASTRO NUNES MAIA | 50-54 | M | RJ | 01:25 | 00:18 | 00:01 | 00:39 | 00:01 | 00:25 | EZK TEAM |
| 107 | 11 | JULIO CESAR PEREIRA | 50-54 | M | ES | 01:26 | 00:22 | 00:01 | 00:35 | 00:01 | 00:25 | GGTRI |
| 108 | 12 | DEONILSON BARRETO BOMFIM | 50-54 | M | BA | 01:33 | 00:22 | 00:01 | 00:39 | 00:01 | 00:28 | LIMIAR |
| 109 | 13 | NORBERTO DE SA NETO | 50-54 | M | RJ | 01:38 | 00:25 | 00:02 | 00:37 | 00:01 | 00:30 | MEDICARE |
| 110 | 14 | CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS | 50-54 | M | ES | 01:39 | 00:22 | 00:01 | 00:40 | 00:01 | 00:33 | L3 |
| 111 | 15 | NELSON HIDEAKI KATO | 50-54 | M | 01:41 | 00:27 | 00:01 | 00:43 | 00:01 | 00:26 | AVULSO | |
| 112 | 16 | VASCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | 50-54 | M | 01:43 | 00:27 | 00:02 | 00:43 | 00:01 | 00:27 | ||
| 113 | 17 | SYLVIO ANTONIO DE BRITO | 50-54 | M | 01:44 | 00:27 | 00:03 | 00:46 | 00:01 | 00:25 | PERSONAL CASSOLIS | |
| 114 | 18 | MARCO ANTONIO JUNIOR | 50-54 | M | 01:51 | 00:22 | 00:02 | 00:44 | 00:06 | 00:35 | ||
| 115 | 19 | ANDRE RABELLO FERREIRA | 50-54 | M | ES | 01:54 | 00:24 | 00:08 | 00:46 | 00:02 | 00:32 | GUARASHARK |
| 116 | 20 | LEONARDO DE CARVALHO PINHEIRO | 50-54 | M | RJ | 02:01 | 00:30 | 00:02 | 00:44 | 00:03 | 00:40 | ROMULO SANTOS |
| 117 | 1 | DANIELA MARINHO ABADE | 50-54 | F | ES | 01:24 | 00:17 | 00:01 | 00:37 | 00:01 | 00:26 | |
| 118 | 2 | MARCIA CRISTINE DIAS WILLY | 50-54 | F | PR | 01:25 | 00:16 | 00:00 | 00:39 | 00:01 | 00:27 | TRIESTE NATACAO |
| 119 | 4 | CRISTIANE KARLLA MENDONCA CUNHA | 50-54 | F | GO | 01:38 | 00:22 | 00:01 | 00:44 | 00:01 | 00:28 | GABRIEL OLIVEIRA |
| 120 | 5 | BETINA VALENTE LIMA TANAJURA | 50-54 | F | BA | 01:50 | 00:24 | 00:02 | 00:43 | 00:01 | 00:38 | |
| 121 | 6 | SHEILA ESPICALSKY | 50-54 | F | ES | 02:02 | 00:33 | 00:02 | 00:49 | 00:02 | 00:34 | L3 |
| 122 | 1 | GERARDO PEREIRA LIMA FILHO | 55-59 | M | ES | 01:13 | 00:15 | 00:01 | 00:33 | 00:01 | 00:22 | GG TRI ASSESSORIA |
| 123 | 2 | EDUARDO SHIGUERO SAKAGUTI | 55-59 | M | ES | 01:13 | 00:14 | 00:00 | 00:34 | 00:00 | 00:22 | EVO CLUB |
| 124 | 3 | JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO | 55-59 | M | RJ | 01:19 | 00:16 | 00:00 | 00:36 | 00:01 | 00:25 | AVULSO |
| 125 | 4 | LEONARDO RODRIGO FONSECA TIGRE MAIA | 55-59 | M | RJ | 01:21 | 00:17 | 00:01 | 00:37 | 00:01 | 00:22 | |
| 126 | 5 | FLAVIO NUNES MATIAS | 55-59 | M | ES | 01:21 | 00:18 | 00:01 | 00:36 | 00:01 | 00:24 | L3 |
| 127 | 6 | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | 55-59 | M | SE | 01:28 | 00:17 | 00:01 | 00:38 | 00:01 | 00:29 | |
| 128 | 8 | LENILDO LOPES VIEIRA FILHO | 55-59 | M | RJ | 01:30 | 00:19 | 00:01 | 00:38 | 00:01 | 00:28 | ESCOLA DO MAR RIO DAS OSTRAS – RJ |
| 129 | 9 | CARLOS REGIS BANDEIRA DO NASCIMENTO | 55-59 | M | RS | 01:35 | 00:19 | 00:01 | 00:38 | 00:01 | 00:34 | AVULSO |
| 130 | 10 | FABRICIO QUEIROZ | 55-59 | M | ES | 01:42 | 00:24 | 00:01 | 00:45 | 00:01 | 00:30 | REVISTA DESTAK |
| 131 | 13 | ANTONIO CARLOS VELLOSO | 55-59 | M | RJ | 01:47 | 00:24 | 00:02 | 00:42 | 00:03 | 00:34 | MRTRI |
| 132 | 14 | EDSON FERNANDES MARTINS | 55-59 | M | ES | 01:54 | 00:22 | 00:01 | 00:47 | 00:02 | 00:41 | |
| 133 | 1 | SILVANA THEBALDI | 55-59 | F | ES | 01:23 | 00:20 | 00:00 | 00:37 | 00:01 | 00:24 | TOUCA PRETA |
| 134 | 2 | MAHEVA CAMPOS | 55-59 | F | DF | 01:42 | 00:21 | 00:02 | 00:45 | 00:01 | 00:32 | LEANDRO MACEDO |
| 135 | 1 | JABES GUIMARÃES JUNIOR | 60-64 | M | ES | 01:23 | 00:16 | 00:01 | 00:37 | 00:01 | 00:27 | LIMIAR |
| 136 | 2 | RICARDO AFFONSO ZUGLIANI | 60-64 | M | RJ | 01:24 | 00:18 | 00:00 | 00:36 | 00:01 | 00:26 | ZUGLIANI TRIATHLON TEAM |
| 137 | 3 | MAURO SCHNEIDER DUARTE | 60-64 | M | ES | 01:31 | 00:19 | 00:01 | 00:40 | 00:01 | 00:28 | |
| 138 | 1 | REGINA CARDOSO MORANDI | 60-64 | F | ES | 01:58 | 00:30 | 00:02 | 00:49 | 00:02 | 00:34 | LILA TAVARES |
| 139 | 1 | ALDO FERREIRA NETO | 65-69 | M | RJ | 01:28 | 00:20 | 00:01 | 00:39 | 00:01 | 00:25 | AVULSO |
| 140 | 2 | MARCIAL JORGE VIEIRA | 65-69 | M | ES | 01:47 | 00:32 | 00:02 | 00:42 | 00:02 | 00:28 | PREGO |
| 141 | 1 | EDUARDO LOUREIRO CALHAU | 70-74 | M | ES | 01:46 | 00:35 | 00:02 | 00:39 | 00:01 | 00:28 | TOUCA PRETA |
| 142 | 1 | DEOMAR PEREIRA | 75-79 | M | ES | 01:50 | 00:22 | 00:02 | 00:51 | 00:02 | 00:32 | |
| Pos. | Atleta | Categoria | Sexo | Federação | Tempo Total | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Equipe |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
