Oficiais Técnicos – Nível 2

Oficiais Técnicos - Nível 2

wdt_ID Nome Nivel Data Certificação Validade Estado
1 ALESSANDRA DIAS 2 5/27/2023 31/12/2026 DF
2 ALEXANDER MAIA PINA 2 9/22/2023 31/12/2026 RJ
3 ALEXANDRE LUIZ MOURA SOBANIA 2 3/14/2024 31/12/2027 PR
4 ALEXANDRE TOSHIAKI OTA 2 9/22/2023 31/12/2026 SC
5 ÂNGELO LUIZ BRUGGERMANN 2 2/16/2024 31/12/2027 SC
6 ANA CLEIA LISBOA DO NASCIMENTO 2 5/27/2023 31/12/2026 BA
7 ANA MARIA LOPES MOREIRA 2 5/27/2023 31/12/2026 RJ
8 ANA RAQUEL MONTENEGRO BATISTA LINS 2 9/22/2023 31/12/2026 DF
9 ANIZIA LINO DE MESSIAS 2 5/27/2023 31/12/2026 AL
10 BEATRIZ LARANJO JAQUES 2 9/22/2023 31/12/2026 SP
11 BRUNA CAROLINA PEREIRA SANTANA 2 3/14/2024 31/12/2027 BA
12 BRUNO MARQUES BARBOSA DA SILVA 2 3/14/2024 31/12/2027 BA
13 CÁSSIO MURILO LIMA SOUZA 2 9/22/2023 31/12/2026 RJ
14 CICERO ROSENDO DE SOUSA 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
15 CLAUDIA UMBELINO 2 2/16/2024 31/12/2027 SC
16 CLEBER CASTRO 2 5/27/2023 31/12/2026 BA
17 DAIANE LORENZATO NASCIMENTO 2 3/14/2024 31/12/2027 PR
18 DANIEL BEDA SONG 2 9/22/2023 31/12/2026 PR
19 DANIELA DIAS TOMAZ 2 3/14/2024 31/12/2027 PA
20 DÉBORA CRISTIANE DE ASSIS 2 9/22/2023 31/12/2026 SC
21 DEMIS NASCIMENTO 2 3/14/2024 31/12/2027 PR
22 EMERSON LEANDRO DE OLIVEIRA 2 9/22/2023 31/12/2026 PR
23 ENOS ERICK BATISTA LIMA 2 5/27/2023 31/12/2026 AL
24 ERNESTO PITANGA 2 3/14/2024 31/12/2027 BA
25 ESTELA SANTANA PIMENTEL 2 5/27/2023 31/12/2026 PR
26 EVERSON RODRIGUES 2 3/14/2024 31/12/2027 AL
27 FABIO MILANI 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
28 FELIPE RODRIGUES GUEDES 2 9/22/2023 31/12/2026 SP
29 FILIPE AUGUSTO RIBEIRO GOMES CARNEIRO 2 9/22/2023 31/12/2026 RJ
30 FILIPE NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
31 GIOVANA TEBALDI SILVEIRA NOGUEIRA 2 3/14/2024 31/12/2027 ES
32 GERSON EDMO LIRA FILHO 2 3/14/2024 31/12/2027 RN
33 GRAZIELA CANDIDA CABRAL 2 9/22/2023 31/12/2026 SP
34 ISABELA DA SILVA REBERTE 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
35 JACKSON LUIS TEIXEIRA MOURAO 2 3/14/2024 31/12/2027 PA
36 JOÃO ALBERTO DOS SANTOS MAZORCA FILHO 2 5/27/2023 31/12/2026 PR
37 JOÃO TEIXEIRA ALVARES JUNIOR 2 9/22/2023 31/12/2025 GO
38 JÚLIA FERRACINI 2 9/22/2023 31/12/2026 SP
39 JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
40 JULIO CESAR JUVENAL 2 9/22/2023 31/12,2026
41 JULYENNE WOLSKI 2 5/27/2023 31/12/2026 PR
42 KATIA GAROZI SANCHES 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
43 KAREN DE CARVALHO RODRIGUES 2 3/14/2024 31/12/2027 RJ
44 KELVE ROBERTO DE LIMA SILVA 2 5/27/2023 31/12/2026 AL
45 KLEBER NASCIMENTO SANTOS 2 9/22/2023 31/12/2026 BA
46 LAIANNY NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
47 LAUANNY NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
48 LEONARDO LISBOA 2 3/14/2024 31/12/2027 PR
49 LEONARDO FERRAZ COSTA 2 9/22/2023 31/12/2026 BA
50 LEONARDO NEVES LIMA 2 5/27/2023 31/12/2026 RJ
51 LOURIVAL DE SOUZA E SILVA JUNIOR 2 5/27/2023 31/12/2026 RJ
52 LUCIO CESAR PASSOS DO PRADO 2 5/27/2023 31/12/2026 BA
53 LUIS FERNANDO ZANELATO 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
54 LUIZ HENRIQUE MASCARO DE MENDONCA 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
55 LUZIA NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA 2 9/22/2023 31/12/2026 SP
56 MARCELO PODANOSQUI 2 5/27/2023 31/12/2026 MT
57 MARCIO HIDEKI ASATO 2 2/16/2024 31/12/2026
58 MARCOS PIMENTEL DA SILVEIRA 2 9/22/2023 31/12/2026 SP
59 MARCRISSON OLIVEIRA NERY 2 5/27/2023 31/12/2026 BA
60 MARCUS EDSON CARILO DE MELLO VIEIRA 2 5/27/2023 31/12/2026 BA
61 MARIANA DE SOUZA SILVA 2 9/22/2023 31/12/2026 SP
62 MILENA MEIRA RAMOS DOS SANTOS 2 5/27/2023 31/12/2026 PB
63 MIRELLA RAYANE CABRAL DE MELO 2 9/22/2023 31/12/2026 PE
64 MÔNICA NOVO CAMPOS 2 9/22/2023 31/12/2026 RJ
65 NAIELE MARIA DOS SANTOS FREITAS 2 3/14/2024 31/12/2027 SC
66 NATHALY LOPES BATISTA 2 9/22/2023 31/12/2026 SP
67 ORLEY MANUEL POMPEU 2 5/27/2023 31/12/2026 PR
68 PABLO VITOR DE MORAIS MELO 2 9/22/2023 31/12/2026 MT
69 PATRICK YDNER MARTELLI 2 9/22/2023 31/12/2026 RS
70 PAULO HENRIQUE ROCHA TRIGUEIRO 2 5/27/2023 31/12/2026 RN
71 RAFAEL PIMENTEL 2 5/27/2023 31/12/2026 PR
72 RAILSA CONCEIÇÃO DA SILVA 2 5/27/2023 31/12/2026 BA
73 RAPHAEL CARVALHO RIBEIRO 2 9/22/2023 31/12/2026 RJ
74 RICARDO VENICIO MATTIA 2 3/14/2024 31/12/2027 TO
75 RICHARDSON SANTANA BISPO 2 5/27/2023 31/12/2026 BA
76 RODRIGO DANTAS DE CAMPOS 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
77 RODRIGO FERNANDES LOPES 2 5/27/2023 31/12/2026 RS
78 ROMUALDO MOREIRA BARBOSA 2 5/27/2023 31/12/2026 SP
79 ROSANIA DUARTE 2 2/16/2024 31/12/2027 SC
80 ROSEANA MATHIAS ALVES DE LIMA 2 3/14/2024 31/12/2027 DF
81 RUY CARMONA SANTOS JUNIOR 2 2/16/2024 31/12/2027 RJ
82 SEBASTIAO MANDELLI DANTAS 2 9/22/2023 31/12/2026 SP
83 TATIANE BONO COSTA 2 9/22/2023 31/12/2026 MG
84 TASSIANE MARQUES BARBERINO NASCIMENTO 2 9/22/2023 31/12/2026 SP
85 TUFFY NAMAN FILHO 2 9/22/2023 31/12/2026 RJ
86 UILSON UMBELINO 2 2/16/2024 31/12/2027 SC
87 VICTOR PINTO A. DE OLIVEIRA 2 2/16/2024 31/12/2027 ES
88 YURI PESSANHA RIBEIRO GOMES CARNEIRO 2 9/22/2023 31/12/2026 RJ
Nome Nivel Data Certificação Validade Estado
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday