| CLASSIFICADOS TRIATHLON SPRINT - FEMININO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOME | SEXO | ID ATLETA | SUBGATEGORIA 2020 | DATA DE NASCIMENTO | FEDERAÇÃO |
| PIETRA PICOLO MENEGHINI | F | 17657 | 18/19 | 05/04/2002 | PR |
| ANA CLARA DOS SANTOS TEIXEIRA | F | 10582 | 18/19 | 03/12/2002 | RJ |
| ERIKA NENEU DA SILVA | F | 18660 | 18/19 | 15/06/2002 | RJ |
| LAWINYA ASSIRIA COSTA | F | 9092 | 20/24 | 24/05/1999 | AL |
| JÉSSICA VIRGINIO RODRIGUES | F | 12534 | 20/24 | 21/03/1996 | PR |
| CAROLLINE CRISTINE GOMES BARBOSA | F | 16833 | 20/24 | 17/05/1998 | PE |
| VALENTINA CAVALCANTE | F | 18845 | 20/24 | 29/04/1997 | SP |
| MILENA BARBOSA DE SOUZA | F | 15672 | 20/24 | 23/06/1998 | DF |
| LUANA FEDER CAMPOS | F | 4538 | 20/24 | 21/12/1999 | RJ |
| JULIA FLAUSINO | F | 19074 | 20/24 | 13/09/1996 | DF |
| MILLENA MARCOLINO NEVES | F | 18662 | 20/24 | 14/03/1998 | RJ |
| PAULA HEISS | F | 18585 | 25/29 | 04/05/1993 | SP |
| VIVIAN ALVES CANUTO | F | 7254 | 25/29 | 24/05/1992 | SP |
| CLARA GIMENEZ LEITE KELLER | F | 18799 | 25/29 | 06/09/1994 | RJ |
| MARCELA BERGAMINI | F | 19047 | 25/29 | 16/03/1992 | PR |
| ANA CAROLINA DA SILVA GONÇALVES | F | 18495 | 25/29 | 11/07/1992 | RJ |
| LETICIA BENADUCCI GLERIAN | F | 18329 | 25/29 | 17/08/1992 | RJ |
| RENATA PELISSER NICOLAO | F | 17308 | 30/34 | 17/01/1989 | SC |
| DANIELA ONGARATTO | F | 442 | 30/34 | 24/04/1986 | RS |
| TATIANE MICKOSZ DO NASCIMENTO | F | 13437 | 30/34 | 09/07/1988 | PR |
| ANA CAROLINA ARAUJO | F | 17724 | 30/34 | 20/05/1987 | MG |
| TAMIRES PEREIRA | F | 11263 | 30/34 | 15/12/1987 | SP |
| THATY PORTO | F | 3459 | 30/34 | 13/09/1987 | DF |
| LAIS PAPALARDO | F | 17390 | 30/34 | 14/08/1989 | GO |
| STEPHANIE MULDER PERRONE | F | 181 | 30/34 | 20/06/1987 | RS |
| MARCELA CARVALHO LANER | F | 18708 | 30/34 | 28/11/1987 | DF |
| MAIRA JUNKES CUNHA | F | 18897 | 30/34 | 03/07/1986 | SC |
| CAMILA CAMARINI | F | 19048 | 30/34 | 11/10/1989 | PR |
| ELISE SAVI | F | 18360 | 35/39 | 05/10/1982 | PR |
| FLAVIA BEATRIZ BELINI | F | 10197 | 35/39 | 06/07/1981 | SP |
| KAREN OLIVEIRA KRICHANÃ DA SILVA | F | 676 | 35/39 | 10/04/1982 | RJ |
| PAULA MILANI BERTOLA | F | 17417 | 35/39 | 06/04/1983 | SP |
| KARLA GIANNINA GALVÃO FERNANDES LIMA | F | 18638 | 35/39 | 25/11/1982 | RO |
| RAFAELLA LINS DE BARROS MONTE | F | 18250 | 35/39 | 24/02/1985 | RJ |
| CAMILA BRAGION | F | 15934 | 35/39 | 08/05/1985 | SP |
| ANA PATRICIA GOMES LAURIANO | F | 3415 | 35/39 | 01/08/1982 | RJ |
| PAULA ROVANI | F | 10712 | 35/39 | 07/08/1981 | TO |
| LARISSA CAROLINA BAUER KOERICH | F | 15785 | 35/39 | 08/09/1983 | SC |
| ANA CAROLINA DE AGUIAR CARNEIRO | F | 18643 | 35/39 | 10/06/1983 | RJ |
| LOUISE ELISABETH TESKE | F | 12032 | 35/39 | 14/12/1985 | SC |
| XAN FIGUEIREDO | F | 7172 | 40/44 | 08/06/1977 | SP |
| TAIS AITA | F | 15223 | 40/44 | 09/08/1979 | PR |
| ANA CAROLINA SAMPAIO LACATIVA | F | 206 | 40/44 | 03/03/1977 | RJ |
| CLARISSA NAVARRO FERREIRA DE MORAES | F | 18029 | 40/44 | 17/03/1978 | SP |
| MARIANA BAPTISTA FREDERICO RODRIGUES | F | 15873 | 40/44 | 13/12/1980 | RJ |
| ELINAI DOS SANTOS FREITAS | F | 887 | 40/44 | 16/09/1979 | SC |
| VERÔNICA OLIVEIRA DE MENEZES | F | 126 | 40/44 | 15/08/1977 | CE |
| DANIELA CUNHA RODRIGUES | F | 10326 | 40/44 | 29/11/1977 | DF |
| CAROLINA GONZALES CHEVARRIA | F | 7663 | 40/44 | 13/05/1978 | RS |
| MAIRA VENTURA | F | 18407 | 40/44 | 03/12/1980 | RJ |
| MELINA GUEDES CAVALCANTI FEDERICI | F | 6147 | 40/44 | 30/04/1977 | RJ |
| RAQUEL LOJA DE MORAES | F | 13603 | 40/44 | 18/05/1977 | RJ |
| MARCELA MARQUES FARIA | F | 18387 | 40/44 | 14/03/1977 | RJ |
| JOSAINE IVONE MALDANER BORGES | F | 10869 | 45/49 | 11/05/1974 | SC |
| FABÍOLA CORDOVIL | F | 18355 | 45/49 | 04/08/1971 | PR |
| CRISTIANE MIRNA MACHADO | F | 15969 | 45/49 | 27/09/1971 | PE |
| SANDRA KAWASAKI | F | 17366 | 45/49 | 15/09/1973 | RJ |
| MARIA ELISA RODRIGUES COIMBRA | F | 8873 | 45/49 | 25/10/1975 | RJ |
| HELENA LACERDA | F | 12798 | 45/49 | 13/09/1971 | RJ |
| ELISAMA QUEIROZ BAISCH | F | 13503 | 45/49 | 12/01/1975 | RJ |
| MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA | F | 547 | 45/49 | 31/03/1974 | BA |
| MARLISE ANDREA OLIVEIRA | F | 18631 | 45/49 | 20/05/1973 | SE |
| ADRIANE WOS SANTOS | F | 18067 | 45/49 | 09/06/1972 | PR |
| MUNIQUE PAPALEO GARCIA | F | 18384 | 45/49 | 04/04/1974 | RJ |
| MARIA EMILIA BUGARIN GUEDES | F | 18841 | 45/49 | 31/08/1974 | RJ |
| FLAVIA MAIA | F | 18757 | 45/49 | 23/05/1973 | RJ |
| ALESSANDRA RAMOS | F | 18752 | 45/49 | 10/12/1974 | RJ |
| MARIANA CAPPELLI GRANZIERA SCHAIMBERG | F | 17873 | 45/49 | 17/07/1971 | RJ |
| BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA | F | 14749 | 50/54 | 04/10/1967 | DF |
| ANDREA SANTOS DA SILVA | F | 6553 | 50/54 | 01/08/1968 | RJ |
| MARCIA CRISTINA VALLE TARQUINIO | F | 18898 | 50/54 | 24/08/1968 | SC |
| KELLY PONTES OLIVEIRA | F | 18798 | 50/54 | 31/12/1969 | RJ |
| ELIANA MARIA PANZERI RIBEIRO | F | 17479 | 55/59 | 01/04/1963 | ES |
| JULIA NAKAGAWA | F | 18356 | 60/64 | 17/02/1957 | PR |
| CARMENCITA DA SILVA CRUZ HOKUMURA | F | 2760 | 70/74 | 12/06/1950 | MT |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
