| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | POS. | ATLETA | SEXO | CAT. | FEDERAÇÃO | Nº DE PEITO | TEMPO TOTAL | NATAÇÃO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | CAMILLE ALBUQUERQUE LESSA | F | 25/29 | CE | 39 | 06:35 | 00:35 | 00:04 | 03:43 | 00:01 | 02:10 | SANTI TREINOS |
| 2 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | MARCIA SILVA DE OLIVEIRA | F | 40/44 | CE | 47 | 05:10 | 00:34 | 00:01 | 02:56 | 00:02 | 01:35 | MAURICIO LEÃO / REAB FIT / PAULO ALMENDRA |
| 3 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 2 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | F | 40/44 | CE | 42 | 05:44 | 00:35 | 00:01 | 03:13 | 00:03 | 01:51 | LÉO / PETYAN / FAZ ATLETA / GOVBA |
| 4 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | MICHELLE PONTES | F | 45/49 | CE | 49 | 05:31 | 00:33 | 00:02 | 03:09 | 00:02 | 01:44 | ZONA ALVO |
| 5 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | RICHARDSON PÉRICLES SOUSA DA SILVA | M | 25/29 | CE | 63 | 04:19 | 00:23 | 00:00 | 02:33 | 00:02 | 01:19 | RUNNERS |
| 6 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 2 | JUCIEUDES PEREIRA | M | 25/29 | CE | 60 | 04:46 | 00:25 | 00:00 | 02:52 | 00:01 | 01:25 | STARK |
| 7 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 3 | JACKSON SILVA MARTINS | M | 25/29 | CE | 59 | 04:47 | 00:25 | 00:00 | 02:59 | 00:01 | 01:20 | . |
| 8 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 4 | BRUNO TIAGO PEREIRA DA SILVA DE LIMA | M | 25/29 | CE | 54 | 04:52 | 00:32 | 00:00 | 02:46 | 00:02 | 01:31 | REDE CUCA |
| 9 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 5 | ANDRÉ LUIZ PEDROSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | M | 25/29 | CE | 17 | 06:12 | 00:35 | 00:01 | 03:27 | 00:02 | 02:06 | FERNANDES E MELO ADVOGADOS |
| 10 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | FLAVIO DA SILVA QUEIROGA | M | 30/34 | CE | 73 | 04:05 | 00:21 | 00:00 | 02:21 | 00:01 | 01:19 | REDE CUCA |
| 11 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 2 | EVILASIO OLIVEIRA NASCIMENTO | M | 30/34 | CE | 71 | 04:23 | 00:21 | 00:00 | 02:34 | 00:01 | 01:25 | RUNNERS |
| 12 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 3 | NATANAEL SALES | M | 30/34 | CE | 80 | 04:40 | 00:25 | 00:00 | 02:49 | 00:01 | 01:24 | STARK |
| 13 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 4 | PATRICK PARRY CARNEIRO | M | 30/34 | CE | 82 | 04:52 | 00:32 | 00:02 | 02:42 | 00:01 | 01:32 | RM SPORT / AIMBERE |
| 14 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 5 | FRANCISCO CASSIANO SOUZA MARTINS | M | 30/34 | CE | 77 | 05:14 | 00:29 | 00:00 | 02:48 | 00:01 | 01:53 | ATITUDE ATLETAS |
| 15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 6 | MATEUS DELLA CELLA MENEZES | M | 30/34 | CE | 79 | 05:44 | 00:33 | 00:02 | 03:02 | 00:03 | 02:02 | LEO TRANING |
| 16 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 7 | ANDERSON ALBUQUERQUE ARAÚJO | M | 30/34 | CE | 66 | 07:01 | 00:29 | 00:01 | 03:42 | 00:01 | 02:46 | REDE CUCA |
| 17 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | LENO COSTA | M | 35/39 | CE | 95 | 04:12 | 00:25 | 00:00 | 02:25 | 00:01 | 01:19 | SANTI TREINOS |
| 18 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 2 | DANILO ALBUQUERQUE | M | 35/39 | CE | 87 | 04:25 | 00:32 | 00:02 | 02:19 | 00:01 | 01:29 | SANTI TREINOS |
| 19 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 3 | EDUARDO SÉRGIO LIMA | M | 35/39 | CE | 10 | 04:36 | 00:29 | 00:00 | 02:30 | 00:01 | 01:33 | REDE CUCA |
| 20 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 4 | ANTONIO CARLOS FERREIRA TAVARES FILHO | M | 35/39 | CE | 84 | 04:36 | 00:29 | 00:01 | 02:40 | 00:02 | 01:23 | JC SPORTTEM |
| 21 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 5 | LOURENZO LINS DE SOUSA | M | 35/39 | CE | 96 | 04:39 | 00:27 | 00:01 | 02:36 | 00:02 | 01:30 | ZONA ALVO / ASTEC / AT HOME |
| 22 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 6 | SIDNEI VIEIRA JUNIOR | M | 35/39 | CE | 101 | 04:50 | 00:32 | 00:01 | 02:43 | 00:02 | 01:30 | DIOGO PORTO |
| 23 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 7 | DIEYSON BRITO FERNANDES | M | 35/39 | CE | 91 | 04:50 | 00:28 | 00:00 | 02:42 | 00:02 | 01:36 | REDE CUCA |
| 24 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 8 | SIDNEY PEREIRA | M | 35/39 | CE | 102 | 04:55 | 00:31 | 00:01 | 02:42 | 00:02 | 01:37 | RUNNERS |
| 25 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 9 | MARCELO VIANA | M | 35/39 | CE | 98 | 05:08 | 00:35 | 00:03 | 02:44 | 00:04 | 01:40 | STARK |
| 26 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 10 | IDELVAN JUNIOR | M | 35/39 | CE | 12 | 05:22 | 00:32 | 00:01 | 03:00 | 00:02 | 01:45 | IRONSIDE |
| 27 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 11 | ARTHUR RICARDO BRAUN DE PAULA FILHO | M | 35/39 | CE | 85 | 05:27 | 00:34 | 00:02 | 02:49 | 00:03 | 01:57 | PEAKS / THIAGO MOHANA |
| 28 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 12 | FRANCISCO DEHYMISSON BARBOSA FURTADO | M | 35/39 | CE | 11 | 05:38 | 00:36 | 00:01 | 02:58 | 00:03 | 01:58 | REDE CUCA |
| 29 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 13 | JOÃO MARCOS DE PAULA SANTOS | M | 35/39 | CE | 23 | 05:54 | 00:40 | 00:01 | 03:30 | 00:02 | 01:39 | JM TRIATHLON |
| 30 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | JOÃO XAVIER DE PAIVA NETO | M | 40/44 | CE | 114 | 04:31 | 00:32 | 00:01 | 02:31 | 00:01 | 01:24 | SANTITREINOS / WOLFPACK |
| 31 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 2 | LUCAS EVANGELISTA | M | 40/44 | CE | 116 | 05:00 | 00:30 | 00:01 | 02:47 | 00:01 | 01:38 | IRONMIND / MARMII GOURMET |
| 32 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 3 | DANIEL GOMES | M | 40/44 | CE | 25 | 05:10 | 00:36 | 00:00 | 02:54 | 00:01 | 01:38 | DOM PEDRO II - JULIO BORBA - TSB |
| 33 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 4 | FRANCISCO ASSIS DA CUNHA NETO | M | 40/44 | CE | 108 | 05:10 | 00:35 | 00:02 | 02:54 | 00:01 | 01:35 | CB SPORTS / PREFEITURA DE ASSÚ |
| 34 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 5 | PAULO RONALD MOREIRA PORTO | M | 40/44 | CE | 121 | 05:42 | 00:36 | 00:01 | 03:06 | 00:01 | 01:56 | CONSTRUBEM TEAM / JARDEL SILVA |
| 35 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 6 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO FREITAS | M | 40/44 | CE | 106 | 06:30 | 00:39 | 00:01 | 03:56 | 00:02 | 01:50 | FQ TEAM / FETRIECE |
| 36 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | LINDENBERG CESÁRIO DE OLIVEIRA | M | 45/49 | CE | 137 | 04:51 | 00:32 | 00:02 | 02:53 | 00:02 | 01:20 | SANTITREINOS |
| 37 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | JOSÉ ROBERTO SANTOS | M | 50/54 | CE | 140 | 06:04 | 00:38 | 00:01 | 03:10 | 00:03 | 02:10 | CTP3 |
| 38 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | GERSON EDMO LIRA FILHO | M | 55/59 | CE | 141 | 05:19 | 00:32 | 00:02 | 02:58 | 00:02 | 01:43 | CAERN / ASSECRN / SINDAGUA |
| 39 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 2 | VENEZIANO ALVES DE MELO BENTO | M | 55/59 | CE | 36 | 05:53 | 00:46 | 00:03 | 03:08 | 00:04 | 01:51 | EXÉRCITO |
| 40 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 3 | ROBSON LUIZ | M | 55/59 | CE | 142 | 06:24 | 00:33 | 00:02 | 03:17 | 00:02 | 02:29 | STARK |
| 41 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 1 | PEDRO ANGELO BASTOS DE OLIVEIRA LESSA | M | 60/64 | CE | 148 | 05:05 | 00:28 | 00:01 | 02:48 | 00:02 | 01:45 | MARCELINO MIRANDA / ESCOLA CRECHE VILA CRIANÇA |
| 42 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | Rick Astlei | 28.09.2026 16:15 | 2 | LUCIANO ALMEIDA | M | 60/64 | CE | 147 | 05:56 | 00:36 | 00:01 | 03:06 | 00:02 | 02:09 | FQ TEAM |
| POS. | ATLETA | SEXO | CAT. | FEDERAÇÃO | Nº DE PEITO | TEMPO TOTAL | NATAÇÃO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA | EQUIPE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
