wdt_ID | N° | CATEGORIA | NOME | SEXO | SUB_CATEGORIA | FEDERAÇÃO | PATROCÍNIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CATEGORIAS DE IDADE | RAYANE CUNHA ALVES | F | 16/17 | DF | Farnezi Assessoria |
2 | 2 | CATEGORIAS DE IDADE | ANA LUIZA AFONSO ARMOND DA SILVA | F | 16/17 | MG | CTE |
3 | 3 | CATEGORIAS DE IDADE | ALEXANDRE CESAR BORGES DA NOBREGA | M | 16/17 | DF | zero 61 |
4 | 4 | CATEGORIAS DE IDADE | ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA | M | 16/17 | SC | Mampituba |
5 | 5 | CATEGORIAS DE IDADE | GABRIEL GOMES BARBOSA | M | 16/17 | RJ | ELO DE OURO JOIAS |
6 | 6 | CATEGORIAS DE IDADE | CLARA NENEU DA SILVA | F | 18/19 | RJ | Instituto Fernanda Keller |
7 | 7 | CATEGORIAS DE IDADE | JULIA MARIA DE SOUSA | F | 18/19 | RJ | Instituto Fernanda Keller |
8 | 8 | CATEGORIAS DE IDADE | MARIA EDUARDA SILVA VARGAS | F | 18/19 | RJ | Instituto Fernanda Keller |
9 | 9 | CATEGORIAS DE IDADE | MARIA EDUARDA MERITH CLARAS | F | 18/19 | PR | |
10 | 10 | CATEGORIAS DE IDADE | ANA BEATRIZ BIOLCHINI | F | 18/19 | RJ | BLC |
N° | CATEGORIA | NOME | SEXO | SUB_CATEGORIA | FEDERAÇÃO | PATROCÍNIO |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h