| wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2023 | Federacao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Miguel Tavares De Araujo Lima | M | 19101 | 16/17 | PE |
| 2 | Mateus Silva Ziemer | M | 21811 | 16/17 | PR |
| 3 | Gabrielle Vitoria Dos Santos Galvao | F | 20526 | 16/17 | SP |
| 4 | ARTHUR ROSSI | M | 13129 | 16/17 | SC |
| 5 | Gustavo Gouveia Santiago | M | 17210 | 18/19 | BA |
| 6 | Rayane Cunha Alves | F | 20428 | 18/19 | DF |
| 7 | Heitor Gabriel Ramos Pereira | M | 17422 | 18/19 | PE |
| 8 | Alexandre Cesar Borges Da Nobrega | M | 20749 | 18/19 | DF |
| 9 | Filipe Da Costa Rezende | M | 20611 | 18/19 | RJ |
| 10 | Arthur Oliveira Da Silva | M | 21624 | 18/19 | SC |
| 11 | JOÃO PEDRO RAUBER SILVA | M | 18892 | 18/19 | SC |
| 12 | Gabriel Gomes Barbosa | M | 17789 | 18/19 | RJ |
| 13 | Joao Vinicius Camargo Schier | M | 21335 | 18/19 | SC |
| 14 | MARIA EDUARDA SILVA VARGAS | F | 18721 | 18/19 | RJ |
| 15 | Ana Luiza Afonso Armond Da Silva | F | 21809 | 18/19 | MG |
| 16 | KAUA PONTES DE OLIVEIRA | M | 18719 | 18/19 | RJ |
| 17 | CLARA NENEU DA SILVA | F | 21784 | 18/19 | RJ |
| 18 | DANIEL PINHO DA ROCHA | M | 17001 | 18/19 | RJ |
| 19 | GUILHERME SILVA COSTA | M | 18717 | 18/19 | RJ |
| 20 | Arthur Wanderley Martins | M | 20684 | 20/24 | PE |
| 21 | Felipe Mendonca Vaz | M | 12887 | 20/24 | AL |
| 22 | Marina Calheiros De Melo Jambo | F | 22201 | 20/24 | PE |
| 23 | Julio Gabriel Lima Dos Santos | M | 20220 | 20/24 | BA |
| 24 | Ana Beatriz Biolchini | F | 21416 | 20/24 | RJ |
| 25 | Andressa Dos Reis Miana | F | 21334 | 20/24 | ES |
| 26 | Arthur Junio Souza Franco | M | 20692 | 20/24 | MG |
| 27 | Leon Oliveira Favre | M | 19512 | 20/24 | RJ |
| 28 | Joao Henrique Silveira | M | 20588 | 20/24 | SC |
| 29 | Pedro Henrique Boff Da Silva | M | 12962 | 20/24 | PR |
| 30 | Giovanni Popiolek Sasse | M | 21092 | 20/24 | DF |
| 31 | Iago Tognoli Veiga | M | 19794 | 20/24 | SP |
| 32 | Thiago Canabrava Couto | M | 12431 | 20/24 | DF |
| 33 | Breno Frensch Pacheco | M | 15355 | 20/24 | PR |
| 34 | Vinicius Prata De Figueiredo | M | 21750 | 20/24 | SP |
| 35 | Maria Vitoria Joao Bresciani | F | 9118 | 20/24 | SC |
| 36 | marcella neves boccardo lanz | F | 21713 | 20/24 | RJ |
| 37 | Marcelo Henrique E Silva Lopes Filhos | M | 21753 | 20/24 | SP |
| 38 | JULIA MARIA DE SOUSA | F | 21785 | 20/24 | RJ |
| 39 | ERIKA NENEU DA SILVA | F | 18660 | 20/24 | RJ |
| 40 | KELLY PONTES OLIVEIRA | F | 18798 | 20/24 | RJ |
| 41 | Gabriela Silva Vergilio | F | 21061 | 20/24 | SP |
| 42 | LUIZA CRUZ | F | 20228 | 20/24 | BA |
| 43 | Leonardo Paes Souza | M | 19573 | 20/24 | SP |
| 44 | Julio Cesar Santos Neves | M | 20509 | 25/29 | PE |
| 45 | Lismara Craus Ambrosio | F | 16737 | 25/29 | PR |
| 46 | MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA NEVES | M | 20957 | 25/29 | RJ |
| 47 | Mirella Rayane Cabral De Melo | F | 17341 | 25/29 | PE |
| 48 | Pedro Ferreira De Santana | M | 20477 | 25/29 | PE |
| 49 | Bruno De Albuquerque Alcantara Brandao | M | 22217 | 25/29 | PE |
| 50 | Joao Luis Silva Oliveira | M | 20216 | 25/29 | BA |
| NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2023 | Federacao |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
