| wdt_ID | Nome | Sexo | Subcategoria 2022 | Id atleta | Federacao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANILO DOS SANTOS LIMA | M | 25/29 | 625 | CE |
| 2 | JACKSON SILVA MARTINS | M | 25/29 | 10,695 | ES |
| 3 | EDINALDO UCHOA DA SILVA | M | 25/29 | 1,714 | PI |
| 4 | DAVI PEIXOTO DE ALENCAR SOARES | M | 25/29 | 13,424 | CE |
| 5 | JOÃO MARTINS GALVÃO | M | 30/34 | 2,267 | CE |
| 6 | LENO DA COSTA ALVES | M | 30/34 | 568 | CE |
| 7 | FELIPE MONTEIRO MAFRA | M | 30/34 | 17,993 | PE |
| 8 | JOSÉ ALVES DE MACÊDO NETO | M | 30/34 | 19,280 | BA |
| 9 | CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | M | 30/34 | 15,745 | PE |
| 10 | DAVI XIMENES TEIXEIRA | M | 30/34 | 15,701 | CE |
| Nome | Sexo | Subcategoria 2022 | Id atleta | Federacao |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
