| NOME | SEXO | ID ATLETA | SUBCATEGORIA EM 2021 | FEDERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO CESAR DOS SANTOS SILVA | M | 17707 | 18/19 | CE |
| MARCIO LUIZ FERNANDES LOPES | M | 17832 | 30/34 | MA |
| FABIANO DOS SANTOS ALMEIDA | M | 18404 | 30/34 | MA |
| DANILO DE ALMEIDA SILVA | M | 17842 | 35/39 | MA |
| ARTUR SILVA QUEIROZ | M | 9440 | 35/39 | BA |
| CESAR MIGUEL MOMESSO | M | 4356 | 35/39 | SP |
| THALES FIALHO | M | 18189 | 35/39 | MA |
| TALLES HENRIQUE DE MEDEIROS | M | 1015 | 40/44 | SP |
| MARCIO RIBEIRO | M | 13625 | 40/44 | MA |
| WELBERTH SANTOS FERREIRA | M | 17040 | 40/44 | MA |
| RAFAEL VIEIRA | M | 17179 | 40/44 | MA |
| FERNANDO CASSIANO JR. | M | 18287 | 40/44 | SP |
| MAX DO VALE COSTA | M | 6983 | 40/44 | MA |
| IVO GUILHERME RIBEIRO DE ARAUJO | M | 17176 | 40/44 | MA |
| VINICIUS V C F SANTOS | M | 18742 | 40/44 | SP |
| DILSONCLEY SILVA SILVA | M | 2775 | 40/44 | MA |
| RODRIGO OTAVIO TERCAS SANTOS | M | 17240 | 40/44 | MA |
| DECIO FÉLIX | M | 17253 | 45/49 | SP |
| FÁBIO STEFANO BATISTA SOBRAL | M | 18175 | 45/49 | MA |
| DIMAS SALVIA | M | 10061 | 45/49 | SP |
| MARCO ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | M | 10127 | 45/49 | MA |
| ALBERTO CARVALHO CUNHA | M | 15749 | 45/49 | MA |
| ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA | M | 16796 | 50/54 | DF |
| JOSE ORLANDO SAVIOLLI | M | 16274 | 55/59 | SP |
| LUIZ FELIPPE VENTOLA | M | 9870 | 55/59 | SP |
| UBIRAJARA MENDES CÂMARA | M | 2335 | 55/59 | MA |
| MANOEL ALBERTO LOPES | M | 438 | 55/59 | BA |
| GERMANA MONTEIRO DE MORAES | F | 10419 | 35/39 | PI |
| MICHELLE ARAUJO SALOMAO | F | 11832 | 40/44 | MA |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
