| wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria | Federacao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL SILVA DE SANTANA | M | 20,002 | 16/17 | PE |
| 2 | HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA | M | 17,422 | 16/17 | PE |
| 3 | HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA | M | 20,577 | 16/17 | PE |
| 4 | ANTHONY LOHAN SILVA SIQUEIRA | M | 20,575 | 16/17 | PE |
| 5 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA DOMINGOS | M | 9,255 | 20/24 | SP |
| 6 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | M | 17,850 | 25/29 | PE |
| 7 | ANDERSON CLEITON LENHARDT | M | 20,932 | 30/34 | RJ |
| 8 | CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | M | 15,745 | 30/34 | PE |
| 9 | JULIANO DE VASCONCELLOS NASSIF | M | 10,467 | 35/39 | RJ |
| 10 | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | M | 13,770 | 35/39 | BA |
| NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria | Federacao |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
