| wdt_ID | NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2023 | Federacao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Roberta Da Silva Franca | F | 21875 | 16/17 | PE |
| 2 | Luiz Miguel Tavares De Araujo Lima | M | 19101 | 16/17 | PE |
| 3 | REBECA SARAIVA GATINHO | F | 22434 | 16/17 | CE |
| 4 | RIQUELME DE OLIVEIRA DA SILVA | M | 20741 | 16/17 | CE |
| 5 | CAUÊ MOURA DA SILVA | M | 21354 | 18/19 | CE |
| 6 | Roger Guerra Coelho de Jesus | M | 22313 | 18/19 | PE |
| 7 | Rafael Silva De Santana | M | 20002 | 18/19 | PE |
| 8 | Heitor Gabriel Ramos Pereira | M | 17422 | 18/19 | PE |
| 9 | Henrique Martins De Oliveira | M | 20577 | 18/19 | PE |
| 10 | CAUÃ ANDRÉ BORGES DAS NEVES | M | 22425 | 18/19 | CE |
| 11 | WENDEL LACERDA SANTANA | M | 16763 | 18/19 | CE |
| 12 | Marina Guerra Coelho De Jesus | F | 20233 | 18/19 | PE |
| 13 | Luann Kaad De Souza Ferreira | M | 21791 | 18/19 | PE |
| 14 | Anthony Lohan Silva Siqueira | M | 20575 | 18/19 | PE |
| 15 | GUILHERME MATHEUS DOS SANTOS VIANA | M | 11053 | 20/24 | CE |
| 16 | Ana Paula Sereno Rocha Henriques | F | 19097 | 20/24 | ES |
| 17 | Amando Regis Ribeiro | M | 20160 | 20/24 | PE |
| 18 | David Gomes Da Silva | M | 20154 | 20/24 | PE |
| 19 | Arthur De Queiroz Wanderley Sarmento | M | 22314 | 20/24 | PE |
| 20 | Pedro Vinicius Brito De Souza | M | 21873 | 20/24 | PE |
| 21 | JONAS DE ALENCAR ROCHA | M | 21319 | 20/24 | CE |
| 22 | Carolline Gomes | F | 16833 | 25/29 | PE |
| 23 | Andre De Medeiros Agra | M | 22222 | 25/29 | PE |
| 24 | Renan Kayan Couto Silva | M | 22315 | 25/29 | PE |
| 25 | Marcos Brunno Sa Leitao Vieira Costa | M | 5547 | 25/29 | PE |
| 26 | KEUVIANE MESQUITA DOS SANTOS | F | 19464 | 25/29 | CE |
| 27 | Patrick Da Silva Menezes | M | 14425 | 25/29 | PE |
| 28 | Isabela Fonseca Da Cunha | F | 21263 | 25/29 | RJ |
| 29 | Mirella Rayane Cabral De Melo | F | 17341 | 25/29 | PE |
| 30 | Julio Cesar Santos Neves | M | 20509 | 25/29 | PE |
| 31 | Elieferson Lopes Palmeira | M | 20193 | 25/29 | PE |
| 32 | Pedro Ferreira De Santana | M | 20477 | 25/29 | PE |
| 33 | FRANCISCO CASSIANO SOUZA MARTINS | M | 17671 | 25/29 | CE |
| 34 | Tatielle Carolina Matos Do Sacramento | F | 21787 | 25/29 | PE |
| 35 | Ramon Bezerra Da Silva | M | 22079 | 30/34 | PE |
| 36 | Tiago Nobrega De Aquino | M | 20683 | 30/34 | PE |
| 37 | Romulo Dos Santos | M | 1605 | 30/34 | RJ |
| 38 | Ana Carolina Barros Ramos | F | 21020 | 30/34 | RJ |
| 39 | Guilherme Chianca De Andrade Moraes | M | 19319 | 30/34 | PE |
| 40 | DAIANE SOUSA MATEUS | F | 307 | 30/34 | CE |
| 41 | LAíS FRANCO MOTA | F | 20490 | 30/34 | CE |
| 42 | JOÃO MARTINS GALVÃO | M | 2267 | 30/34 | CE |
| 43 | Wallson Rodrigues Dias | M | 22193 | 30/34 | PE |
| 44 | Giselle Lyra Rodrigues Franca | F | 20454 | 30/34 | PE |
| 45 | SIMÃO PEDRO RODRIGUIES | M | 8353 | 30/34 | CE |
| 46 | Joao Edizio Cavalcante Bandeira | M | 21764 | 30/34 | PE |
| 47 | Lenilton Barros De Arruda | M | 19988 | 30/34 | PE |
| 48 | Douglas Iuri Medeiros Cabral | M | 22190 | 30/34 | PE |
| 49 | Helio Bilac De Melo Carneiro | M | 22126 | 30/34 | PE |
| 50 | JOSÉ EDSON VITORINO DE SOUZA | M | 5862 | 35/39 | CE |
| 51 | Ruda Ryuiti Furukita Baptista | M | 22329 | 35/39 | PR |
| 52 | Ana Carolina Guimaraes Silva | F | 22224 | 35/39 | PE |
| 53 | Luciana Celestino Dos Santos | F | 17415 | 35/39 | SP |
| 54 | Bruno Ordonho Araujo | M | 20513 | 35/39 | PE |
| 55 | Katharina Oliveira Lima | F | 22107 | 35/39 | PE |
| 56 | Catarina Medeiros Carneiro | F | 20829 | 35/39 | BA |
| 57 | Leonardo Bruno Santos Rodrigues | M | 14816 | 35/39 | PE |
| 58 | Luiz Otavio De Souza Jordao Emerenciano | M | 22142 | 35/39 | PE |
| 59 | Evilazio conceicao campos | M | 22220 | 35/39 | PE |
| 60 | Eduardo De Abreu Almeida | M | 19500 | 35/39 | PE |
| 61 | Fagner Menezes Silva | M | 22596 | 35/39 | PE |
| 62 | FRANCISCO JOSENILSON XAVIER DA SILVA | M | 17670 | 40/44 | CE |
| 63 | Givaldo Pereira Da Silva | M | 21642 | 40/44 | PE |
| 64 | Wilton Ribeiro Dias | M | 15167 | 40/44 | PE |
| 65 | Mariana Gomes Ferreir Machado De Siqueira | F | 22145 | 40/44 | PE |
| 66 | Marcio Azevedo Bello | M | 1658 | 40/44 | RJ |
| 67 | Iuska Sampaio Cunha | F | 14214 | 40/44 | BA |
| 68 | Leonardo Santedicola Andrade | M | 9963 | 40/44 | BA |
| 69 | Renata Ramos Portelli Magalhaes | F | 19244 | 40/44 | RJ |
| 70 | Emiliano Castro De Oliveira | M | 2504 | 40/44 | SP |
| 71 | Rodrigo Batista Chagas | M | 22221 | 40/44 | PE |
| 72 | Cecilia Ana Hollanda Dos Santos | F | 22108 | 40/44 | PE |
| 73 | Romulo Manoel Ribeiro Gama | M | 19321 | 40/44 | PE |
| 74 | Eduardo Landivar Arsolino | M | 14025 | 40/44 | DF |
| 75 | Adson Figueira De Menezes Junior | M | 20467 | 40/44 | PE |
| 76 | Marcelo Castro | M | 22180 | 40/44 | PE |
| 77 | Felipe Da Conceicao | M | 22121 | 40/44 | PE |
| 78 | Valeria Goncalves Carazzai De Castro | F | 20412 | 45/49 | PE |
| 79 | Tiago H L Borges | M | 1090 | 45/49 | DF |
| 80 | Monica Cristina Ribeiro | F | 15764 | 45/49 | RJ |
| 81 | Jean Jacques De Oliveira Lima | M | 902 | 45/49 | PB |
| 82 | Ana Virginia Vilela Galvao | F | 20446 | 45/49 | PE |
| 83 | Elisabete Rosa Da Silva Freitas | F | 22099 | 45/49 | PE |
| 84 | Enio Arruda Do Vale | M | 10609 | 45/49 | PE |
| 85 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | M | 13817 | 45/49 | RJ |
| 86 | Savia Nunes De Oliveira Campos | F | 22106 | 45/49 | PE |
| 87 | CLEBER CASTRO | M | 14341 | 45/49 | BA |
| 88 | RICARDO BARBOSA DA SILVA | M | 19373 | 45/49 | CE |
| 89 | Janelson De Novaes Andrade | M | 22127 | 45/49 | PE |
| 90 | SANDRO SAMOR CARNEIRO | M | 20886 | 45/49 | BA |
| 91 | Adalberto Passos | M | 22098 | 45/49 | PE |
| 92 | Paulo Guilherme Vasconcelos Oliveira | M | 22118 | 45/49 | PE |
| 93 | Josemildo Trigueiro da Silva Jr | M | 163 | 50/54 | PE |
| 94 | Ronaldo Rogerio Luna | M | 20698 | 50/54 | RN |
| 95 | Claudia Rosa Maciel Barros | F | 18600 | 50/54 | PB |
| 96 | Cristiane Mirna Matos Machado | F | 15969 | 50/54 | PE |
| 97 | Jose Carlos Francisco Dos Santos | M | 22183 | 50/54 | PE |
| 98 | Raul Paulino Dos Santos | M | 13533 | 50/54 | PE |
| 99 | Maria Geiza De Sousa Lopes | F | 21415 | 50/54 | RJ |
| 100 | Jose Dalvino Da Silva | M | 19546 | 50/54 | PE |
| NOME | Sexo | Id atleta | Subcategoria 2023 | Federacao |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
